키스트론
475430당사는 제조사업부, 전력사업부, 임대사업부로 구성되어 있으며, 전자부품용 및 케이블용 와이어 제조, 태양광 발전 및 전력 판매, 상업용 건물 및 토지 임대 사업을 영위하고 있습니다. 금속 선재 가공 기술을 바탕으로 다양한 맞춤형 도체 제품을 생산하며, 태양광 발전을 통해 신재생에너지 인증서 매각 사업도 병행하고 있습니다.
제조사업부
전력사업부
임대사업부
전자부품용 와이어
케이블용 와이어
태양광 발전설비
전력 판매
신재생에너지 공급인증서
상업용 건물 임대
토지 임대
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -17244.0 | 0.0 | 20093.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4100.0 | 104389.0 | 421.0 |
| 20260909 | -14373.0 | 0.0 | 13686.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4080.0 | 123622.0 | 507.0 |
| 20260908 | 15542.0 | 0.0 | -17885.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4060.0 | 114936.0 | 473.0 |
| 20260907 | 8299.0 | 0.0 | -8288.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4120.0 | 70075.0 | 289.0 |
| 20260904 | -14278.0 | 0.0 | 14248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4170.0 | 53293.0 | 222.0 |
| 20260903 | 22010.0 | 0.0 | -22010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4045.0 | 101327.0 | 414.0 |
| 20260902 | 17276.0 | 0.0 | -17276.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4125.0 | 77941.0 | 325.0 |
| 20260901 | 7837.0 | 0.0 | -7882.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4250.0 | 70572.0 | 301.0 |
| 20260831 | 3868.0 | 0.0 | -3868.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4310.0 | 56889.0 | 244.0 |
| 20260828 | -2278.0 | 0.0 | 2278.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4385.0 | 86294.0 | 377.0 |
| 20260827 | 30784.0 | 0.0 | -30784.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4370.0 | 96099.0 | 421.0 |
| 20260826 | 3365.0 | 0.0 | -3210.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4405.0 | 82994.0 | 360.0 |
| 20260825 | -13218.0 | 0.0 | 13218.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4300.0 | 86695.0 | 363.0 |
| 20260824 | -19901.0 | 0.0 | 19972.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4250.0 | 177303.0 | 763.0 |
| 20260821 | 22596.0 | 0.0 | -22696.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4340.0 | 201442.0 | 874.0 |
| 20260820 | 22772.0 | 0.0 | -21786.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4545.0 | 153341.0 | 695.0 |
| 20260819 | 36979.0 | 0.0 | -35459.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4560.0 | 217402.0 | 983.0 |
| 20260818 | -98702.0 | 0.0 | 102224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4565.0 | 623842.0 | 2907.0 |
| 20260814 | -9920.0 | 0.0 | 10202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4575.0 | 302455.0 | 1378.0 |
| 20260813 | -62336.0 | 0.0 | 70734.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4575.0 | 704505.0 | 3321.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 4100.0 | 104389.0 | 2583463 |
| 20260909 | 4080.0 | 123622.0 | 2479074 |
| 20260908 | 4060.0 | 114936.0 | 2355452 |
| 20260907 | 4120.0 | 70075.0 | 2470388 |
| 20260904 | 4170.0 | 53293.0 | 2540463 |
| 20260903 | 4045.0 | 101327.0 | 2487170 |
| 20260902 | 4125.0 | 77941.0 | 2588497 |
| 20260901 | 4250.0 | 70572.0 | 2666438 |
| 20260831 | 4310.0 | 56889.0 | 2737010 |
| 20260828 | 4385.0 | 86294.0 | 2793899 |
| 20260827 | 4370.0 | 96099.0 | 2707605 |
| 20260826 | 4405.0 | 82994.0 | 2803704 |
| 20260825 | 4300.0 | 86695.0 | 2720710 |
| 20260824 | 4250.0 | 177303.0 | 2634015 |
| 20260821 | 4340.0 | 201442.0 | 2811318 |
| 20260820 | 4545.0 | 153341.0 | 3012760 |
| 20260819 | 4560.0 | 217402.0 | 3166101 |
| 20260818 | 4565.0 | 623842.0 | 3383503 |
| 20260814 | 4575.0 | 302455.0 | 4007345 |
| 20260813 | 4575.0 | 704505.0 | 4007345 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 4100 | 104507 | 4990 | 4.77 | 82014.0 | 0.46 |
| 20260909 | 4080 | 123622 | 13139 | 10.63 | 82014.0 | 0.46 |
| 20260908 | -4060 | 114936 | 10884 | 9.47 | 82014.0 | 0.46 |
| 20260907 | -4120 | 70075 | 7616 | 10.87 | 80166.0 | 0.45 |
| 20260904 | 4170 | 53293 | 5253 | 9.86 | 79269.0 | 0.44 |
| 20260903 | -4045 | 101327 | 8047 | 7.94 | 80797.0 | 0.45 |
| 20260902 | -4125 | 77941 | 7591 | 9.74 | 79993.0 | 0.45 |
| 20260901 | -4250 | 70572 | 6868 | 9.73 | 81884.0 | 0.46 |
| 20260831 | -4310 | 56889 | 3617 | 6.36 | 81856.0 | 0.46 |
| 20260828 | 4385 | 86294 | 3635 | 4.21 | 84443.0 | 0.47 |
| 20260827 | -4370 | 96099 | 5326 | 5.54 | 86103.0 | 0.48 |
| 20260826 | 4405 | 82994 | 2181 | 2.63 | 83971.0 | 0.47 |
| 20260825 | 4300 | 86695 | 1665 | 1.92 | 86328.0 | 0.48 |
| 20260824 | -4250 | 177303 | 1735 | 0.98 | 85077.0 | 0.48 |
| 20260821 | -4340 | 201442 | 8460 | 4.20 | 112252.0 | 0.63 |
| 20260820 | -4545 | 153341 | 1213 | 0.79 | 88863.0 | 0.50 |
| 20260819 | -4560 | 217402 | 1263 | 0.58 | 91496.0 | 0.51 |
| 20260818 | -4565 | 623842 | 8743 | 1.40 | 92874.0 | 0.52 |
| 20260814 | 4575 | 302455 | 7116 | 2.35 | 108328.0 | 0.61 |
| 20260813 | 4575 | 704505 | 6467 | 0.92 | 114223.0 | 0.64 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 6400 | 6689 | 40051428 | 1 |
| 5820 | 6109 | 35502695 | 2 |
| 5240 | 5529 | 27688657 | 3 |
| 6110 | 6399 | 17774786 | 4 |
| 5530 | 5819 | 17151583 | 5 |
| 6690 | 6979 | 15260206 | 6 |
| 4370 | 4659 | 11065295 | 7 |
| 4950 | 5239 | 7390886 | 8 |
| 4080 | 4369 | 7258986 | 9 |
| 4660 | 4949 | 6847884 | 10 |
| 3790 | 4079 | 1661329 | 11 |
| 3499 | 3789 | 713037 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 4080.0 | 123622 | 9083.0 | 12002.0 | 610225.0 | 2661.0 | -2919.0 | 12.95 | 3.41 |
| 20260908 | -4060.0 | 114936 | 4315.0 | 8858.0 | 613144.0 | 2707.0 | -4543.0 | 8.09 | 3.42 |
| 20260907 | -4120.0 | 70075 | 6113.0 | 8907.0 | 617687.0 | 2727.0 | -2794.0 | 6.03 | 3.45 |
| 20260904 | 4170.0 | 53293 | 9626.0 | 10363.0 | 620481.0 | 2742.0 | -737.0 | 12.34 | 3.46 |
| 20260903 | -4045.0 | 101327 | 13624.0 | 19091.0 | 621218.0 | 2741.0 | -5467.0 | 19.30 | 3.47 |
| 20260902 | -4125.0 | 77941 | 11530.0 | 11452.0 | 626685.0 | 2758.0 | 78.0 | 20.26 | 3.50 |
| 20260901 | -4250.0 | 70572 | 9483.0 | 11708.0 | 626607.0 | 2767.0 | -2225.0 | 10.98 | 3.50 |
| 20260831 | -4310.0 | 56889 | 18641.0 | 6954.0 | 628832.0 | 2777.0 | 11687.0 | 19.38 | 3.52 |
| 20260828 | 4385.0 | 86294 | 7956.0 | 8576.0 | 617145.0 | 2732.0 | -620.0 | 9.57 | 3.45 |
| 20260827 | -4370.0 | 96099 | 6063.0 | 13143.0 | 621665.0 | 2755.0 | -7080.0 | 6.99 | 3.47 |
| 20260826 | 4405.0 | 82994 | 20223.0 | 32296.0 | 628745.0 | 2780.0 | -12073.0 | 11.40 | 3.51 |
| 20260825 | 4300.0 | 86695 | 26954.0 | 27154.0 | 641096.0 | 2843.0 | -200.0 | 13.37 | 3.58 |
| 20260824 | -4250.0 | 177303 | 36138.0 | 35303.0 | 641297.0 | 2866.0 | 835.0 | 23.56 | 3.59 |
| 20260821 | -4340.0 | 201442 | 47064.0 | 53565.0 | 640462.0 | 2854.0 | -6501.0 | 21.64 | 3.58 |
| 20260820 | -4545.0 | 153341 | 112148.0 | 134231.0 | 646963.0 | 2873.0 | -22083.0 | 17.97 | 3.61 |
| 20260819 | -4560.0 | 217402 | 62732.0 | 43968.0 | 669196.0 | 2924.0 | 18764.0 | 20.74 | 3.74 |
| 20260818 | -4565.0 | 623842 | 132555.0 | 118741.0 | 650442.0 | 2863.0 | 13814.0 | 18.80 | 3.64 |
| 20260814 | 4575.0 | 302455 | 138934.0 | 116036.0 | 636628.0 | 2762.0 | 22898.0 | 22.56 | 3.56 |
| 20260813 | 4575.0 | 704505 | 200527.0 | 113829.0 | 613740.0 | 2629.0 | 86698.0 | 18.47 | 3.43 |
| 20260812 | 4560.0 | 615671 | 103143.0 | 114428.0 | 527042.0 | 2279.0 | -11285.0 | 3.42 | 2.95 |