history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
테크윙
0890302002년에 설립되어 2011년 코스닥에 상장한 반도체 및 디스플레이 검사장비 전문업체입니다. Cube Prober, Test Handler 등 반도체 전 분야의 검사 솔루션과 디스플레이 광학평가 및 외관검사 시스템을 개발 및 제조하여 글로벌 고객사에 공급하고 있습니다.
반도체 검사장비
디스플레이 검사장비
Cube Prober
Probe Station
Memory Test Handler
SOC Test Handler
SSD 검사솔루션
Burn-in 검사솔루션
Wafer 검사솔루션
HBM 검사 솔루션
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45050.0 | 172685.0 | 7623.0 |
| 20260914 | 136376.0 | -13180.0 | -124519.0 | -2101.0 | -1406.0 | -1977.0 | 43100.0 | 421816.0 | 18531.0 |
| 20260911 | 283049.0 | -75476.0 | -208736.0 | 877.0 | 8957.0 | -21715.0 | 46350.0 | 708200.0 | 33192.0 |
| 20260910 | 95601.0 | -1181242.0 | 1086874.0 | 1805.0 | -1183683.0 | 2799.0 | 49300.0 | 2049557.0 | 99410.0 |
| 20260909 | -184274.0 | -71321.0 | 256467.0 | 0.0 | -88660.0 | 16816.0 | 48200.0 | 723672.0 | 35109.0 |
| 20260908 | 119045.0 | -32827.0 | -87384.0 | 2467.0 | -18201.0 | -226.0 | 46200.0 | 446901.0 | 21256.0 |
| 20260907 | 22540.0 | 22289.0 | -44225.0 | 40000.0 | 5758.0 | -1092.0 | 48100.0 | 411880.0 | 19830.0 |
| 20260904 | 16911.0 | 19875.0 | -37363.0 | 60000.0 | 9117.0 | -30455.0 | 47100.0 | 357208.0 | 16780.0 |
| 20260903 | 54165.0 | -35428.0 | -18644.0 | 0.0 | -13339.0 | -1119.0 | 46150.0 | 328149.0 | 15304.0 |
| 20260902 | -59106.0 | -30407.0 | 88723.0 | 2556.0 | -15150.0 | 785.0 | 47350.0 | 396666.0 | 19172.0 |
| 20260901 | 61806.0 | -47682.0 | -14515.0 | 0.0 | -10149.0 | -3502.0 | 48050.0 | 306526.0 | 14752.0 |
| 20260831 | -11428.0 | -35021.0 | 47825.0 | 6344.0 | -3878.0 | 27.0 | 49600.0 | 426638.0 | 21045.0 |
| 20260828 | -62642.0 | -6252.0 | 68806.0 | 0.0 | -17634.0 | -3124.0 | 49900.0 | 331444.0 | 16434.0 |
| 20260827 | 22293.0 | -10433.0 | -12064.0 | 3665.0 | -945.0 | -7489.0 | 49700.0 | 360038.0 | 17788.0 |
| 20260826 | 66736.0 | -19462.0 | -47203.0 | 297.0 | 648.0 | 1074.0 | 49200.0 | 282586.0 | 13911.0 |
| 20260825 | -119732.0 | 35495.0 | 87286.0 | 5754.0 | -4292.0 | 18237.0 | 50600.0 | 466046.0 | 22600.0 |
| 20260824 | -10673.0 | 2412.0 | 8536.0 | 0.0 | -12157.0 | -5.0 | 46650.0 | 285668.0 | 13652.0 |
| 20260821 | 77231.0 | -34443.0 | -42605.0 | -85.0 | -7070.0 | -6003.0 | 48400.0 | 355311.0 | 17385.0 |
| 20260820 | -109546.0 | 21475.0 | 88455.0 | 3095.0 | 47.0 | -5031.0 | 51100.0 | 550473.0 | 27892.0 |
| 20260819 | -51465.0 | -14018.0 | 66415.0 | 853.0 | -16120.0 | -10207.0 | 48850.0 | 453236.0 | 22254.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260915 | 44600.0 | 121968.0 | 1144422 |
| 20260914 | 43100.0 | 421816.0 | 1022454 |
| 20260911 | 46350.0 | 708200.0 | 1444270 |
| 20260910 | 49300.0 | 2049557.0 | 2152470 |
| 20260909 | 48200.0 | 723672.0 | 102913 |
| 20260908 | 46200.0 | 446901.0 | -620759 |
| 20260907 | 48100.0 | 411880.0 | -173858 |
| 20260904 | 47100.0 | 357208.0 | -585738 |
| 20260903 | 46150.0 | 328149.0 | -942946 |
| 20260902 | 47350.0 | 396666.0 | -614797 |
| 20260901 | 48050.0 | 306526.0 | -218131 |
| 20260831 | 49600.0 | 426638.0 | 88395 |
| 20260828 | 49900.0 | 331444.0 | 515033 |
| 20260827 | 49700.0 | 360038.0 | 183589 |
| 20260826 | 49200.0 | 282586.0 | -176449 |
| 20260825 | 50600.0 | 466046.0 | 106137 |
| 20260824 | 46650.0 | 285668.0 | -359909 |
| 20260821 | 48400.0 | 355311.0 | -74241 |
| 20260820 | 51100.0 | 550473.0 | 281070 |
| 20260819 | 48850.0 | 453236.0 | -269403 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | -43100 | 421816 | 55359 | 13.12 | 1181094.0 | 3.19 |
| 20260911 | -46350 | 708200 | 137104 | 19.36 | 1181094.0 | 3.19 |
| 20260910 | 49300 | 2049557 | 138685 | 6.77 | 1181094.0 | 3.19 |
| 20260909 | 48200 | 723672 | 89781 | 12.41 | 2013750.0 | 5.43 |
| 20260908 | -46200 | 446901 | 106187 | 23.76 | 2013750.0 | 5.43 |
| 20260907 | 48100 | 411880 | 93162 | 22.62 | 1940942.0 | 5.24 |
| 20260904 | 47100 | 357208 | 106331 | 29.77 | 1892574.0 | 5.11 |
| 20260903 | -46150 | 328149 | 39017 | 11.89 | 1815383.0 | 4.90 |
| 20260902 | -47350 | 396666 | 44109 | 11.12 | 1804400.0 | 4.87 |
| 20260901 | -48050 | 306526 | 71468 | 23.32 | 1823266.0 | 4.92 |
| 20260831 | -49600 | 426638 | 52242 | 12.25 | 1794347.0 | 4.84 |
| 20260828 | 49900 | 331444 | 21836 | 6.59 | 1813354.0 | 4.89 |
| 20260827 | 49700 | 360038 | 32761 | 9.10 | 1823763.0 | 4.92 |
| 20260826 | -49200 | 282586 | 41773 | 14.78 | 1816848.0 | 4.90 |
| 20260825 | 50600 | 466046 | 48143 | 10.33 | 1787216.0 | 4.82 |
| 20260824 | -46650 | 285668 | 48614 | 17.02 | 1809472.0 | 4.88 |
| 20260821 | -48400 | 355311 | 60449 | 17.01 | 1814945.0 | 4.90 |
| 20260820 | 51100 | 550473 | 68020 | 12.36 | 1829736.0 | 4.94 |
| 20260819 | -48850 | 453236 | 43255 | 9.54 | 1906009.0 | 5.14 |
| 20260818 | 49300 | 803989 | 76132 | 9.47 | 1975325.0 | 5.33 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 58900 | 61899 | 33756062 | 1 |
| 46900 | 49899 | 31018774 | 2 |
| 55900 | 58899 | 22875551 | 3 |
| 49900 | 52899 | 20104515 | 4 |
| 52900 | 55899 | 17716189 | 5 |
| 64900 | 67899 | 15532216 | 6 |
| 43900 | 46899 | 13661278 | 7 |
| 40900 | 43899 | 6691482 | 8 |
| 61900 | 64899 | 6675954 | 9 |
| 37900 | 40899 | 3360158 | 10 |
| 31899 | 34899 | 2198577 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | -43100.0 | 421816 | 84192.0 | 62532.0 | 1114999.0 | 48685.0 | 21660.0 | 4.10 | 3.00 |
| 20260911 | -46350.0 | 708200 | 37382.0 | 87042.0 | 1094250.0 | 47927.0 | -49660.0 | 5.15 | 2.94 |
| 20260910 | 49300.0 | 2049557 | 63289.0 | 43271.0 | 1144288.0 | 50218.0 | 20018.0 | 14.15 | 3.08 |
| 20260909 | 48200.0 | 723672 | 54371.0 | 42119.0 | 1124290.0 | 49188.0 | 12252.0 | 13.19 | 3.03 |
| 20260908 | -46200.0 | 446901 | 20626.0 | 23989.0 | 1112188.0 | 48712.0 | -3363.0 | 5.76 | 2.99 |
| 20260907 | 48100.0 | 411880 | 30840.0 | 33173.0 | 1115572.0 | 48915.0 | -2333.0 | 9.38 | 3.00 |
| 20260904 | 47100.0 | 357208 | 37700.0 | 69640.0 | 1117934.0 | 49059.0 | -31940.0 | 9.49 | 3.00 |
| 20260903 | -46150.0 | 328149 | 39488.0 | 24329.0 | 1149862.0 | 50411.0 | 15159.0 | 12.87 | 3.10 |
| 20260902 | -47350.0 | 396666 | 40408.0 | 40561.0 | 1134800.0 | 49775.0 | -153.0 | 9.46 | 3.05 |
| 20260901 | -48050.0 | 306526 | 32862.0 | 44428.0 | 1134953.0 | 49929.0 | -11566.0 | 9.90 | 3.05 |
| 20260831 | -49600.0 | 426638 | 56372.0 | 32703.0 | 1146529.0 | 50456.0 | 23669.0 | 15.65 | 3.08 |
| 20260828 | 49900.0 | 331444 | 46639.0 | 31006.0 | 1123223.0 | 49335.0 | 15633.0 | 16.49 | 3.02 |
| 20260827 | 49700.0 | 360038 | 39711.0 | 66879.0 | 1107874.0 | 48586.0 | -27168.0 | 8.51 | 2.98 |
| 20260826 | -49200.0 | 282586 | 29915.0 | 43446.0 | 1135063.0 | 49761.0 | -13531.0 | 10.46 | 3.05 |
| 20260825 | 50600.0 | 466046 | 58234.0 | 34693.0 | 1148804.0 | 50297.0 | 23541.0 | 16.37 | 3.09 |
| 20260824 | -46650.0 | 285668 | 53198.0 | 60034.0 | 1125516.0 | 49355.0 | -6836.0 | 9.65 | 3.03 |
| 20260821 | -48400.0 | 355311 | 55302.0 | 73672.0 | 1132427.0 | 49635.0 | -18370.0 | 12.19 | 3.04 |
| 20260820 | 51100.0 | 550473 | 134532.0 | 147176.0 | 1150802.0 | 50302.0 | -12644.0 | 16.72 | 3.10 |
| 20260819 | -48850.0 | 453236 | 82094.0 | 84607.0 | 1163614.0 | 50761.0 | -2513.0 | 14.71 | 3.13 |
| 20260818 | 49300.0 | 803989 | 105554.0 | 107324.0 | 1166258.0 | 50774.0 | -1770.0 | 18.17 | 3.13 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250703 | 테크윙 | 089030 | 1507204.0 | 4.03 | 32400.0 |
| 20241031 | 테크윙 | 089030 | 1904539.0 | 5.10 | 44600.0 |
| 20240717 | 테크윙 | 089030 | 1467939.0 | 3.93 | 52700.0 |
| 20240508 | 테크윙 | 089030 | 1926728.0 | 5.16 | 32950.0 |
| 20220113 | 테크윙 | 089030 | 819473.0 | 4.23 | 10329.0 |
| 20211020 | 테크윙 | 089030 | 1017569.0 | 5.25 | 9797.0 |
| 20210722 | 테크윙 | 089030 | 1215547.0 | 6.27 | 13999.0 |
| 20210126 | 테크윙 | 089030 | 1636713.0 | 8.44 | 12759.0 |
| 20201028 | 테크윙 | 089030 | 1825698.0 | 9.45 | 8734.0 |
| 20200813 | 테크윙 | 089030 | 2048016.0 | 10.60 | 10126.0 |