현대바이오랜드
052260현대바이오랜드는 천연 유래 바이오 소재를 기반으로 2000년 설립되어 다양한 화장품, 건강기능식품, 의약품 원료, 의료기기 및 브랜드 유통 사업을 영위하고 있는 상장 기업입니다. 주요 사업 부문은 화장품 원료 개발, 건강기능식품 기능성 소재, 천연 추출물 기반 의약품 원료, 바이오소재 의료기기, 글로벌 건강식품 브랜드 유통 등으로 구성되어 있습니다.
화장품
건강기능식품
의약품 원료
의료기기
브랜드 유통
히알루론산
마치현추출물
베타글루칸
비건 콜라겐
식물성 PDRN
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 3321.0 | -3141.0 | -178.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3925.0 | 22183.0 | 87.0 |
| 20260909 | -8299.0 | -296.0 | 8595.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3920.0 | 27758.0 | 109.0 |
| 20260908 | 8564.0 | -3756.0 | -4808.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3970.0 | 28037.0 | 111.0 |
| 20260907 | -2745.0 | 871.0 | 1874.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3965.0 | 25430.0 | 100.0 |
| 20260904 | 2134.0 | -741.0 | -1398.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3985.0 | 17988.0 | 72.0 |
| 20260903 | -4596.0 | 5923.0 | -1327.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3955.0 | 45896.0 | 182.0 |
| 20260902 | -1101.0 | 2230.0 | -1129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3970.0 | 34241.0 | 137.0 |
| 20260901 | -12288.0 | -2811.0 | 15099.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4035.0 | 55831.0 | 227.0 |
| 20260831 | -7432.0 | 5117.0 | 2415.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4040.0 | 30948.0 | 126.0 |
| 20260828 | -5171.0 | -4627.0 | 9798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4135.0 | 30933.0 | 127.0 |
| 20260827 | 3840.0 | 4790.0 | -8630.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4080.0 | 50537.0 | 208.0 |
| 20260826 | 232.0 | -160.0 | -72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4190.0 | 54986.0 | 231.0 |
| 20260825 | 18839.0 | -771.0 | -18068.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4195.0 | 129050.0 | 535.0 |
| 20260824 | -30156.0 | 623.0 | 29563.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4125.0 | 100315.0 | 415.0 |
| 20260821 | -7215.0 | 20.0 | 7195.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4025.0 | 41099.0 | 164.0 |
| 20260820 | 4302.0 | -2359.0 | -1963.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4005.0 | 36483.0 | 144.0 |
| 20260819 | 8051.0 | 1929.0 | -9980.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3905.0 | 60885.0 | 239.0 |
| 20260818 | 11272.0 | 676.0 | -11381.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4005.0 | 93036.0 | 378.0 |
| 20260814 | -5672.0 | -555.0 | 5660.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3970.0 | 30933.0 | 122.0 |
| 20260813 | 7787.0 | 466.0 | -7034.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3910.0 | 43917.0 | 173.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 3925.0 | 22183.0 | 655883 |
| 20260909 | 3920.0 | 27758.0 | 633700 |
| 20260908 | 3970.0 | 28037.0 | 661458 |
| 20260907 | 3965.0 | 25430.0 | 633421 |
| 20260904 | 3985.0 | 17988.0 | 658851 |
| 20260903 | 3955.0 | 45896.0 | 640863 |
| 20260902 | 3970.0 | 34241.0 | 686759 |
| 20260901 | 4035.0 | 55831.0 | 721000 |
| 20260831 | 4040.0 | 30948.0 | 776831 |
| 20260828 | 4135.0 | 30933.0 | 807779 |
| 20260827 | 4080.0 | 50537.0 | 776846 |
| 20260826 | 4190.0 | 54986.0 | 827383 |
| 20260825 | 4195.0 | 129050.0 | 882369 |
| 20260824 | 4125.0 | 100315.0 | 753319 |
| 20260821 | 4025.0 | 41099.0 | 653004 |
| 20260820 | 4005.0 | 36483.0 | 611905 |
| 20260819 | 3905.0 | 60885.0 | 575422 |
| 20260818 | 4005.0 | 93036.0 | 636307 |
| 20260814 | 3970.0 | 30933.0 | 543271 |
| 20260813 | 3910.0 | 43917.0 | 512338 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 3925 | 22183 | 250 | 1.13 | 0.0 | 0.0 |
| 20260909 | -3920 | 27758 | 235 | 0.85 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | 3970 | 28037 | 166 | 0.59 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | -3965 | 25430 | 49 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | 3985 | 17988 | 638 | 3.55 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | -3955 | 45896 | 108 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | -3970 | 34241 | 31 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | -4035 | 55831 | 492 | 0.88 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | -4040 | 30948 | 14 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 4135 | 30933 | 2 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -4080 | 50537 | 35 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | -4190 | 54986 | 52 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 4195 | 129050 | 1525 | 1.18 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 4125 | 100315 | 1160 | 1.16 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | 4025 | 41099 | 2115 | 5.15 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 4005 | 36483 | 6 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | -3905 | 60885 | 1498 | 2.46 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | 4005 | 93036 | 2847 | 3.06 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 3970 | 30933 | 142 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -3910 | 43917 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 3917 | 4031 | 1138985 | 1 |
| 4032 | 4147 | 972055 | 2 |
| 4148 | 4262 | 820100 | 3 |
| 3455 | 3570 | 738462 | 4 |
| 3340 | 3454 | 669336 | 5 |
| 4379 | 4493 | 669049 | 6 |
| 3686 | 3801 | 605316 | 7 |
| 3571 | 3685 | 590149 | 8 |
| 3224 | 3339 | 486907 | 9 |
| 4263 | 4378 | 454737 | 10 |
| 3802 | 3916 | 450894 | 11 |
| 4494 | 4609 | 347555 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -3920.0 | 27758 | 0.0 | 5486.0 | 446175.0 | 2880.0 | -5486.0 | 0.00 | 1.48 |
| 20260908 | 3970.0 | 28037 | 2721.0 | 360.0 | 451661.0 | 2900.0 | 2361.0 | 15.12 | 1.50 |
| 20260907 | -3965.0 | 25430 | 2562.0 | 5140.0 | 449300.0 | 2898.0 | -2578.0 | 5.57 | 1.49 |
| 20260904 | 3985.0 | 17988 | 10220.0 | 1220.0 | 451878.0 | 2906.0 | 9000.0 | 29.84 | 1.50 |
| 20260903 | -3955.0 | 45896 | 10220.0 | 3306.0 | 442878.0 | 2871.0 | 6914.0 | 18.29 | 1.47 |
| 20260902 | -3970.0 | 34241 | 4409.0 | 15366.0 | 435964.0 | 2845.0 | -10957.0 | 14.24 | 1.44 |
| 20260901 | -4035.0 | 55831 | 205.0 | 2620.0 | 446921.0 | 2889.0 | -2415.0 | 0.65 | 1.48 |
| 20260831 | -4040.0 | 30948 | 10560.0 | 4757.0 | 449336.0 | 2899.0 | 5803.0 | 20.89 | 1.48 |
| 20260828 | 4135.0 | 30933 | 4052.0 | 6196.0 | 443533.0 | 2873.0 | -2144.0 | 7.36 | 1.47 |
| 20260827 | -4080.0 | 50537 | 2648.0 | 60948.0 | 445677.0 | 2880.0 | -58300.0 | 2.04 | 1.48 |
| 20260826 | -4190.0 | 54986 | 14706.0 | 23910.0 | 503977.0 | 3127.0 | -9204.0 | 14.65 | 1.67 |
| 20260825 | 4195.0 | 129050 | 5661.0 | 2885.0 | 513181.0 | 3161.0 | 2776.0 | 13.76 | 1.70 |
| 20260824 | 4125.0 | 100315 | 3106.0 | 1933.0 | 510405.0 | 3149.0 | 1173.0 | 8.50 | 1.69 |
| 20260821 | 4025.0 | 41099 | 1489.0 | 1502.0 | 509232.0 | 3143.0 | -13.0 | 2.44 | 1.68 |
| 20260820 | 4005.0 | 36483 | 24552.0 | 6994.0 | 509245.0 | 3142.0 | 17558.0 | 26.38 | 1.68 |
| 20260819 | -3905.0 | 60885 | 1277.0 | 1444.0 | 491687.0 | 3074.0 | -167.0 | 4.12 | 1.63 |
| 20260818 | 4005.0 | 93036 | 1289.0 | 1620.0 | 491854.0 | 3075.0 | -331.0 | 2.93 | 1.63 |
| 20260814 | 3970.0 | 30933 | 5925.0 | 6403.0 | 492185.0 | 3079.0 | -478.0 | 6.85 | 1.63 |
| 20260813 | -3910.0 | 43917 | 16662.0 | 20905.0 | 492663.0 | 3084.0 | -4243.0 | 15.89 | 1.63 |
| 20260812 | 3985.0 | 86315 | 2741.0 | 14123.0 | 496906.0 | 3091.0 | -11382.0 | 3.16 | 1.64 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20131127 | 현대바이오랜드 | 052260 | 605981.0 | 4.04 | 5125.0 |