SK하이닉스
000660당사는 경기도 이천시에 본사를 두고 설립된 글로벌 반도체 기업으로, DRAM과 NAND를 중심으로 한 메모리 반도체와 파운드리 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 메모리 반도체(휘발성 DRAM, 비휘발성 NAND Flash) 생산 및 관련 연구개발입니다.
메모리 반도체
시스템 반도체
파운드리
DRAM
NAND Flash
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | -610801.0 | 211718.0 | -255753.0 | 21769.0 | 39788.0 | -27014.0 | 1751000.0 | 2748512.0 | 4755571.0 |
| 20260915 | 32096.0 | -101614.0 | -586014.0 | 4937.0 | -30319.0 | -56710.0 | 1712000.0 | 2732031.0 | 4647356.0 |
| 20260914 | 906398.0 | -266205.0 | -1219445.0 | -24709.0 | -172448.0 | -33945.0 | 1683000.0 | 4001549.0 | 6841208.0 |
| 20260911 | 277145.0 | -274533.0 | -608569.0 | 11479.0 | -157561.0 | -11827.0 | 1812000.0 | 2625165.0 | 4698316.0 |
| 20260910 | 68853.0 | 287228.0 | -956941.0 | 58699.0 | -445421.0 | 17007.0 | 1853000.0 | 4483585.0 | 8279970.0 |
| 20260909 | -752453.0 | 74984.0 | 44016.0 | -4259.0 | 63340.0 | -5581.0 | 1856000.0 | 3526484.0 | 6518812.0 |
| 20260908 | -721126.0 | -14560.0 | 102688.0 | -21244.0 | -8835.0 | 44419.0 | 1793000.0 | 4164618.0 | 7669132.0 |
| 20260907 | -1771800.0 | 365719.0 | 781143.0 | -21307.0 | 117715.0 | 53187.0 | 1783000.0 | 3480094.0 | 6113152.0 |
| 20260904 | -1037636.0 | 96776.0 | 318180.0 | -21785.0 | 60201.0 | -4924.0 | 1647000.0 | 2827892.0 | 4660913.0 |
| 20260903 | -220315.0 | -187288.0 | -232622.0 | -44527.0 | -79100.0 | -17981.0 | 1596000.0 | 2632758.0 | 4244462.0 |
| 20260902 | 296807.0 | -295219.0 | -654227.0 | 14345.0 | -139515.0 | 4434.0 | 1613000.0 | 2568478.0 | 4184139.0 |
| 20260901 | -590498.0 | -142669.0 | 97602.0 | -5925.0 | -19727.0 | 16744.0 | 1693000.0 | 2727724.0 | 4606423.0 |
| 20260831 | -112542.0 | -314294.0 | -211438.0 | -20329.0 | -23104.0 | -181814.0 | 1674000.0 | 3980661.0 | 6517556.0 |
| 20260828 | 339503.0 | -796000.0 | -192850.0 | -4713.0 | -190210.0 | -110852.0 | 1653000.0 | 3531892.0 | 5984242.0 |
| 20260827 | -335812.0 | -140329.0 | -157388.0 | -36871.0 | -33913.0 | -35341.0 | 1730000.0 | 3264042.0 | 5682108.0 |
| 20260826 | -412517.0 | 2290.0 | -226045.0 | -5736.0 | -7464.0 | 50.0 | 1688000.0 | 2923810.0 | 4976617.0 |
| 20260825 | 386856.0 | 197025.0 | -1235854.0 | 20489.0 | -26640.0 | 12259.0 | 1678000.0 | 4029660.0 | 6506368.0 |
| 20260824 | 440367.0 | -173328.0 | -915072.0 | 898.0 | -74226.0 | -20381.0 | 1671000.0 | 3994599.0 | 6858027.0 |
| 20260821 | -720118.0 | 66258.0 | 6365.0 | 40731.0 | 56459.0 | 25244.0 | 1730000.0 | 4274294.0 | 7430734.0 |
| 20260820 | -922172.0 | -13214.0 | 319001.0 | 15100.0 | 183015.0 | 99976.0 | 1691000.0 | 5452970.0 | 9109804.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260916 | 1753000.0 | 2722122.0 | 14336224 |
| 20260915 | 1712000.0 | 2732031.0 | 11614102 |
| 20260914 | 1683000.0 | 4001549.0 | 8882071 |
| 20260911 | 1812000.0 | 2625165.0 | 12883620 |
| 20260910 | 1853000.0 | 4483585.0 | 15508785 |
| 20260909 | 1856000.0 | 3526484.0 | 19992370 |
| 20260908 | 1793000.0 | 4164618.0 | 16465886 |
| 20260907 | 1783000.0 | 3480094.0 | 12301268 |
| 20260904 | 1647000.0 | 2827892.0 | 8821174 |
| 20260903 | 1596000.0 | 2632758.0 | 5993282 |
| 20260902 | 1613000.0 | 2568478.0 | 8626040 |
| 20260901 | 1693000.0 | 2727724.0 | 11194518 |
| 20260831 | 1674000.0 | 3980661.0 | 8466794 |
| 20260828 | 1653000.0 | 3531892.0 | 4486133 |
| 20260827 | 1730000.0 | 3264042.0 | 8018025 |
| 20260826 | 1688000.0 | 2923810.0 | 4753983 |
| 20260825 | 1678000.0 | 4029660.0 | 1830173 |
| 20260824 | 1671000.0 | 3994599.0 | -2199487 |
| 20260821 | 1730000.0 | 4274294.0 | 1795112 |
| 20260820 | 1691000.0 | 5452970.0 | -2479182 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | 1757000 | 2857754 | 94231 | 3.30 | 75038.0 | 0.01 |
| 20260915 | 1712000 | 2732031 | 242445 | 8.87 | 75038.0 | 0.01 |
| 20260914 | -1683000 | 4001549 | 453061 | 11.32 | 75038.0 | 0.01 |
| 20260911 | -1812000 | 2625165 | 341794 | 13.02 | 22503.0 | 0.00 |
| 20260910 | -1853000 | 4483585 | 245737 | 5.48 | 37026.0 | 0.01 |
| 20260909 | 1856000 | 3526484 | 256837 | 7.28 | 228584.0 | 0.03 |
| 20260908 | 1793000 | 4164618 | 113173 | 2.72 | 228584.0 | 0.03 |
| 20260907 | 1783000 | 3480094 | 72688 | 2.09 | 307527.0 | 0.04 |
| 20260904 | 1647000 | 2827892 | 126402 | 4.47 | 415370.0 | 0.06 |
| 20260903 | -1596000 | 2632758 | 329201 | 12.50 | 474764.0 | 0.06 |
| 20260902 | -1613000 | 2568478 | 250359 | 9.75 | 584705.0 | 0.08 |
| 20260901 | 1693000 | 2727724 | 320470 | 11.75 | 534290.0 | 0.07 |
| 20260831 | 1674000 | 3980661 | 211348 | 5.31 | 551766.0 | 0.08 |
| 20260828 | -1653000 | 3531892 | 172579 | 4.89 | 500962.0 | 0.07 |
| 20260827 | 1730000 | 3264042 | 253104 | 7.75 | 472341.0 | 0.06 |
| 20260826 | 1688000 | 2923810 | 159697 | 5.46 | 495600.0 | 0.07 |
| 20260825 | 1678000 | 4029660 | 185162 | 4.59 | 548487.0 | 0.08 |
| 20260824 | -1671000 | 3994599 | 197489 | 4.94 | 473475.0 | 0.06 |
| 20260821 | 1730000 | 4274294 | 240537 | 5.63 | 479203.0 | 0.07 |
| 20260820 | 1691000 | 5452970 | 271829 | 4.98 | 437422.0 | 0.06 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 1687000 | 1862999 | 124048671 | 1 |
| 1511000 | 1686999 | 81568769 | 2 |
| 2039000 | 2214999 | 71549275 | 3 |
| 1863000 | 2038999 | 50009229 | 4 |
| 2215000 | 2390999 | 49427214 | 5 |
| 1335000 | 1510999 | 44609035 | 6 |
| 806999 | 982999 | 42905089 | 7 |
| 1159000 | 1334999 | 42084146 | 8 |
| 983000 | 1158999 | 37432518 | 9 |
| 2567000 | 2742999 | 31091174 | 10 |
| 2391000 | 2566999 | 24292535 | 11 |
| 2743000 | 2918999 | 19448843 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | 1712000.0 | 2732031 | 318949.0 | 303262.0 | 2889433.0 | 4302511.0 | 15687.0 | 12.14 | 0.39 |
| 20260914 | -1683000.0 | 4001549 | 503988.0 | 433753.0 | 2878965.0 | 4280406.0 | 70235.0 | 11.23 | 0.39 |
| 20260911 | -1812000.0 | 2625165 | 427148.0 | 498867.0 | 2813396.0 | 4147615.0 | -71719.0 | 12.10 | 0.38 |
| 20260910 | -1853000.0 | 4483585 | 630344.0 | 670867.0 | 2889995.0 | 4258483.0 | -40523.0 | 15.13 | 0.39 |
| 20260909 | 1856000.0 | 3526484 | 386025.0 | 522117.0 | 2939563.0 | 4312783.0 | -136092.0 | 11.08 | 0.39 |
| 20260908 | 1793000.0 | 4164618 | 213539.0 | 333075.0 | 3081289.0 | 4541517.0 | -119536.0 | 7.54 | 0.41 |
| 20260907 | 1783000.0 | 3480094 | 272264.0 | 335531.0 | 3203407.0 | 4730292.0 | -63267.0 | 10.33 | 0.42 |
| 20260904 | 1647000.0 | 2827892 | 288593.0 | 253478.0 | 3269824.0 | 4830925.0 | 35115.0 | 11.23 | 0.44 |
| 20260903 | -1596000.0 | 2632758 | 246262.0 | 332168.0 | 3235774.0 | 4775272.0 | -85906.0 | 9.01 | 0.43 |
| 20260902 | -1613000.0 | 2568478 | 307731.0 | 277588.0 | 3325227.0 | 4902590.0 | 30143.0 | 7.72 | 0.45 |
| 20260901 | 1693000.0 | 2727724 | 337283.0 | 298141.0 | 3297771.0 | 4870371.0 | 39142.0 | 9.54 | 0.44 |
| 20260831 | 1674000.0 | 3980661 | 482153.0 | 518573.0 | 3260520.0 | 4801318.0 | -36420.0 | 14.77 | 0.43 |
| 20260828 | -1653000.0 | 3531892 | 385973.0 | 423411.0 | 3299242.0 | 4849640.0 | -37438.0 | 13.19 | 0.45 |
| 20260827 | 1730000.0 | 3264042 | 563642.0 | 447108.0 | 3340200.0 | 4894346.0 | 116534.0 | 13.98 | 0.44 |
| 20260826 | 1688000.0 | 2923810 | 511272.0 | 448387.0 | 3227524.0 | 4742977.0 | 62885.0 | 12.79 | 0.43 |
| 20260825 | 1678000.0 | 4029660 | 687369.0 | 763792.0 | 3166078.0 | 4625894.0 | -76423.0 | 16.07 | 0.42 |
| 20260824 | -1671000.0 | 3994599 | 652798.0 | 734061.0 | 3245567.0 | 4717515.0 | -81263.0 | 11.96 | 0.43 |
| 20260821 | 1730000.0 | 4274294 | 1092245.0 | 855155.0 | 3332786.0 | 4844415.0 | 237090.0 | 25.85 | 0.45 |
| 20260820 | 1691000.0 | 5452970 | 793547.0 | 826462.0 | 3110605.0 | 4534368.0 | -32915.0 | 15.43 | 0.41 |
| 20260819 | -1500000.0 | 4223067 | 535059.0 | 608311.0 | 3152312.0 | 4555034.0 | -73252.0 | 11.83 | 0.43 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20240923 | SK하이닉스 | 000660 | 53477083.0 | 7.35 | 162000.0 |
| 20240802 | SK하이닉스 | 000660 | 53933998.0 | 7.41 | 173200.0 |
| 20230802 | SK하이닉스 | 000660 | 57523599.0 | 7.90 | 119500.0 |
| 20230601 | SK하이닉스 | 000660 | 56349109.0 | 7.74 | 110300.0 |
| 20220615 | SK하이닉스 | 000660 | 59508387.0 | 8.17 | 97900.0 |
| 20210908 | SK하이닉스 | 000660 | 66938737.0 | 9.19 | 106000.0 |
| 20210312 | SK하이닉스 | 000660 | 74282434.0 | 10.20 | 140000.0 |
| 20200422 | SK하이닉스 | 000660 | 81566082.0 | 11.20 | 83900.0 |
| 20200201 | SK하이닉스 | 000660 | 74062708.0 | 10.17 | 93500.0 |
| 20191210 | SK하이닉스 | 000660 | 73745316.0 | 10.13 | 80700.0 |