Quantylab Long-Term (QL) 기준일: 2024-05-03 장마감
QL은 수익성, 변동성, 거래규모를 고려한 퀀티랩 중장기 주식투자 모델 입니다.
# 종목명 전일비 수익률
1 사피엔반도체 -5.19% -42.62%
2 에코프로비엠 -3% -9.60%
3 에코프로 -2.69% -4.43%
4 삼성전자 -0.51% +19.20%
5 HLB -3.85% +192.57%
6 엘앤에프 -0.38% -38.07%
7 한미반도체 -2.26% +215.53%
8 ▲1 알테오젠 -1.99% +184.89%
9 ▼1 SK하이닉스 -0.23% +41.50%
10 ▲4 이오테크닉스 -3.33% +121.59%
11 삼천당제약 +3.64% -17.07%
12 ▲1 현대자동차 -3.21% +25.00%
13 ▼3 한화에어로스페이스 -2.27% +69.55%
14 ▲1 포스코퓨처엠 +0.18% -17.13%
15 ▲2 필옵틱스 -1.45% +31.18%
16 ▲5 기아 -4.77% +19.89%
17 ▲13 리노공업 +5.59% +57.65%
18 ▲2 POSCO홀딩스 +1.13% +6.46%
19 ▼7 삐아 +1.03% +1.03%
20 ▲2 주성엔지니어링 -2.69% -0.29%
21 ▼5 현대로템 -0.78% -0.13%
22 ▼4 하나마이크론 -1.26% -6.78%
23 ▲5 엘에스일렉트릭 -4.6% +11.13%
24 ▼5 엔켐 -3.05% +191.89%
25 ▲1 동진쎄미켐 +1.69% +1.12%
26 ▲17 고영 -6.47% +0.26%
27 레인보우로보틱스 -0.28% +77.61%
28 ▼3 HD현대일렉트릭 -3.97% -0.86%
29 ▲8 리가켐바이오 -0.15% +4.62%
30 ▼7 이수페타시스 -3.47% +1.30%
31 ▲2 HPSP -1.16% -25.58%
32 ▼8 하나금융지주 +1.75% +29.32%
33 ▲13 ISC +7.64% +6.48%
34 ▼3 LG에너지솔루션 +0.51% -30.67%
35 ▼3 KB금융 +1.94% +36.99%
36 ▼1 에이피알 +2.77% +4.58%
37 ▼8 에프에스티 -4.74% +0.81%
38 ▼4 LIG넥스원 -4.36% +6.41%
39 서진시스템 +5.48% +5.48%
40 ▼2 포스코DX +0.37% +240.93%
41 ▼5 신성델타테크 +0.79% +96.15%
42 NEW 금양 +4.04%
43 ▼3 SKC -12.79%
44 NEW 테스 -0.82%
45 ▼3 신한지주 +1.42% -1.59%
46 ▲1 삼성중공업 -0.42% -2.49%
47 NEW 에코프로머티 -4.36%
48 NEW 대한전선 -3.04%
49 NEW 에코프로에이치엔 +2.04%
50 ▼6 LG화학 -0.37% +0.88%