네이버 로그인

종목 자사주 비율

종목코드 종목명 자사주 비율 기준일
036570 엔씨소프트 0.0999 20250630
000390 삼화페인트공업 0.0371 20251201
001840 이화공영 0.0001 20260123
008110 대동전자 0.3336 20240614
009440 KC그린홀딩스 0.0133 20130415
012860 모베이스전자 0.0076 20260106
033240 자화전자 0.0566 20251210
038500 삼표시멘트 0.0052 20211115
048410 현대바이오 0.0000 20120109
049180 셀루메드 0.0001 20170929
052670 제일바이오 0.0400 20260212
065650 하이퍼코퍼레이션 0.0020 20250630
006260 LS 0.1373 20250910
002100 경농 0.0849 20210513
066790 씨씨에스 0.0716 20211012
071950 코아스 0.0001 20241230
073640 테라사이언스 0.0422 20231212
079970 투비소프트 0.0024 20250407
083640 인콘 0.0078 20201005
090710 휴림로봇 0.0004 20240228
101390 아이엠 0.0025 20211228
106190 하이텍팜 0.0001 20240118
117670 알파칩스 0.0006 20250630
123840 뉴온 0.0510 20241230
175250 아이큐어 0.0050 20230104
180400 DXVX 0.0000 20170707
222420 쎄노텍 0.0000 20160725
244460 올리패스 0.0002 20241230
246250 에스엘에스바이오 0.0196 20250402
258830 세종메디칼 0.0004 20220719
284620 카이노스메드 0.0114 20240627
319400 현대무벡스 0.0151 20250703
323350 다원넥스뷰 0.0006 20240628
327260 RF머트리얼즈 0.0002 20251209
389680 유디엠텍 0.0000 20241230
405000 플라즈맵 0.0004 20250630
001720 신영증권 0.5310 20250328
003550 LG 0.0196 20250919
005490 POSCO홀딩스 0.0656 20250410
005690 파미셀 0.0002 20111219
093230 이아이디 0.0001 20220630
096040 이트론 0.0000 20130904
005740 크라운해태홀딩스 0.0313 20200707
015020 이스타코 0.0691 20250210
011280 태림포장 0.0278 20190524
004140 동방 0.0037 20081120
004710 한솔테크닉스 0.1078 20250926
000020 동화약품 0.0076 20231030
001140 국보 0.0003 20230523
226360 KH 건설 0.0033 20240423
001200 유진증권 0.0519 20221207
006360 GS건설 0.0081 20181228
006200 한국전자홀딩스 0.0630 20150515
005250 녹십자홀딩스 0.0437 20251224
000480 시알홀딩스 0.1202 20230728
003920 남양유업 0.0187 20250731
005500 삼진제약 0.0497 20251212
001230 동국홀딩스 0.0220 20230616
002810 삼영무역 0.0391 20251226
015260 에이엔피 0.0001 20201022
030960 양지사 0.1235 20250611
004490 세방전지 0.0368 20260128
011000 진원생명과학 0.0025 20211224
009830 한화솔루션 0.0142 20260123
357550 석경에이티 0.0040 20250128
307750 국전약품 0.0000 20201230
094360 칩스앤미디어 0.0360 20250423
091340 S&K폴리텍 0.0850 20220118
019570 플루토스 0.0001 20230503
091090 세원이앤씨 0.0002 20230814
024810 이화전기 0.0001 20210524
032750 삼진 0.0007 20240418
0001A0 덕양에너젠 0.0042 20260130
0004V0 엔비알모션 0.0001 20260114
493330 지에프아이 0.1059 20260114
012210 삼미금속 0.0000 20250630
003560 아이에이치큐 0.0116 20240104
460870 에스엠씨지 0.0225 20251210
217590 티엠씨 0.0109 20251215
489790 한화비전 0.0022 20240930
005870 휴니드테크놀러지스 0.0726 20200916
013520 화승코퍼레이션 0.0629 20250310
004080 신흥 0.0151 20260119
006060 화승인더스트리 0.1338 20251111
002140 고려산업 0.0054 20251229
010130 고려아연 0.0230 20251226
004720 팜젠사이언스 0.0019 20141209
019170 신풍제약 0.0701 20200922
012170 아센디오 0.0003 20250331
003300 한일홀딩스 0.0000 20220422
036620 감성코퍼레이션 0.0032 20250911
003060 에이프로젠바이오로직스 0.0042 20240628
097870 효성오앤비 0.0707 20240923
091440 한울소재과학 0.0180 20150825
097780 에코볼트 0.0637 20251010
096630 에스코넥 0.0132 20241129
068330 일신바이오 0.0574 20230628
067010 이씨에스 0.1143 20250430
096350 대창솔루션 0.0250 20251027
069920 엑시온그룹 0.0041 20220404
092070 디엔에프 0.0296 20251119
095910 에스에너지 0.0233 20180125
081580 성우전자 0.0196 20191114
091970 나노캠텍 0.0339 20190214
001740 SK네트웍스 0.1235 20260210
073110 엘엠에스 0.1822 20251016
094970 제이엠티 0.0022 20080819
086040 바이오톡스텍 0.0346 20250929
057540 옴니시스템 0.0009 20250519
094940 푸른기술 0.0546 20230912
095270 웨이브일렉트로 0.1121 20251002
091120 이엠텍 0.0775 20251013
094850 참좋은여행 0.0434 20241230
094860 네오리진 0.0006 20240329
078020 LS증권 0.0915 20210331
093520 매커스 0.3898 20260212
092730 네오팜 0.0241 20150209
090470 제이스텍 0.0072 20130508
084110 휴온스글로벌 0.0361 20241126
091700 파트론 0.1004 20251230
086390 유니테스트 0.0379 20210107
019990 에너토크 0.0191 20240709
079370 제우스 0.0237 20260205
085670 뉴프렉스 0.0000 20180702
084370 유진테크 0.0154 20260122
084990 헬릭스미스 0.0010 20220331
078140 대봉엘에스 0.0125 20210526
067900 와이엔텍 0.0055 20210611
083550 케이엠 0.0624 20250331
084180 수성웹툰 0.0001 20241230
080420 모다이노칩 0.0177 20260120
079950 인베니아 0.0255 20251212
082660 코스나인 0.0000 20190731
002990 금호건설 0.0286 20231129
083650 비에이치아이 0.0001 20150512
079190 케스피온 0.0029 20251226
082800 비보존 제약 0.0091 20250324
083930 아바코 0.0361 20260212
083310 엘오티베큠 0.0991 20250304
080010 이상네트웍스 0.0613 20250523
082270 젬백스 0.0074 20240417
075130 플랜티넷 0.0624 20250509
079960 동양이엔피 0.0392 20250915
080220 제주반도체 0.0221 20240611
003240 태광산업 0.2441 20240917
079170 한창산업 0.0058 20110519
079810 디이엔티 0.0121 20251229
066910 손오공 0.0015 20090408
052300 오션인더블유 0.0368 20250806
049520 유아이엘 0.0582 20260206
048910 대원미디어 0.0393 20200420
043360 디지아이 0.0091 20220825
052330 코텍 0.2586 20250523
052020 에스티큐브 0.0007 20090922
051780 큐로홀딩스 0.0026 20241230
033790 피노 0.0018 20240530
051490 나라엠앤디 0.0699 20240927
038870 에코바이오 0.0002 20140519
050110 캠시스 0.0066 20180629
036540 SFA반도체 0.0030 20200331
048550 SM C&C 0.0077 20210311
049830 승일 0.0366 20080528
049430 코메론 0.0070 20210622
046390 삼화네트웍스 0.0830 20210210
048430 유라테크 0.0058 20050707
017480 삼현철강 0.0166 20081217
049480 오픈베이스 0.1308 20250526
042510 라온시큐어 0.0356 20250630
036670 삼양케이씨아이 0.0452 20180619
039830 오로라 0.0979 20251110
036190 금화피에스시 0.0157 20210322
046070 코다코 0.0023 20240927
051980 중앙첨단소재 0.0020 20220510
014570 고려제약 0.0160 20260106
045520 크린앤사이언스 0.0589 20210316
044180 KD 0.0002 20210331
044960 이글벳 0.0290 20171103
032080 아즈텍WB 0.0233 20181214
010470 오리콤 0.0270 20250225
044340 위닉스 0.1156 20240105
048830 엔피케이 0.0015 20120409
000250 삼천당제약 0.0085 20240628
044780 에이치케이 0.0080 20220428
045510 정원엔시스 0.0226 20260109
043650 국순당 0.1186 20200210
037950 엘컴텍 0.0005 20160930
038540 상상인 0.0146 20260212
041830 인바디 0.0106 20251030
032820 우리기술 0.0000 20070703
043100 알파AI 0.0004 20240930
045970 코아시아 0.0575 20240930
040420 정상제이엘에스 0.0471 20170526
036890 진성티이씨 0.0929 20251024
039010 현대에이치티 0.0992 20221213
039840 디오 0.0675 20260206
042420 네오위즈홀딩스 0.2631 20251028
039560 다산네트웍스 0.0208 20190517
038460 바이오스마트 0.0340 20210225
041190 우리기술투자 0.0730 20201209
038530 케이바이오 0.0019 20211104
031330 에스에이엠티 0.0245 20240919
032800 판타지오 0.0057 20241230
032580 피델릭스 0.0005 20090630
028080 휴맥스홀딩스 0.1319 20160405
032280 삼일 0.0434 20210903
012340 뉴인텍 0.0001 20191008
031860 디에이치엑스컴퍼니 0.0003 20240510
011560 세보엠이씨 0.0423 20260120
024740 한일단조 0.0091 20100514
030530 원익홀딩스 0.0111 20201216
030520 한글과컴퓨터 0.0219 20260202
029480 광무 0.0352 20260129
021040 대호특수강 0.1561 20240925
028300 HLB 0.0019 20240925
027710 팜스토리 0.0073 20200929
018310 삼목에스폼 0.0212 20251001
017250 인터엠 0.0380 20200515
015750 성우하이텍 0.0001 20140630
000440 중앙에너비스 0.2880 20220818
014970 삼륭물산 0.0198 20241107
006730 서부T&D 0.0193 20260108
025550 한국선재 0.0537 20250127
025440 DH오토웨어 0.0001 20241230
025320 시노펙스 0.0002 20250930
024940 PN풍년 0.0601 20210428
014100 메디앙스 0.0423 20230222
024840 KBI메탈 0.0020 20170111
013120 동원개발 0.0242 20260212
017000 신원종합개발 0.0405 20191126
023910 대한약품 0.0200 20221227
023790 동일스틸럭스 0.0007 20201216
023760 한국캐피탈 0.0086 20250430
006050 국영지앤엠 0.0287 20080222
023410 유진기업 0.1135 20230405
006910 보성파워텍 0.0041 20000104
018290 브이티 0.0087 20251022
023160 태광 0.0239 20250124
007530 와이엠 0.0846 20250930
011370 서한 0.0198 20250729
018700 바른손 0.0197 20220331
014470 부방 0.1063 20210813
013720 THE CUBE& 0.0009 20230616
018120 진로발효 0.0005 20190911
005670 푸드웰 0.0572 20241031
007330 푸른저축은행 0.2231 20250304
006140 피제이전자 0.0090 20210503
019010 베뉴지 0.1660 20190515
016600 큐캐피탈 0.0209 20130926
039440 에스티아이 0.0142 20260116
016670 디모아 0.0009 20240517
011040 경동제약 0.0986 20251212
008370 원풍 0.1257 20250904
019540 일지테크 0.0222 20230720
017890 한국알콜 0.0482 20250704
456040 OCI 0.0003 20260212
465770 STX그린로지스 0.0037 20230929
030190 NICE평가정보 0.0072 20251219
434480 모니터랩 0.0397 20230519
446840 지슨 0.0000 20251215
417790 트루엔 0.0039 20260211
298830 슈어소프트테크 0.0080 20230428
377740 바이오노트 0.0159 20260107
052960 태양3C 0.1588 20230126
102950 아하 0.0000 20221130
311960 인터로이드 0.0227 20231221
425040 티이엠씨 0.0200 20251224
198940 한주라이트메탈 0.0001 20241230
168360 펨트론 0.0122 20250428
417500 제이아이테크 0.0076 20251230
126720 수산인더스트리 0.0148 20240814
441270 파인엠텍 0.0004 20221007
067370 선바이오 0.0023 20251204
413300 티엘엔지니어링 0.0200 20250423
408920 메쎄이상 0.0202 20250828
146320 비씨엔씨 0.0076 20220303
330730 스톤브릿지벤처스 0.0393 20230206
169670 코스텍시스템 0.0279 20250918
136410 아셈스 0.0493 20260123
377330 이지트로닉스 0.0284 20240403
102370 케이옥션 0.0492 20231013
402340 SK스퀘어 0.0030 20260209
254160 제이엠멀티 0.0218 20250516
199800 툴젠 0.0003 20190926
137310 에스디바이오센서 0.0175 20250321
379390 이성씨엔아이 0.0771 20210604
378850 화승알앤에이 0.0001 20231228
294570 쿠콘 0.0043 20251014
333620 엔시스 0.0212 20230629
373200 엑스플러스 0.0000 20211230
356890 싸이버원 0.0001 20240628
340930 유일에너테크 0.0015 20220531
322310 오로스테크놀로지 0.0142 20250313
321820 아티스트컴퍼니 0.0262 20250331
163730 핑거 0.0152 20260116
352700 씨앤투스 0.0700 20260115
086710 선진뷰티사이언스 0.0158 20220919
236810 엔비티 0.0499 20231218
368770 파이버프로 0.0029 20250910
369370 블리츠웨이엔터테인먼트 0.0447 20240215
257990 나우코스 0.0000 20201230
365590 하이딥 0.0010 20260115
356860 티엘비 0.0112 20250404
318020 포인트모바일 0.0162 20251204
352770 셀레스트라 0.0113 20250428
339770 교촌에프앤비 0.0045 20260212
340570 티앤엘 0.0136 20251223
014200 광림 0.0075 20250429
293480 하나제약 0.0028 20260126
010400 우진아이엔에스 0.1157 20240110
086820 바이오솔루션 0.0049 20180820
110990 디아이티 0.0214 20251015
288490 나라소프트 0.0000 20241230
275630 에스에스알 0.1270 20250821
302920 더콘텐츠온 0.0033 20220623
290270 휴네시온 0.0397 20241206
091810 티웨이항공 0.0025 20251105
080720 한국유니온제약 0.0864 20220819
298050 HS효성첨단소재 0.0004 20260212
298040 효성중공업 0.0014 20180713
299480 지앤이헬스케어 0.0493 20250910
298020 효성티앤씨 0.0083 20250630
298000 효성화학 0.0063 20250331
245620 EDGC 0.0006 20231127
294870 HDC현대산업개발 0.0475 20260212
018250 애경산업 0.0461 20240923
068270 셀트리온 0.0535 20251015
284740 쿠쿠홈시스 0.0007 20190507
285130 SK케미칼 0.0017 20250430
339950 아이비김영 0.0352 20240524
042000 카페24 0.0031 20211109
219420 링크제니시스 0.0187 20220223
255220 SG 0.1020 20240808
264660 씨앤지하이테크 0.0310 20250331
236200 슈프리마 0.0401 20250325
282330 BGF리테일 0.0005 20181115
092780 DYP 0.0416 20231130
272450 진에어 0.0128 20210817
187870 디바이스 0.0431 20251226
281740 레이크머티리얼즈 0.0000 20200323
260930 씨티케이 0.0257 20220114
241770 메카로 0.0336 20250331
234300 에스트래픽 0.0108 20251028
269620 시스웍 0.0032 20200917
281820 케이씨텍 0.0465 20250327
280360 롯데웰푸드 0.0498 20250521
007680 대원 0.0166 20260105
260870 SK시그넷 0.0042 20220916
233250 메디안디노스틱 0.0569 20220321
251270 넷마블 0.0468 20191004
111110 호전실업 0.0861 20251111
140070 서플러스글로벌 0.0681 20250217
241520 DSC인베스트먼트 0.0444 20250514
246690 TS인베스트먼트 0.0153 20230411
143210 핸즈코퍼레이션 0.0175 20181206
241560 두산밥캣 0.0015 20250318
254120 자비스 0.0014 20191115
241790 티이엠씨씨엔에스 0.0598 20251224
220100 퓨쳐켐 0.0002 20221111
144960 뉴파워프라즈마 0.0739 20230228
234080 JW생명과학 0.0221 20210426
192400 쿠쿠홀딩스 0.1261 20210827
192410 오늘이엔엠 0.0003 20240920
198440 강동씨앤엘 0.0012 20241230
187270 신화콘텍 0.0932 20200519
203690 아크솔루션스 0.0083 20230630
177830 파버나인 0.1607 20251208
026960 동서 0.0103 20251217
105550 엣지파운드리 0.0848 20250321
196450 코아시아씨엠 0.0002 20210322
245450 씨앤에스링크 0.0000 20190711
208850 이비테크 0.2003 20241108
027410 BGF 0.0001 20220331
192820 코스맥스 0.0003 20200120
183190 아세아시멘트 0.0257 20260209
168330 내츄럴엔도텍 0.0057 20150724
234070 에이원알폼 0.0981 20250225
214330 금호에이치티 0.0804 20251010
089590 제주항공 0.0009 20190507
175330 JB금융지주 0.0217 20260203
131970 두산테스나 0.0046 20190225
150900 파수 0.0326 20250115
170920 엘티씨 0.0216 20250915
130500 GH신소재 0.0000 20180223
170900 동아에스티 0.0180 20260119
222080 씨아이에스 0.0001 20250331
950130 엑세스바이오 0.0677 20230523
141080 리가켐바이오 0.0047 20251217
222670 플럼라인생명과학 0.0124 20250401
116100 태양기계 0.0002 20180430
007070 GS리테일 0.0005 20241230
131090 시큐브 0.0437 20250630
217880 틸론 0.0093 20240801
076340 지에이이노더스 0.1571 20251223
028260 삼성물산 0.0459 20250221
145990 삼양사 0.0627 20200929
115480 씨유메디칼 0.0016 20120703
138070 신진에스엠 0.0420 20231102
123570 이엠넷 0.0414 20230424
121800 비덴트 0.0001 20190116
121060 유니포인트 0.1976 20190516
039130 하나투어 0.0530 20260203
078520 에이블씨엔씨 0.0404 20260211
122870 와이지엔터테인먼트 0.0077 20170113
089030 테크윙 0.0354 20251107
101240 씨큐브 0.0002 20240426
007820 에스엠코어 0.0158 20250210
202960 판도라티비 0.0067 20140811
136660 큐엠씨 0.0170 20241231
023000 삼원강재 0.0065 20251031
031430 신세계인터내셔날 0.0202 20250326
071840 롯데하이마트 0.0200 20210624
061970 LB세미콘 0.0132 20251209
129260 인터지스 0.0516 20150513
015590 DKME 0.0000 20200324
039290 인포뱅크 0.0400 20250619
044450 KSS해운 0.0220 20220325
094280 효성 ITX 0.0450 20250912
033270 유나이티드 0.0290 20251223
092200 디아이씨 0.0003 20251223
092300 현우산업 0.0198 20180702
097950 CJ제일제당 0.0237 20240628
068940 셀피글로벌 0.0121 20221028
076610 해성옵틱스 0.0006 20240108
095340 ISC 0.0346 20220209
095500 미래나노텍 0.0154 20260130
085910 네오티스 0.0400 20250124
027580 상보 0.0481 20241008
097230 HJ중공업 0.0001 20190521
096760 JW홀딩스 0.0640 20250620
096770 SK이노베이션 0.0201 20250630
145210 다이나믹디자인 0.0005 20220504
093190 빅솔론 0.2523 20250423
222810 세토피아 0.0067 20250331
086520 에코프로 0.0092 20251128
065150 대산F&B 0.0023 20201207
950110 SBI핀테크솔루션즈 0.0453 20250328
208340 파멥신 0.0001 20210910
078340 컴투스 0.0535 20260128
095660 네오위즈 0.0962 20251113
057880 푸른소나무 0.0018 20240221
029780 삼성카드 0.0790 20181227
095720 웅진씽크빅 0.0641 20250814
092600 앤씨앤 0.0237 20220907
069410 엔텔스 0.0325 20251119
093380 풍강 0.0295 20110228
086450 동국제약 0.0026 20251212
064820 케이프 0.0013 20250821
093050 LF 0.0923 20260212
060540 에스에이티 0.0000 20130529
450140 코오롱모빌리티그룹 0.0230 20251211
044380 주연테크 0.0000 20250930
044820 코스맥스비티아이 0.0051 20200120
034590 인천도시가스 0.0578 20141230
066310 큐에스아이 0.0225 20251121
071460 위니아 0.0111 20171211
089140 넥스턴앤롤코리아 0.0004 20230504
089790 제이티 0.1140 20240930
090150 아이윈 0.0516 20240624
480370 씨케이솔루션 0.0169 20250829
008040 사조동아원 0.0014 20230331
003680 한성기업 0.0904 20200227
009970 영원무역홀딩스 0.1403 20250610
078860 스테이지원엔터 0.0007 20250220
088910 동우팜투테이블 0.0043 20060630
054950 제이브이엠 0.0457 20260123
084730 팅크웨어 0.0748 20250602
000270 기아 0.0046 20251128
004800 효성 0.0014 20240930
000150 두산 0.1625 20251128
005830 DB손해보험 0.1260 20260123
002900 TYM 0.0372 20251218
004250 엔피씨 0.1037 20241112
003030 세아제강지주 0.0244 20190116
001440 대한전선 0.0036 20250630
001790 대한제당 0.0385 20250807
001530 디아이동일 0.0001 20250618
000100 유한양행 0.0757 20260205
003490 대한항공 0.0000 20250630
002460 HS화성 0.0603 20251226
003070 코오롱글로벌 0.0029 20230131
001550 조비 0.0001 20070515
003960 사조대림 0.0244 20250529
004990 롯데지주 0.2751 20250626
001290 상상인증권 0.0191 20191230
014280 금강공업 0.0341 20251219
078000 텔코웨어 0.4411 20240722
011080 형지I&C 0.0002 20221215
050090 비케이홀딩스 0.0042 20230508
057030 YBM넷 0.0079 20140922
066700 테라젠이텍스 0.0126 20130807
005720 넥센 0.0945 20250729
003720 삼영 0.0316 20241122
072020 중앙백신 0.0213 20260112
065510 휴비츠 0.0813 20251024
072470 우리산업홀딩스 0.0002 20150630
068930 디지털대성 0.0720 20260210
069330 유아이디 0.0059 20200706
002240 고려제강 0.0006 20250331
002350 넥센타이어 0.0154 20080321
035250 강원랜드 0.0736 20260202
002700 신일전자 0.0413 20251218
001360 삼성제약 0.0004 20020218
000810 삼성화재해상보험 0.1344 20250516
009580 무림P&P 0.0001 20110504
033180 KH 필룩스 0.0050 20250630
003460 유화증권 0.1931 20200422
069960 현대백화점 0.0472 20260212
033530 SJG세종 0.0276 20250811
058430 포스코스틸리온 0.0016 20230719
017370 우신시스템 0.1699 20250923
067290 JW신약 0.0028 20250630
066130 하츠 0.0608 20251219
043710 서울리거 0.0000 20140526
039420 케이엘넷 0.1623 20260204
046310 백금T&A 0.0205 20241029
049720 고려신용정보 0.0009 20251226
046890 서울반도체 0.0330 20211026
013990 아가방컴퍼니 0.1575 20250513
058450 한주에이알티 0.0007 20231228
003010 혜인 0.2293 20251211
009290 광동제약 0.0028 20260123
007700 F&F 홀딩스 0.0011 20210521
027040 서울전자통신 0.0000 20030312
035720 카카오 0.0055 20250519
271560 오리온 0.0002 20221229
268280 미원에스씨 0.0371 20260209
267290 경동도시가스 0.0008 20191226
267270 HD건설기계 0.0002 20260212
267250 HD현대 0.1054 20210413
267260 HD현대일렉트릭 0.0015 20170510
264900 크라운제과 0.0405 20200707
145720 덴티움 0.2209 20170315
249420 일동제약 0.0041 20241230
248170 샘표식품 0.0004 20160809
070960 모나용평 0.0172 20241126
101530 해태제과식품 0.0893 20160511
226320 잇츠한불 0.1967 20220420
227840 현대코퍼레이션홀딩스 0.0307 20210409
079550 LIG넥스원 0.0070 20250522
039570 HDC랩스 0.1149 20240628
095570 AJ네트웍스 0.0111 20251023
214420 토니모리 0.0063 20171123
085620 미래에셋생명 0.2629 20220630
210980 SK디앤디 0.0006 20240628
185750 종근당 0.0454 20250331
006880 신송홀딩스 0.0878 20251216
161390 한국타이어앤테크놀로지 0.0152 20200922
161000 애경케미칼 0.0076 20240927
079980 휴비스 0.0461 20130822
069640 한세엠케이 0.0596 20220715
139480 이마트 0.0293 20260126
139130 iM금융지주 0.0000 20260107
053210 케이티스카이라이프 0.0048 20251230
023350 한국종합기술 0.0499 20200911
011210 현대위아 0.0220 20250630
136490 선진 0.0000 20110331
134380 미원화학 0.1185 20260129
082740 한화엔진 0.0003 20220901
117580 대성에너지 0.0111 20220603
126560 현대퓨처넷 0.0093 20260212
058860 KTis 0.1202 20230103
900140 엘브이엠씨 0.0015 20240529
012160 영흥 0.3278 20250930
118000 메타케어 0.0000 20140630
052690 한전기술 0.0046 20140521
034730 SK 0.2480 20250630
032560 황금에스티 0.0007 20220328
000080 하이트진로 0.0212 20171120
082640 동양생명 0.0328 20250123
093240 형지엘리트 0.0050 20230519
053690 한미글로벌 0.0317 20251128
028100 동아지질 0.0917 20260204
071970 HD현대마린엔진 0.0000 20181227
055550 신한지주 0.0227 20260212
021240 코웨이 0.0174 20260212
058650 세아홀딩스 0.0242 20240819
051900 LG생활건강 0.0420 20250901
051910 LG화학 0.0000 20241230
047040 대우건설 0.0114 20121205
047050 포스코인터내셔널 0.0311 20240221
042660 한화오션 0.0001 20170116
016710 대성홀딩스 0.0030 20250925
003220 대원제약 0.0443 20221219
036460 한국가스공사 0.0546 20240628
007120 미래아이앤지 0.0539 20230504
033780 케이티앤지 0.1203 20251117
009540 HD한국조선해양 0.0008 20181214
006840 AK홀딩스 0.0153 20180423
006650 대한유화 0.0498 20100713
035150 백산 0.0034 20260211
030200 케이티 0.0434 20260128
019490 엑시큐어하이트론 0.0002 20201016
030000 제일기획 0.1196 20150601
026890 스틱인베스트먼트 0.1345 20260211
029460 케이씨 0.1871 20260205
024890 대원화성 0.0119 20211124
017940 E1 0.1572 20170726
018670 SK가스 0.0276 20201019
023590 다우기술 0.0382 20220721
014440 영보화학 0.0250 20040901
011790 SKC 0.1003 20250423
024900 디와이덕양 0.0042 20211216
023960 에쓰씨엔지니어링 0.0000 20090331
012320 경동인베스트 0.0781 20200528
025530 에스제이엠홀딩스 0.0925 20100531
000660 SK하이닉스 0.0509 20260205
015360 INVENI 0.2212 20251022
023150 MH에탄올 0.1315 20241004
023450 동남합성 0.0428 20260212
029530 신도리코 0.1534 20260202
005320 온타이드 0.0163 20211021
016800 퍼시스 0.2218 20240630
025560 미래산업 0.0036 20250930
030210 다올투자증권 0.0231 20260205
003160 디아이 0.0807 20240628
011930 신성이엔지 0.0111 20210331
018880 한온시스템 0.0000 20251229
006740 블루산업개발 0.0406 20230512
020120 키다리스튜디오 0.0000 20210331
017800 현대엘리베이터 0.0764 20240507
016580 환인제약 0.0062 20251219
013580 계룡건설산업 0.0014 20251224
012750 에스원 0.1102 20140331
016590 신대양제지 0.2667 20250605
011690 와이투솔루션 0.0002 20230912
025860 남해화학 0.0348 20020930
018500 동원금속 0.0002 20060724
011300 성안머티리얼스 0.0001 20250630
012610 경인양행 0.0180 20260109
017810 풀무원 0.0322 20250520
017390 서울도시가스 0.2034 20260205
025820 이구산업 0.0000 20070928
011090 에넥스 0.0115 20210604
007460 에이프로젠 0.0630 20241230
025620 차AI헬스케어 0.0006 20221219
017960 한국카본 0.0297 20250402
007980 TP 0.1194 20260202
010580 에스엠벡셀 0.0013 20220419
016880 웅진 0.0277 20230615
007310 오뚜기 0.1418 20221021
010120 엘에스일렉트릭 0.0087 20251023
009190 대양금속 0.0001 20160331
010690 화신 0.0049 20230927
009450 경동나비엔 0.0079 20120306
008870 금비 0.0361 20260114
005820 원림 0.1049 20210429
008490 서흥 0.0374 20251215
014910 성문전자 0.0759 20230210
003580 HLB글로벌 0.0001 20170908
015860 일진홀딩스 0.0681 20140312
014160 대영포장 0.0488 20250418
012280 영화금속 0.0414 20250528
009420 한올바이오파마 0.0279 20251029
011330 유니켐 0.0407 20260212
012800 대창 0.0870 20260109
007610 선도전기 0.0573 20240327
004270 남성 0.1350 20201120
001940 KISCO홀딩스 0.1501 20260209
009410 태영건설 0.0000 20240712
007280 한국특강 0.0579 20250618
009180 한솔로지스틱스 0.0002 20150630
002170 삼양통상 0.1200 20250428
017670 SK텔레콤 0.0084 20250502
003650 미창석유공업 0.1303 20210224
002840 미원상사 0.0474 20260212
007860 서연 0.0755 20161223
013000 세우글로벌 0.0001 20051229
012330 현대모비스 0.0171 20260212
001450 현대해상 0.1229 20210331
005440 현대지에프홀딩스 0.0007 20260212
007690 국도화학 0.0728 20250630
006280 녹십자 0.0234 20161220
015230 대창단조 0.1175 20241021
014130 한익스프레스 0.0167 20221215
003350 한국화장품제조 0.2001 20100601
004870 티웨이홀딩스 0.0000 20120330
007590 동방아그로 0.0734 20251223
004090 한국석유공업 0.0041 20240802
001080 만호제강 0.3104 20260211
004700 조광피혁 0.4657 20190314
004360 세방 0.0411 20250901
008970 KBI동양철관 0.0002 20250930
002880 대유에이텍 0.0003 20231220
005430 한국공항 0.0342 20210630
003080 SB성보 0.0216 20240722
007540 샘표 0.2992 20230425
001250 GS글로벌 0.0005 20100308
001020 페이퍼코리아 0.0003 20200324
001520 동양 0.2048 20230406
001340 PKC 0.0171 20201008
004150 한솔홀딩스 0.0000 20250113
007210 벽산 0.1627 20250415
000970 한국주철관공업 0.0566 20101207
000120 CJ대한통운 0.1257 20231228
0015N0 아로마티카 0.0109 20251127
459550 알트 0.0164 20251117
014950 삼익제약 0.0003 20251027
342870 오아 0.1275 20250909
397810 애드포러스 0.2130 20251230
309710 아이티켐 0.0225 20250807
331740 아우토크립트 0.0251 20250715
462310 뉴키즈온 0.0476 20250709
388610 지에프씨생명과학 0.0024 20221223
455180 케이지에이 0.0016 20250930
188040 바이오포트 0.0146 20250630
125020 티씨머티리얼즈 0.0000 20250501
376900 로킷헬스케어 0.0029 20250512
136150 원일티엔아이 0.0167 20250509
364950 에이아이코리아 0.0009 20250630
081180 쎄크 0.0020 20250428
101970 우양에이치씨 0.0006 20250331
462860 더즌 0.0036 20251226
435570 에르코스 0.0069 20250331
478560 블랙야크아이앤씨 0.0015 20250331
432980 엠에프씨 0.0600 20251229
387570 파인메딕스 0.0347 20241226
176750 듀켐바이오 0.0039 20240823
398120 에스지헬스케어 0.0279 20250630
471820 셀로맥스사이언스 0.0359 20260109
474610 RF시스템즈 0.0141 20250331
466410 사이냅소프트 0.0416 20241119
376270 HEM파마 0.0014 20241105
475580 에이럭스 0.0166 20251001
044990 에이치엔에스하이텍 0.0651 20251203
457370 한켐 0.0253 20250829
381620 제닉스로보틱스 0.0106 20251113
351870 차이커뮤니케이션 0.0001 20241230
469750 아이비젼웍스 0.0019 20250930
461300 아이스크림미디어 0.0450 20250903
464280 티디에스팜 0.0437 20240821
088340 유라클 0.0994 20250214
450330 하스 0.0060 20260212
126730 코칩 0.0709 20260212
140430 카티스 0.0361 20240628
451250 삐아 0.0393 20250609
360350 코셈 0.0814 20251015
000210 DL 0.0012 20230630
005940 NH투자증권 0.0019 20250611
068100 케이웨더 0.0207 20240222
452430 사피엔반도체 0.0001 20240628
443670 에스피소프트 0.0130 20251216
472850 폰드그룹 0.0001 20240202
002410 범양건영 0.0001 20190930
111870 KH 미래물산 0.0029 20240508
004310 현대약품 0.1833 20240712
199550 레이저옵텍 0.0001 20240201
452400 이닉스 0.0192 20250227
362990 드림인사이트 0.0240 20250331
452190 한빛레이저 0.0001 20240329
109670 씨싸이트 0.0002 20231221
453860 에이에스텍 0.0047 20260115
452160 제이엔비 0.0001 20231124
