history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
SOL K방산
490480투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | -1709.0 | -2425.0 | 4134.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28985.0 | 43558.0 | 1250.0 |
| 20260916 | 299.0 | 454.0 | -788.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27630.0 | 15919.0 | 441.0 |
| 20260915 | 4612.0 | 3513.0 | -8125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27930.0 | 31551.0 | 888.0 |
| 20260914 | -1778.0 | 607.0 | 1171.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29255.0 | 51421.0 | 1484.0 |
| 20260911 | -2703.0 | 1465.0 | 1237.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28595.0 | 22494.0 | 636.0 |
| 20260910 | -440.0 | -626.0 | 1066.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28540.0 | 32852.0 | 927.0 |
| 20260909 | 1490.0 | -5093.0 | 3569.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28340.0 | 29016.0 | 821.0 |
| 20260908 | -618.0 | 256.0 | 362.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27825.0 | 17761.0 | 501.0 |
| 20260907 | -643.0 | 2237.0 | -1594.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27875.0 | 13044.0 | 364.0 |
| 20260904 | 207.0 | 287.0 | -494.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27800.0 | 11148.0 | 309.0 |
| 20260903 | -1376.0 | 1161.0 | 848.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27660.0 | 27189.0 | 749.0 |
| 20260902 | 2340.0 | 5101.0 | -170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 | 43320.0 | 1185.0 |
| 20260901 | -5476.0 | 1257.0 | 9.0 | -8924.0 | 0.0 | 0.0 | 28270.0 | 52526.0 | 1492.0 |
| 20260831 | 1537.0 | -3154.0 | -439.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29005.0 | 25682.0 | 751.0 |
| 20260828 | 9369.0 | -12473.0 | 1431.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29825.0 | 35055.0 | 1044.0 |
| 20260827 | -2235.0 | 3118.0 | -883.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30105.0 | 26130.0 | 781.0 |
| 20260826 | 1328.0 | -153.0 | -1209.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29065.0 | 11737.0 | 338.0 |
| 20260825 | -3705.0 | 3395.0 | 310.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29080.0 | 13333.0 | 385.0 |
| 20260824 | -33.0 | -1184.0 | 1217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28880.0 | 15891.0 | 458.0 |
| 20260821 | 10765.0 | -11135.0 | 370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28455.0 | 46667.0 | 1339.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260917 | 28985.0 | 43558.0 | -122538 |
| 20260916 | 27630.0 | 15919.0 | -166096 |
| 20260915 | 27930.0 | 31551.0 | -150177 |
| 20260914 | 29255.0 | 51421.0 | -118626 |
| 20260911 | 28595.0 | 22494.0 | -170047 |
| 20260910 | 28540.0 | 32852.0 | -192541 |
| 20260909 | 28340.0 | 29016.0 | -225393 |
| 20260908 | 27825.0 | 17761.0 | -254409 |
| 20260907 | 27875.0 | 13044.0 | -236648 |
| 20260904 | 27800.0 | 11148.0 | -249692 |
| 20260903 | 27660.0 | 27189.0 | -260840 |
| 20260902 | 27000.0 | 43320.0 | -288029 |
| 20260901 | 28270.0 | 52526.0 | -244709 |
| 20260831 | 29005.0 | 25682.0 | -192183 |
| 20260828 | 29825.0 | 35055.0 | -166501 |
| 20260827 | 30105.0 | 26130.0 | -131446 |
| 20260826 | 29065.0 | 11737.0 | -157576 |
| 20260825 | 29080.0 | 13333.0 | -145839 |
| 20260824 | 28880.0 | 15891.0 | -159172 |
| 20260821 | 28455.0 | 46667.0 | -175063 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 37546 | 39058 | 2203716 | 1 |
| 36033 | 37545 | 1913180 | 2 |
| 31494 | 33006 | 1450440 | 3 |
| 39059 | 40571 | 1414776 | 4 |
| 40572 | 42084 | 1172021 | 5 |
| 29981 | 31493 | 1069896 | 6 |
| 28468 | 29980 | 931772 | 7 |
| 26955 | 28467 | 870643 | 8 |
| 25442 | 26954 | 767733 | 9 |
| 33007 | 34519 | 767702 | 10 |
| 34520 | 36032 | 729223 | 11 |
| 23929 | 25441 | 289319 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | -27630.0 | 15919 | 171.0 | 220.0 | 10874.0 | 370.0 | -49.0 | 0.33 | 0.39 |
| 20260915 | -27930.0 | 31551 | 210.0 | 474.0 | 10923.0 | 369.0 | -264.0 | 0.93 | 0.40 |
| 20260914 | 29255.0 | 51421 | 303.0 | 618.0 | 11187.0 | 376.0 | -315.0 | 0.91 | 0.41 |
| 20260911 | 28595.0 | 22494 | 232.0 | 10.0 | 11502.0 | 382.0 | 222.0 | 0.79 | 0.42 |
| 20260910 | 28540.0 | 32852 | 162.0 | 70.0 | 11280.0 | 377.0 | 92.0 | 0.90 | 0.40 |
| 20260909 | 28340.0 | 29016 | 80.0 | 72.0 | 11188.0 | 375.0 | 8.0 | 0.60 | 0.40 |
| 20260908 | -27825.0 | 17761 | 0.0 | 0.0 | 11180.0 | 374.0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 |
| 20260907 | 27875.0 | 13044 | 85.0 | 99.0 | 11180.0 | 374.0 | -14.0 | 0.31 | 0.40 |
| 20260904 | 27800.0 | 11148 | 0.0 | 285.0 | 11194.0 | 375.0 | -285.0 | 0.00 | 0.40 |
| 20260903 | 27660.0 | 27189 | 20.0 | 20.0 | 11479.0 | 383.0 | 0.0 | 0.03 | 0.41 |
| 20260902 | -27000.0 | 43320 | 6.0 | 3.0 | 11479.0 | 383.0 | 3.0 | 0.02 | 0.41 |
| 20260901 | -28270.0 | 52526 | 50.0 | 8.0 | 11476.0 | 383.0 | 42.0 | 0.14 | 0.41 |
| 20260831 | -29005.0 | 25682 | 133.0 | 69.0 | 11434.0 | 381.0 | 64.0 | 0.50 | 0.41 |
| 20260828 | -29825.0 | 35055 | 31.0 | 148.0 | 11370.0 | 379.0 | -117.0 | 0.26 | 0.40 |
| 20260827 | 30105.0 | 26130 | 149.0 | 0.0 | 11487.0 | 383.0 | 149.0 | 1.11 | 0.41 |
| 20260826 | -29065.0 | 11737 | 0.0 | 132.0 | 11338.0 | 379.0 | -132.0 | 0.00 | 0.40 |
| 20260825 | 29080.0 | 13333 | 259.0 | 30.0 | 11470.0 | 382.0 | 229.0 | 0.55 | 0.41 |
| 20260824 | 28880.0 | 15891 | 56.0 | 220.0 | 11241.0 | 375.0 | -164.0 | 0.19 | 0.40 |
| 20260821 | -28455.0 | 46667 | 112.0 | 179.0 | 11405.0 | 380.0 | -67.0 | 0.15 | 0.40 |
| 20260820 | 30495.0 | 29387 | 195.0 | 420.0 | 11472.0 | 382.0 | -225.0 | 0.42 | 0.41 |