프로티나
468530투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | -16987.0 | 6143.0 | 7277.0 | 0.0 | 7515.0 | 5092.0 | 35450.0 | 118349.0 | 4262.0 |
| 20260917 | -13307.0 | 26061.0 | -16154.0 | 0.0 | 26447.0 | 100.0 | 33900.0 | 96972.0 | 3248.0 |
| 20260916 | -690.0 | 2731.0 | -5887.0 | 0.0 | 14513.0 | 521.0 | 32100.0 | 169320.0 | 5305.0 |
| 20260915 | -8791.0 | -1346.0 | 9691.0 | 0.0 | 584.0 | 14284.0 | 29200.0 | 132083.0 | 3873.0 |
| 20260914 | -6545.0 | -7862.0 | 14107.0 | 0.0 | -2325.0 | -103.0 | 25800.0 | 38415.0 | 1011.0 |
| 20260911 | -3024.0 | -2804.0 | 6248.0 | 0.0 | -84.0 | -2088.0 | 27450.0 | 28330.0 | 779.0 |
| 20260910 | -3592.0 | 2575.0 | 1060.0 | 848.0 | -34.0 | 2035.0 | 28500.0 | 36838.0 | 1033.0 |
| 20260909 | 619.0 | -2335.0 | 2940.0 | 0.0 | 1926.0 | 5465.0 | 29200.0 | 56940.0 | 1678.0 |
| 20260908 | -9844.0 | -258.0 | 10659.0 | 109.0 | -425.0 | 222.0 | 28600.0 | 56296.0 | 1633.0 |
| 20260907 | 4175.0 | -2788.0 | -1619.0 | 0.0 | -963.0 | -1566.0 | 29750.0 | 53427.0 | 1612.0 |
| 20260904 | 7530.0 | -1008.0 | -6448.0 | 0.0 | -451.0 | -666.0 | 30750.0 | 55912.0 | 1717.0 |
| 20260903 | -2195.0 | 57.0 | 2918.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30750.0 | 54579.0 | 1665.0 |
| 20260902 | 10037.0 | -16037.0 | 5906.0 | 278.0 | -105.0 | -16177.0 | 30700.0 | 76674.0 | 2501.0 |
| 20260901 | -559.0 | 12752.0 | -12326.0 | 20679.0 | -5757.0 | -1963.0 | 34400.0 | 63030.0 | 2150.0 |
| 20260831 | 1590.0 | 6497.0 | -6027.0 | 0.0 | -2117.0 | 8870.0 | 35050.0 | 87961.0 | 2962.0 |
| 20260828 | 45833.0 | -7191.0 | -40231.0 | 0.0 | -1294.0 | -3932.0 | 35900.0 | 80691.0 | 2923.0 |
| 20260827 | 22409.0 | -14311.0 | -9236.0 | 0.0 | 5955.0 | 9358.0 | 37800.0 | 154274.0 | 5825.0 |
| 20260826 | 3467.0 | -31808.0 | 28431.0 | 8680.0 | -2986.0 | -161.0 | 37550.0 | 215395.0 | 8347.0 |
| 20260825 | 7529.0 | -17488.0 | 10844.0 | 0.0 | 1036.0 | 5020.0 | 34950.0 | 85050.0 | 2888.0 |
| 20260824 | 39290.0 | -35482.0 | -3069.0 | 0.0 | -3657.0 | 486.0 | 34350.0 | 143267.0 | 5101.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260918 | 35250.0 | 117908.0 | 1689047 |
| 20260917 | 33900.0 | 96972.0 | 1571139 |
| 20260916 | 32100.0 | 169320.0 | 1474167 |
| 20260915 | 29200.0 | 132083.0 | 1304847 |
| 20260914 | 25800.0 | 38415.0 | 1172764 |
| 20260911 | 27450.0 | 28330.0 | 1211179 |
| 20260910 | 28500.0 | 36838.0 | 1239509 |
| 20260909 | 29200.0 | 56940.0 | 1276347 |
| 20260908 | 28600.0 | 56296.0 | 1219407 |
| 20260907 | 29750.0 | 53427.0 | 1275703 |
| 20260904 | 30750.0 | 55912.0 | 1329130 |
| 20260903 | 30750.0 | 54579.0 | 1329130 |
| 20260902 | 30700.0 | 76674.0 | 1274551 |
| 20260901 | 34400.0 | 63030.0 | 1351225 |
| 20260831 | 35050.0 | 87961.0 | 1414255 |
| 20260828 | 35900.0 | 80691.0 | 1502216 |
| 20260827 | 37800.0 | 154274.0 | 1582907 |
| 20260826 | 37550.0 | 215395.0 | 1428633 |
| 20260825 | 34950.0 | 85050.0 | 1213238 |
| 20260824 | 34350.0 | 143267.0 | 1128188 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 33900 | 96972 | 6965 | 7.18 | 72127.0 | 0.65 |
| 20260916 | 32100 | 169320 | 2227 | 1.32 | 72127.0 | 0.65 |
| 20260915 | 29200 | 132083 | 2028 | 1.54 | 72127.0 | 0.65 |
| 20260914 | -25800 | 38415 | 6128 | 15.95 | 81412.0 | 0.73 |
| 20260911 | -27450 | 28330 | 1396 | 4.93 | 85115.0 | 0.77 |
| 20260910 | -28500 | 36838 | 2069 | 5.62 | 86666.0 | 0.78 |
| 20260909 | 29200 | 56940 | 4255 | 7.47 | 93889.0 | 0.85 |
| 20260908 | -28600 | 56296 | 3931 | 6.98 | 93889.0 | 0.85 |
| 20260907 | -29750 | 53427 | 1884 | 3.53 | 96821.0 | 0.87 |
| 20260904 | 30750 | 55912 | 7134 | 12.76 | 92210.0 | 0.83 |
| 20260903 | 30750 | 54579 | 2697 | 4.94 | 88859.0 | 0.81 |
| 20260902 | -30700 | 76674 | 6150 | 8.02 | 89979.0 | 0.82 |
| 20260901 | -34400 | 63030 | 4943 | 7.84 | 84752.0 | 0.77 |
| 20260831 | -35050 | 87961 | 7510 | 8.54 | 78317.0 | 0.71 |
| 20260828 | -35900 | 80691 | 8423 | 10.44 | 74681.0 | 0.68 |
| 20260827 | 37800 | 154274 | 13048 | 8.46 | 51937.0 | 0.47 |
| 20260826 | 37550 | 215395 | 10196 | 4.73 | 29210.0 | 0.26 |
| 20260825 | 34950 | 85050 | 6628 | 7.79 | 47741.0 | 0.43 |
| 20260824 | -34350 | 143267 | 12932 | 9.03 | 51113.0 | 0.46 |
| 20260821 | 36700 | 236209 | 14109 | 5.97 | 44977.0 | 0.41 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 31120 | 36205 | 2696205 | 1 |
| 26033 | 31119 | 1641241 | 2 |
| 36206 | 41292 | 1393663 | 3 |
| 56553 | 61639 | 1148601 | 4 |
| 61640 | 66725 | 995058 | 5 |
| 51466 | 56552 | 775484 | 6 |
| 20946 | 26032 | 740599 | 7 |
| 41293 | 46379 | 481648 | 8 |
| 46380 | 51465 | 327905 | 9 |
| 15859 | 20945 | 292026 | 10 |
| 66726 | 71812 | 181463 | 11 |
| 71813 | 76899 | 138545 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 33900.0 | 96972 | 7104.0 | 9431.0 | 51438.0 | 3088.0 | -2327.0 | 5.37 | 0.45 |
| 20260916 | 32100.0 | 169320 | 1770.0 | 3968.0 | 53765.0 | 3138.0 | -2198.0 | 4.60 | 0.47 |
| 20260915 | 29200.0 | 132083 | 1371.0 | 1283.0 | 55963.0 | 3215.0 | 88.0 | 4.83 | 0.49 |
| 20260914 | -25800.0 | 38415 | 3510.0 | 5560.0 | 55875.0 | 3216.0 | -2050.0 | 9.52 | 0.49 |
| 20260911 | -27450.0 | 28330 | 2995.0 | 3415.0 | 57925.0 | 3267.0 | -420.0 | 5.25 | 0.52 |
| 20260910 | -28500.0 | 36838 | 4667.0 | 2224.0 | 58345.0 | 3303.0 | 2443.0 | 8.28 | 0.52 |
| 20260909 | 29200.0 | 56940 | 2361.0 | 743.0 | 55902.0 | 3260.0 | 1618.0 | 4.41 | 0.49 |
| 20260908 | -28600.0 | 56296 | 6066.0 | 2324.0 | 54284.0 | 3212.0 | 3742.0 | 10.84 | 0.48 |
| 20260907 | -29750.0 | 53427 | 2782.0 | 964.0 | 50542.0 | 3104.0 | 1818.0 | 5.09 | 0.44 |
| 20260904 | 30750.0 | 55912 | 5876.0 | 1544.0 | 48724.0 | 3058.0 | 4332.0 | 7.65 | 0.43 |
| 20260903 | 30750.0 | 54579 | 4893.0 | 516.0 | 44392.0 | 2920.0 | 4377.0 | 7.75 | 0.39 |
| 20260902 | -30700.0 | 76674 | 0.0 | 1841.0 | 40015.0 | 2773.0 | -1841.0 | 0.00 | 0.35 |
| 20260901 | -34400.0 | 63030 | 0.0 | 142.0 | 41856.0 | 2851.0 | -142.0 | 0.00 | 0.37 |
| 20260831 | -35050.0 | 87961 | 0.0 | 208.0 | 41998.0 | 2862.0 | -208.0 | 0.00 | 0.37 |
| 20260828 | -35900.0 | 80691 | 0.0 | 1106.0 | 42206.0 | 2870.0 | -1106.0 | 0.00 | 0.38 |
| 20260827 | 37800.0 | 154274 | 0.0 | 105.0 | 43312.0 | 2909.0 | -105.0 | 0.00 | 0.39 |
| 20260826 | 37550.0 | 215395 | 0.0 | 191.0 | 43417.0 | 2913.0 | -191.0 | 0.00 | 0.39 |
| 20260825 | 34950.0 | 85050 | 0.0 | 1083.0 | 43608.0 | 2921.0 | -1083.0 | 0.00 | 0.39 |
| 20260824 | -34350.0 | 143267 | 0.0 | 834.0 | 44691.0 | 2960.0 | -834.0 | 0.00 | 0.40 |
| 20260821 | 36700.0 | 236209 | 0.0 | 1504.0 | 45525.0 | 2993.0 | -1504.0 | 0.00 | 0.41 |