history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
넥스틴
348210당사는 반도체 전공정 패턴 결함 검사 장비를 제조하는 기업으로, 광학 검사 장비 분야에서 독자적인 기술력을 보유하고 있습니다. 주요 제품은 Bright-field와 Dark-field 방식을 모두 지원하는 복합 광학 검사 장비(KROKY)로, 첨단 패키징 및 HBM 생산라인에서 미세 결함 검출에 강점을 가지고 있습니다.
반도체 검사 장비
광학 검사 장비
전자선 검사 장비
첨단 패키징 검사 장비
패턴 결함 검사 장비
전자선 검사 시스템
광학 검사 시스템
Bright-field 검사 장비
Dark-field 검사 장비
Combo-system
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 13299.0 | -242519.0 | 228847.0 | 0.0 | -251034.0 | -117.0 | 34450.0 | 432485.0 | 14031.0 |
| 20260909 | 12020.0 | -103542.0 | 91366.0 | 3830.0 | -113689.0 | 0.0 | 31650.0 | 192862.0 | 6175.0 |
| 20260908 | 1483.0 | -17318.0 | 15804.0 | 0.0 | -4788.0 | 0.0 | 30250.0 | 107513.0 | 3328.0 |
| 20260907 | 742.0 | -7298.0 | 6589.0 | -5000.0 | 2534.0 | -13.0 | 31200.0 | 95690.0 | 3028.0 |
| 20260904 | 889.0 | -10024.0 | 7859.0 | 0.0 | 2512.0 | 0.0 | 31250.0 | 90371.0 | 2782.0 |
| 20260903 | 6700.0 | -6082.0 | -273.0 | -1.0 | -1754.0 | 0.0 | 29850.0 | 75043.0 | 2283.0 |
| 20260902 | 5490.0 | -9023.0 | 4005.0 | -1976.0 | -2146.0 | 33.0 | 30800.0 | 48490.0 | 1506.0 |
| 20260901 | 89.0 | -7661.0 | 7544.0 | 0.0 | 306.0 | 0.0 | 31400.0 | 54266.0 | 1690.0 |
| 20260831 | -5575.0 | -15237.0 | 20797.0 | 0.0 | -9000.0 | 686.0 | 31500.0 | 72141.0 | 2231.0 |
| 20260828 | 7552.0 | -6764.0 | -815.0 | 0.0 | -6955.0 | 0.0 | 32300.0 | 41012.0 | 1325.0 |
| 20260827 | -2724.0 | 453.0 | 2266.0 | 0.0 | 712.0 | 0.0 | 33050.0 | 39790.0 | 1312.0 |
| 20260826 | 10742.0 | -1720.0 | -9500.0 | 758.0 | 218.0 | 0.0 | 33000.0 | 49642.0 | 1643.0 |
| 20260825 | -4828.0 | 2202.0 | 2609.0 | 0.0 | -1535.0 | 0.0 | 34400.0 | 43060.0 | 1408.0 |
| 20260824 | 1009.0 | -3585.0 | 2508.0 | 0.0 | -2915.0 | 50.0 | 33300.0 | 30526.0 | 1025.0 |
| 20260821 | 11317.0 | -5986.0 | -6225.0 | 0.0 | -708.0 | -6.0 | 33050.0 | 43004.0 | 1441.0 |
| 20260820 | -1137.0 | 5790.0 | -4644.0 | 137.0 | 2012.0 | -13.0 | 35300.0 | 47905.0 | 1693.0 |
| 20260819 | 1072.0 | 206.0 | -1275.0 | 2000.0 | -4225.0 | 0.0 | 34900.0 | 57313.0 | 2019.0 |
| 20260818 | -9464.0 | -13616.0 | 22963.0 | -200.0 | 44.0 | 175.0 | 35200.0 | 104496.0 | 3812.0 |
| 20260814 | 17638.0 | -27954.0 | 9701.0 | -18296.0 | -69.0 | -83.0 | 35800.0 | 76906.0 | 2726.0 |
| 20260813 | 26072.0 | -29682.0 | 2266.0 | 0.0 | -17337.0 | -13.0 | 35300.0 | 101069.0 | 3659.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 34450.0 | 432485.0 | 137173 |
| 20260909 | 31650.0 | 192862.0 | -295312 |
| 20260908 | 30250.0 | 107513.0 | -488174 |
| 20260907 | 31200.0 | 95690.0 | -380661 |
| 20260904 | 31250.0 | 90371.0 | -284971 |
| 20260903 | 29850.0 | 75043.0 | -375342 |
| 20260902 | 30800.0 | 48490.0 | -300299 |
| 20260901 | 31400.0 | 54266.0 | -251809 |
| 20260831 | 31500.0 | 72141.0 | -197543 |
| 20260828 | 32300.0 | 41012.0 | -125402 |
| 20260827 | 33050.0 | 39790.0 | -84390 |
| 20260826 | 33000.0 | 49642.0 | -124180 |
| 20260825 | 34400.0 | 43060.0 | -74538 |
| 20260824 | 33300.0 | 30526.0 | -117598 |
| 20260821 | 33050.0 | 43004.0 | -148124 |
| 20260820 | 35300.0 | 47905.0 | -105120 |
| 20260819 | 34900.0 | 57313.0 | -153025 |
| 20260818 | 35200.0 | 104496.0 | -95712 |
| 20260814 | 35800.0 | 76906.0 | 8784 |
| 20260813 | 35300.0 | 101069.0 | -68122 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 34450 | 432485 | 20332 | 4.70 | 108017.0 | 1.03 |
| 20260909 | 31650 | 192862 | 5275 | 2.74 | 108017.0 | 1.03 |
| 20260908 | -30250 | 107513 | 51534 | 47.93 | 108017.0 | 1.03 |
| 20260907 | -31200 | 95690 | 52446 | 54.81 | 119356.0 | 1.14 |
| 20260904 | 31250 | 90371 | 30645 | 33.91 | 133975.0 | 1.28 |
| 20260903 | -29850 | 75043 | 25452 | 33.92 | 126353.0 | 1.21 |
| 20260902 | -30800 | 48490 | 25367 | 52.31 | 123451.0 | 1.18 |
| 20260901 | -31400 | 54266 | 25881 | 47.69 | 113953.0 | 1.09 |
| 20260831 | -31500 | 72141 | 18187 | 25.21 | 111058.0 | 1.06 |
| 20260828 | -32300 | 41012 | 12257 | 29.89 | 113430.0 | 1.08 |
| 20260827 | 33050 | 39790 | 12388 | 31.13 | 110730.0 | 1.06 |
| 20260826 | -33000 | 49642 | 11478 | 23.12 | 106307.0 | 1.01 |
| 20260825 | 34400 | 43060 | 9823 | 22.81 | 106879.0 | 1.02 |
| 20260824 | 33300 | 30526 | 4266 | 13.97 | 107514.0 | 1.03 |
| 20260821 | -33050 | 43004 | 10563 | 24.56 | 109556.0 | 1.05 |
| 20260820 | 35300 | 47905 | 12404 | 25.89 | 109441.0 | 1.04 |
| 20260819 | -34900 | 57313 | 8877 | 15.49 | 106356.0 | 1.02 |
| 20260818 | -35200 | 104496 | 19029 | 18.21 | 106385.0 | 1.02 |
| 20260814 | 35800 | 76906 | 8868 | 11.53 | 99904.0 | 0.95 |
| 20260813 | -35300 | 101069 | 10490 | 10.38 | 93744.0 | 0.89 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 34416 | 38974 | 1636397 | 1 |
| 29858 | 34415 | 1601842 | 2 |
| 70883 | 75440 | 1531493 | 3 |
| 75441 | 79999 | 1238617 | 4 |
| 66325 | 70882 | 1218376 | 5 |
| 61766 | 66324 | 1144532 | 6 |
| 57208 | 61765 | 896040 | 7 |
| 43533 | 48090 | 790056 | 8 |
| 52650 | 57207 | 607159 | 9 |
| 25299 | 29857 | 600388 | 10 |
| 48091 | 52649 | 460425 | 11 |
| 38975 | 43532 | 419772 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 31650.0 | 192862 | 2269.0 | 1299.0 | 86418.0 | 4446.0 | 970.0 | 2.36 | 0.81 |
| 20260908 | -30250.0 | 107513 | 499.0 | 4457.0 | 85448.0 | 4428.0 | -3958.0 | 0.54 | 0.81 |
| 20260907 | -31200.0 | 95690 | 3801.0 | 4769.0 | 89406.0 | 4546.0 | -968.0 | 5.06 | 0.84 |
| 20260904 | 31250.0 | 90371 | 799.0 | 1420.0 | 90374.0 | 4607.0 | -621.0 | 1.64 | 0.85 |
| 20260903 | -29850.0 | 75043 | 3825.0 | 2769.0 | 90995.0 | 4631.0 | 1056.0 | 7.04 | 0.86 |
| 20260902 | -30800.0 | 48490 | 2075.0 | 1177.0 | 89939.0 | 4603.0 | 898.0 | 2.87 | 0.85 |
| 20260901 | -31400.0 | 54266 | 4927.0 | 1165.0 | 89041.0 | 4587.0 | 3762.0 | 12.01 | 0.84 |
| 20260831 | -31500.0 | 72141 | 2534.0 | 814.0 | 85279.0 | 4473.0 | 1720.0 | 6.35 | 0.80 |
| 20260828 | -32300.0 | 41012 | 3247.0 | 890.0 | 83559.0 | 4430.0 | 2357.0 | 6.53 | 0.79 |
| 20260827 | 33050.0 | 39790 | 2616.0 | 1031.0 | 81232.0 | 4363.0 | 1585.0 | 6.07 | 0.77 |
| 20260826 | -33000.0 | 49642 | 435.0 | 975.0 | 79647.0 | 4310.0 | -540.0 | 1.41 | 0.75 |
| 20260825 | 34400.0 | 43060 | 3196.0 | 559.0 | 80187.0 | 4330.0 | 2637.0 | 7.42 | 0.76 |
| 20260824 | 33300.0 | 30526 | 80.0 | 236.0 | 77550.0 | 4254.0 | -156.0 | 0.16 | 0.73 |
| 20260821 | -33050.0 | 43004 | 56.0 | 910.0 | 77706.0 | 4268.0 | -854.0 | 0.09 | 0.73 |
| 20260820 | 35300.0 | 47905 | 38.0 | 847.0 | 78560.0 | 4295.0 | -809.0 | 0.03 | 0.74 |
| 20260819 | -34900.0 | 57313 | 266.0 | 126.0 | 79369.0 | 4329.0 | 140.0 | 0.34 | 0.75 |
| 20260818 | -35200.0 | 104496 | 0.0 | 2675.0 | 79229.0 | 4327.0 | -2675.0 | 0.00 | 0.75 |
| 20260814 | 35800.0 | 76906 | 9767.0 | 4142.0 | 81904.0 | 4419.0 | 5625.0 | 10.95 | 0.77 |
| 20260813 | -35300.0 | 101069 | 422.0 | 1819.0 | 76279.0 | 4224.0 | -1397.0 | 0.56 | 0.71 |
| 20260812 | 36900.0 | 89086 | 163.0 | 921.0 | 77676.0 | 4250.0 | -758.0 | 0.22 | 0.73 |