리메드
302550당사는 강력한 자기장을 이용한 비침습적 의료기기 개발·제조·판매를 주력으로 하며, 주요 사업은 뇌질환 치료/재활(TMS), 만성통증 치료(PMS, ESWT), 근력강화(CSMS), 피부미용 에스테틱(EBD) 분야입니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 명시되어 있지 않으나, 정신과·신경과·재활의학과 등에서 다양한 비침습적 치료 솔루션을 제공합니다.
뇌재활사업
만성통증치료사업
에스테틱사업
TMS
PMS
CSMS
EBD
ESWT
미주신경자극기
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | 2480.0 | -1721.0 | -757.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2625.0 | 21217.0 | 56.0 |
| 20260917 | 2019.0 | 0.0 | -2018.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2635.0 | 16515.0 | 43.0 |
| 20260916 | 4917.0 | 0.0 | -4917.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2635.0 | 9691.0 | 25.0 |
| 20260915 | 265.0 | 0.0 | -268.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2655.0 | 13976.0 | 36.0 |
| 20260914 | 5316.0 | 0.0 | -5316.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2640.0 | 9523.0 | 25.0 |
| 20260911 | 5240.0 | 0.0 | -5240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2650.0 | 13502.0 | 36.0 |
| 20260910 | 3799.0 | -6.0 | -3793.0 | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 2690.0 | 8149.0 | 22.0 |
| 20260909 | 4741.0 | -5317.0 | -5423.0 | 0.0 | 0.0 | -5317.0 | 2695.0 | 18078.0 | 49.0 |
| 20260908 | -813.0 | 0.0 | -1970.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2680.0 | 20484.0 | 55.0 |
| 20260907 | 2291.0 | 0.0 | -9291.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2685.0 | 20137.0 | 55.0 |
| 20260904 | 2198.0 | 0.0 | -2198.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2755.0 | 23904.0 | 65.0 |
| 20260903 | 609.0 | 0.0 | -7708.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2650.0 | 20860.0 | 56.0 |
| 20260902 | 39.0 | 124.0 | -4163.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 2690.0 | 13916.0 | 38.0 |
| 20260901 | 1385.0 | 0.0 | -5385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2720.0 | 16897.0 | 46.0 |
| 20260831 | 2138.0 | 0.0 | -7610.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2785.0 | 29093.0 | 80.0 |
| 20260828 | 680.0 | 0.0 | -1145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2760.0 | 14255.0 | 39.0 |
| 20260827 | 11509.0 | -923.0 | -10321.0 | 0.0 | 0.0 | -923.0 | 2715.0 | 20695.0 | 56.0 |
| 20260826 | 2272.0 | 0.0 | -2282.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2715.0 | 17421.0 | 48.0 |
| 20260825 | -1092.0 | 0.0 | 1007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2705.0 | 24660.0 | 67.0 |
| 20260824 | 8275.0 | 0.0 | -8277.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2750.0 | 24155.0 | 66.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260918 | 2625.0 | 21217.0 | 125245 |
| 20260917 | 2635.0 | 16515.0 | 146462 |
| 20260916 | 2635.0 | 9691.0 | 146462 |
| 20260915 | 2655.0 | 13976.0 | 156153 |
| 20260914 | 2640.0 | 9523.0 | 142177 |
| 20260911 | 2650.0 | 13502.0 | 151700 |
| 20260910 | 2690.0 | 8149.0 | 165202 |
| 20260909 | 2695.0 | 18078.0 | 173351 |
| 20260908 | 2680.0 | 20484.0 | 155273 |
| 20260907 | 2685.0 | 20137.0 | 175757 |
| 20260904 | 2755.0 | 23904.0 | 195894 |
| 20260903 | 2650.0 | 20860.0 | 171990 |
| 20260902 | 2690.0 | 13916.0 | 192850 |
| 20260901 | 2720.0 | 16897.0 | 206766 |
| 20260831 | 2785.0 | 29093.0 | 223663 |
| 20260828 | 2760.0 | 14255.0 | 194570 |
| 20260827 | 2715.0 | 20695.0 | 180315 |
| 20260826 | 2715.0 | 17421.0 | 180315 |
| 20260825 | 2705.0 | 24660.0 | 162894 |
| 20260824 | 2750.0 | 24155.0 | 187554 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 2635 | 16515 | 51 | 0.31 | 169968.0 | 0.56 |
| 20260916 | -2635 | 9691 | 701 | 7.23 | 169968.0 | 0.56 |
| 20260915 | 2655 | 13976 | 272 | 1.95 | 169968.0 | 0.56 |
| 20260914 | -2640 | 9523 | 416 | 4.37 | 172113.0 | 0.57 |
| 20260911 | -2650 | 13502 | 25 | 0.19 | 172253.0 | 0.57 |
| 20260910 | -2690 | 8149 | 95 | 1.17 | 172746.0 | 0.57 |
| 20260909 | 2695 | 18078 | 80 | 0.44 | 174862.0 | 0.58 |
| 20260908 | -2680 | 20484 | 211 | 1.03 | 174862.0 | 0.58 |
| 20260907 | -2685 | 20137 | 270 | 1.34 | 175442.0 | 0.58 |
| 20260904 | 2755 | 23904 | 235 | 0.98 | 175294.0 | 0.58 |
| 20260903 | -2650 | 20860 | 56 | 0.27 | 177058.0 | 0.57 |
| 20260902 | -2690 | 13916 | 152 | 1.09 | 178241.0 | 0.58 |
| 20260901 | -2720 | 16897 | 468 | 2.77 | 178437.0 | 0.58 |
| 20260831 | 2785 | 29093 | 873 | 3.00 | 179723.0 | 0.58 |
| 20260828 | 2760 | 14255 | 221 | 1.55 | 181096.0 | 0.59 |
| 20260827 | 2715 | 20695 | 356 | 1.72 | 182024.0 | 0.59 |
| 20260826 | 2715 | 17421 | 46 | 0.26 | 184416.0 | 0.60 |
| 20260825 | -2705 | 24660 | 260 | 1.05 | 186666.0 | 0.60 |
| 20260824 | 2750 | 24155 | 291 | 1.20 | 189937.0 | 0.61 |
| 20260821 | -2715 | 23681 | 1019 | 4.30 | 192612.0 | 0.62 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2948 | 3005 | 1576776 | 1 |
| 2774 | 2831 | 1501470 | 2 |
| 2890 | 2947 | 1310312 | 3 |
| 3064 | 3121 | 750496 | 4 |
| 2832 | 2889 | 735815 | 5 |
| 3006 | 3063 | 642861 | 6 |
| 2658 | 2715 | 581360 | 7 |
| 2600 | 2657 | 515528 | 8 |
| 2716 | 2773 | 447276 | 9 |
| 2484 | 2541 | 322921 | 10 |
| 3122 | 3179 | 317908 | 11 |
| 2542 | 2599 | 151881 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | -2635.0 | 9691 | 0.0 | 0.0 | 209056.0 | 690.0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 |
| 20260915 | 2655.0 | 13976 | 42.0 | 18.0 | 209056.0 | 690.0 | 24.0 | 0.31 | 0.68 |
| 20260914 | -2640.0 | 9523 | 199.0 | 182.0 | 209032.0 | 690.0 | 17.0 | 2.44 | 0.68 |
| 20260911 | -2650.0 | 13502 | 63.0 | 0.0 | 209015.0 | 690.0 | 63.0 | 0.34 | 0.68 |
| 20260910 | -2690.0 | 8149 | 570.0 | 550.0 | 208952.0 | 690.0 | 20.0 | 2.78 | 0.68 |
| 20260909 | 2695.0 | 18078 | 0.0 | 600.0 | 208934.0 | 690.0 | -600.0 | 0.00 | 0.68 |
| 20260908 | -2680.0 | 20484 | 762.0 | 2128.0 | 209534.0 | 690.0 | -1366.0 | 3.18 | 0.68 |
| 20260907 | -2685.0 | 20137 | 1632.0 | 2303.0 | 210900.0 | 694.0 | -671.0 | 7.82 | 0.69 |
| 20260904 | 2755.0 | 23904 | 2344.0 | 2653.0 | 211571.0 | 695.0 | -309.0 | 16.83 | 0.69 |
| 20260903 | -2650.0 | 20860 | 1722.0 | 551.0 | 211880.0 | 696.0 | 1171.0 | 10.19 | 0.68 |
| 20260902 | -2690.0 | 13916 | 5330.0 | 987.0 | 210709.0 | 692.0 | 4343.0 | 18.31 | 0.68 |
| 20260901 | -2720.0 | 16897 | 1234.0 | 1323.0 | 206366.0 | 679.0 | -89.0 | 8.65 | 0.66 |
| 20260831 | 2785.0 | 29093 | 629.0 | 667.0 | 206455.0 | 680.0 | -38.0 | 3.03 | 0.66 |
| 20260828 | 2760.0 | 14255 | 0.0 | 749.0 | 206493.0 | 679.0 | -749.0 | 0.00 | 0.66 |
| 20260827 | 2715.0 | 20695 | 7634.0 | 573.0 | 207242.0 | 681.0 | 7061.0 | 30.95 | 0.66 |
| 20260826 | 2715.0 | 17421 | 1057.0 | 0.0 | 200181.0 | 664.0 | 1057.0 | 4.37 | 0.63 |
| 20260825 | -2705.0 | 24660 | 521.0 | 558.0 | 199124.0 | 661.0 | -37.0 | 2.20 | 0.63 |
| 20260824 | 2750.0 | 24155 | 2905.0 | 521.0 | 199161.0 | 661.0 | 2384.0 | 10.51 | 0.63 |
| 20260821 | -2715.0 | 23681 | 0.0 | 0.0 | 196777.0 | 654.0 | 0.0 | 0.00 | 0.63 |
| 20260820 | 2850.0 | 27637 | 1122.0 | 4723.0 | 196777.0 | 654.0 | -3601.0 | 3.74 | 0.63 |