history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
휴온스
243070(주)휴온스는 1965년에 설립된 의약품 제조 및 판매 기업으로, 전문의약품, 뷰티·웰빙 의약품, 수탁(CMO) 사업을 주요 사업 부문으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 국소마취제, 점안제, 비타민 주사제, 건강기능식품 등이며, 종속회사로는 건강기능식품 및 바이오의약품 제조 기업이 있습니다.
전문의약품
뷰티·웰빙
수탁(CMO)
건강기능식품
바이오시밀러
CDMO
국소마취제
점안제
비타민 주사제
비만 의약품
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | 21682.0 | -1721.0 | -20383.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19830.0 | 110897.0 | 2190.0 |
| 20260917 | 2205.0 | -1308.0 | -897.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20100.0 | 9369.0 | 188.0 |
| 20260916 | -2880.0 | 2037.0 | 828.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20050.0 | 15918.0 | 319.0 |
| 20260915 | -1135.0 | -82.0 | 1038.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20100.0 | 9195.0 | 184.0 |
| 20260914 | 3474.0 | -285.0 | -3682.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19990.0 | 21199.0 | 424.0 |
| 20260911 | 40.0 | 195.0 | -160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20150.0 | 9558.0 | 192.0 |
| 20260910 | 51.0 | -1542.0 | 1160.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20250.0 | 31465.0 | 641.0 |
| 20260909 | 773.0 | -1906.0 | 1129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20750.0 | 33820.0 | 704.0 |
| 20260908 | 1249.0 | -773.0 | -477.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21100.0 | 13135.0 | 277.0 |
| 20260907 | 5438.0 | -1110.0 | -3932.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21100.0 | 13508.0 | 284.0 |
| 20260904 | -12135.0 | 606.0 | 11521.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21150.0 | 29658.0 | 628.0 |
| 20260903 | -11139.0 | 3394.0 | 7742.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20950.0 | 27505.0 | 577.0 |
| 20260902 | -15089.0 | 4489.0 | 10475.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20900.0 | 72598.0 | 1543.0 |
| 20260901 | -11948.0 | -2567.0 | 14402.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21550.0 | 59049.0 | 1257.0 |
| 20260831 | -18782.0 | -703.0 | 20920.0 | 0.0 | -202.0 | 0.0 | 21400.0 | 108484.0 | 2338.0 |
| 20260828 | 13936.0 | -668.0 | -13298.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22200.0 | 104184.0 | 2317.0 |
| 20260827 | 42762.0 | 3036.0 | -38471.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22700.0 | 273054.0 | 6207.0 |
| 20260826 | 1297.0 | -143.0 | -1153.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24800.0 | 11526.0 | 284.0 |
| 20260825 | -9957.0 | -85.0 | 10036.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24850.0 | 47410.0 | 1152.0 |
| 20260824 | 829.0 | -261.0 | -568.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24850.0 | 23067.0 | 563.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260918 | 19810.0 | 110736.0 | -728101 |
| 20260917 | 20100.0 | 9369.0 | -617365 |
| 20260916 | 20050.0 | 15918.0 | -626734 |
| 20260915 | 20100.0 | 9195.0 | -610816 |
| 20260914 | 19990.0 | 21199.0 | -620011 |
| 20260911 | 20150.0 | 9558.0 | -598812 |
| 20260910 | 20250.0 | 31465.0 | -589254 |
| 20260909 | 20750.0 | 33820.0 | -557789 |
| 20260908 | 21100.0 | 13135.0 | -523969 |
| 20260907 | 21100.0 | 13508.0 | -523969 |
| 20260904 | 21150.0 | 29658.0 | -510461 |
| 20260903 | 20950.0 | 27505.0 | -540119 |
| 20260902 | 20900.0 | 72598.0 | -567624 |
| 20260901 | 21550.0 | 59049.0 | -495026 |
| 20260831 | 21400.0 | 108484.0 | -554075 |
| 20260828 | 22200.0 | 104184.0 | -445591 |
| 20260827 | 22700.0 | 273054.0 | -341407 |
| 20260826 | 24800.0 | 11526.0 | -68353 |
| 20260825 | 24850.0 | 47410.0 | -56827 |
| 20260824 | 24850.0 | 23067.0 | -56827 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | -19860 | 112010 | 1 | 0.00 | 30328.0 | 0.25 |
| 20260917 | -20100 | 9369 | 92 | 0.98 | 30328.0 | 0.25 |
| 20260916 | -20050 | 15918 | 100 | 0.63 | 30328.0 | 0.25 |
| 20260915 | 20100 | 9195 | 8 | 0.09 | 30882.0 | 0.26 |
| 20260910 | -20250 | 31465 | 10 | 0.03 | 35480.0 | 0.30 |
| 20260909 | -20750 | 33820 | 10 | 0.03 | 36834.0 | 0.31 |
| 20260908 | 21100 | 13135 | 8 | 0.06 | 36834.0 | 0.31 |
| 20260907 | -21100 | 13508 | 20 | 0.15 | 36820.0 | 0.31 |
| 20260904 | 21150 | 29658 | 221 | 0.75 | 33572.0 | 0.28 |
| 20260903 | 20950 | 27505 | 203 | 0.74 | 41259.0 | 0.34 |
| 20260902 | -20900 | 72598 | 563 | 0.78 | 52094.0 | 0.43 |
| 20260901 | 21550 | 59049 | 2291 | 3.88 | 66431.0 | 0.55 |
| 20260831 | -21400 | 108484 | 2486 | 2.29 | 63285.0 | 0.53 |
| 20260828 | -22200 | 104184 | 1251 | 1.20 | 67299.0 | 0.56 |
| 20260827 | -22700 | 273054 | 1908 | 0.70 | 50039.0 | 0.42 |
| 20260826 | -24800 | 11526 | 8 | 0.07 | 30448.0 | 0.25 |
| 20260825 | 24850 | 47410 | 33 | 0.07 | 30166.0 | 0.25 |
| 20260824 | -24850 | 23067 | 2 | 0.01 | 33745.0 | 0.28 |
| 20260821 | -24900 | 26856 | 29 | 0.11 | 32873.0 | 0.27 |
| 20260820 | -25400 | 23874 | 154 | 0.65 | 32501.0 | 0.27 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 25940 | 27471 | 1028869 | 1 |
| 35135 | 36666 | 751733 | 2 |
| 36667 | 38199 | 654927 | 3 |
| 21342 | 22874 | 582890 | 4 |
| 33602 | 35134 | 570384 | 5 |
| 24407 | 25939 | 520630 | 6 |
| 27472 | 29004 | 440233 | 7 |
| 19809 | 21341 | 397664 | 8 |
| 32070 | 33601 | 362232 | 9 |
| 29005 | 30536 | 276409 | 10 |
| 30537 | 32069 | 82045 | 11 |
| 22875 | 24406 | 28445 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | -20100.0 | 9369 | 360.0 | 4312.0 | 308107.0 | 7457.0 | -3952.0 | 3.90 | 2.57 |
| 20260916 | -20050.0 | 15918 | 7174.0 | 6012.0 | 312059.0 | 7524.0 | 1162.0 | 33.84 | 2.59 |
| 20260915 | 20100.0 | 9195 | 2506.0 | 6019.0 | 310897.0 | 7519.0 | -3513.0 | 26.21 | 2.59 |
| 20260914 | -19990.0 | 21199 | 5931.0 | 16681.0 | 314410.0 | 7584.0 | -10750.0 | 18.84 | 2.62 |
| 20260911 | -20150.0 | 9558 | 9145.0 | 8572.0 | 325160.0 | 7810.0 | 573.0 | 27.03 | 2.71 |
| 20260910 | -20250.0 | 31465 | 7659.0 | 9257.0 | 324587.0 | 7818.0 | -1598.0 | 58.30 | 2.70 |
| 20260909 | -20750.0 | 33820 | 9156.0 | 6089.0 | 326185.0 | 7861.0 | 3067.0 | 67.77 | 2.71 |
| 20260908 | 21100.0 | 13135 | 7472.0 | 6164.0 | 323125.0 | 7803.0 | 1308.0 | 25.19 | 2.69 |
| 20260907 | -21100.0 | 13508 | 4901.0 | 16619.0 | 321817.0 | 7792.0 | -11718.0 | 17.81 | 2.68 |
| 20260904 | 21150.0 | 29658 | 25915.0 | 23624.0 | 333535.0 | 8013.0 | 2291.0 | 35.68 | 2.77 |
| 20260903 | 20950.0 | 27505 | 26251.0 | 36410.0 | 331244.0 | 7889.0 | -10159.0 | 44.45 | 2.76 |
| 20260902 | -20900.0 | 72598 | 48074.0 | 44927.0 | 341403.0 | 8083.0 | 3147.0 | 44.31 | 2.84 |
| 20260901 | 21550.0 | 59049 | 54679.0 | 43433.0 | 338286.0 | 8121.0 | 11246.0 | 52.48 | 2.81 |
| 20260831 | -21400.0 | 108484 | 147782.0 | 180825.0 | 327050.0 | 7912.0 | -33043.0 | 54.11 | 2.72 |
| 20260828 | -22200.0 | 104184 | 165349.0 | 251519.0 | 360348.0 | 8743.0 | -86170.0 | 376.25 | 3.00 |
| 20260827 | -22700.0 | 273054 | 3974.0 | 3509.0 | 446518.0 | 10351.0 | 465.0 | 8.38 | 3.72 |
| 20260826 | -24800.0 | 11526 | 9419.0 | 4100.0 | 446173.0 | 10350.0 | 5319.0 | 40.83 | 3.72 |
| 20260825 | 24850.0 | 47410 | 8590.0 | 6412.0 | 440854.0 | 10246.0 | 2178.0 | 31.98 | 3.67 |
| 20260824 | -24850.0 | 23067 | 3604.0 | 3033.0 | 438676.0 | 10219.0 | 571.0 | 15.09 | 3.65 |
| 20260821 | -24900.0 | 26856 | 1493.0 | 3120.0 | 438105.0 | 10217.0 | -1627.0 | 5.83 | 3.65 |