NEW
160550당사는 2008년 영화 투자 및 배급을 주 사업으로 설립된 콘텐츠 미디어 그룹입니다. 현재 드라마, 음악 등 7개 사업 부문에서 다양한 콘텐츠 투자, 제작, 유통 사업을 영위하고 있습니다.
영화
드라마
음악
투자
제작
유통
영화 투자
영화 배급
드라마
음악
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 3513.0 | 0.0 | -3513.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 | 7812.0 | 8.0 |
| 20260909 | 5897.0 | 0.0 | -5997.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.0 | 14971.0 | 15.0 |
| 20260908 | 3769.0 | 0.0 | 1130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.0 | 30242.0 | 31.0 |
| 20260907 | 3035.0 | 0.0 | -2537.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.0 | 9400.0 | 9.0 |
| 20260904 | -892.0 | 0.0 | 487.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 998.0 | 18242.0 | 18.0 |
| 20260903 | -11191.0 | 0.0 | 4650.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 44728.0 | 44.0 |
| 20260902 | 10920.0 | 0.0 | -12015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 993.0 | 51258.0 | 51.0 |
| 20260901 | -1254.0 | 0.0 | 547.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.0 | 10645.0 | 11.0 |
| 20260831 | 225.0 | 0.0 | -1075.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.0 | 10039.0 | 10.0 |
| 20260828 | 3445.0 | 0.0 | -3634.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.0 | 19047.0 | 19.0 |
| 20260827 | -3174.0 | 0.0 | 2153.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.0 | 27812.0 | 28.0 |
| 20260826 | 820.0 | 0.0 | -820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.0 | 14258.0 | 15.0 |
| 20260825 | -6150.0 | 0.0 | 5637.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.0 | 36487.0 | 37.0 |
| 20260824 | 5479.0 | 0.0 | -5517.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.0 | 15724.0 | 16.0 |
| 20260821 | 6952.0 | 0.0 | -7116.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.0 | 18865.0 | 19.0 |
| 20260820 | 4115.0 | 0.0 | -4115.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1039.0 | 15902.0 | 16.0 |
| 20260819 | 13121.0 | 0.0 | -6348.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.0 | 20684.0 | 21.0 |
| 20260818 | 1919.0 | 0.0 | -2595.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.0 | 39590.0 | 40.0 |
| 20260814 | 1669.0 | 0.0 | -1748.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1058.0 | 10750.0 | 11.0 |
| 20260813 | 13893.0 | 0.0 | -14542.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1060.0 | 36476.0 | 38.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 1015.0 | 7812.0 | 30125 |
| 20260909 | 1005.0 | 14971.0 | 22313 |
| 20260908 | 1010.0 | 30242.0 | 37284 |
| 20260907 | 1002.0 | 9400.0 | 7042 |
| 20260904 | 998.0 | 18242.0 | -2358 |
| 20260903 | 1000.0 | 44728.0 | 15884 |
| 20260902 | 993.0 | 51258.0 | -28844 |
| 20260901 | 1013.0 | 10645.0 | 22414 |
| 20260831 | 1005.0 | 10039.0 | 11769 |
| 20260828 | 1005.0 | 19047.0 | 11769 |
| 20260827 | 1006.0 | 27812.0 | 30816 |
| 20260826 | 1021.0 | 14258.0 | 58628 |
| 20260825 | 1011.0 | 36487.0 | 44370 |
| 20260824 | 1005.0 | 15724.0 | 7883 |
| 20260821 | 1034.0 | 18865.0 | 23607 |
| 20260820 | 1039.0 | 15902.0 | 42472 |
| 20260819 | 1027.0 | 20684.0 | 26570 |
| 20260818 | 1023.0 | 39590.0 | 5886 |
| 20260814 | 1058.0 | 10750.0 | 45476 |
| 20260813 | 1060.0 | 36476.0 | 56226 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -1005 | 14971 | 10 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | -998 | 18242 | 7 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | 1000 | 44728 | 135 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | 1005 | 10039 | 7 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -1006 | 27812 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 1021 | 14258 | 141 | 0.99 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 1011 | 36487 | 246 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | -1005 | 15724 | 21 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -1034 | 18865 | 1336 | 7.08 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 1039 | 15902 | 596 | 3.75 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | 1027 | 20684 | 280 | 1.35 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -1023 | 39590 | 254 | 0.64 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | -1058 | 10750 | 53 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -1060 | 36476 | 83 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
| 20260812 | 1074 | 44342 | 42 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260811 | -1064 | 21836 | 205 | 0.94 | 0.0 | 0.0 |
| 20260807 | 1065 | 51556 | 611 | 1.19 | 0.0 | 0.0 |
| 20260806 | 1047 | 61791 | 304 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
| 20260805 | 1046 | 52214 | 48 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260804 | -1022 | 31125 | 185 | 0.59 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 1750 | 1826 | 1161790 | 1 |
| 984 | 1060 | 1057324 | 2 |
| 1138 | 1213 | 962924 | 3 |
| 1674 | 1749 | 840242 | 4 |
| 1061 | 1137 | 781586 | 5 |
| 1827 | 1903 | 620425 | 6 |
| 1214 | 1290 | 525194 | 7 |
| 1597 | 1673 | 417412 | 8 |
| 1444 | 1520 | 341077 | 9 |
| 1521 | 1596 | 315318 | 10 |
| 1367 | 1443 | 173607 | 11 |
| 1291 | 1366 | 144064 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -1005.0 | 14971 | 27.0 | 2884.0 | 250930.0 | 501.0 | -2857.0 | 0.28 | 0.88 |
| 20260908 | 1010.0 | 30242 | 3970.0 | 586.0 | 253787.0 | 507.0 | 3384.0 | 21.76 | 0.90 |
| 20260907 | 1002.0 | 9400 | 1804.0 | 15450.0 | 250403.0 | 503.0 | -13646.0 | 4.03 | 0.89 |
| 20260904 | -998.0 | 18242 | 5533.0 | 26865.0 | 264049.0 | 518.0 | -21332.0 | 10.79 | 0.94 |
| 20260903 | 1000.0 | 44728 | 220.0 | 3064.0 | 285381.0 | 542.0 | -2844.0 | 2.06 | 1.02 |
| 20260902 | -993.0 | 51258 | 700.0 | 467.0 | 288225.0 | 545.0 | 233.0 | 6.97 | 1.03 |
| 20260901 | 1013.0 | 10645 | 1877.0 | 2740.0 | 287992.0 | 545.0 | -863.0 | 9.85 | 1.03 |
| 20260831 | 1005.0 | 10039 | 1694.0 | 0.0 | 288855.0 | 546.0 | 1694.0 | 6.09 | 1.03 |
| 20260828 | -1005.0 | 19047 | 233.0 | 0.0 | 287161.0 | 545.0 | 233.0 | 1.63 | 1.02 |
| 20260827 | -1006.0 | 27812 | 13.0 | 7.0 | 286928.0 | 544.0 | 6.0 | 0.03 | 1.02 |
| 20260826 | 1021.0 | 14258 | 873.0 | 1143.0 | 286922.0 | 544.0 | -270.0 | 5.55 | 1.02 |
| 20260825 | 1011.0 | 36487 | 6475.0 | 9.0 | 287192.0 | 545.0 | 6466.0 | 34.32 | 1.02 |
| 20260824 | -1005.0 | 15724 | 9140.0 | 94.0 | 280726.0 | 538.0 | 9046.0 | 57.47 | 1.00 |
| 20260821 | -1034.0 | 18865 | 4773.0 | 0.0 | 271680.0 | 529.0 | 4773.0 | 23.07 | 0.97 |
| 20260820 | 1039.0 | 15902 | 1025.0 | 3198.0 | 266907.0 | 524.0 | -2173.0 | 2.58 | 0.95 |
| 20260819 | 1027.0 | 20684 | 2493.0 | 1062.0 | 269080.0 | 529.0 | 1431.0 | 23.19 | 0.96 |
| 20260818 | -1023.0 | 39590 | 8761.0 | 1850.0 | 267649.0 | 528.0 | 6911.0 | 24.01 | 0.95 |
| 20260814 | -1058.0 | 10750 | 7024.0 | 816.0 | 260738.0 | 521.0 | 6208.0 | 15.84 | 0.92 |
| 20260813 | -1060.0 | 36476 | 5331.0 | 0.0 | 254530.0 | 515.0 | 5331.0 | 24.41 | 0.90 |
| 20260812 | 1074.0 | 44342 | 202.0 | 9828.0 | 249199.0 | 509.0 | -9626.0 | 0.68 | 0.88 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210702 | NEW | 160550 | 1099699.0 | 3.94 | 9790.0 |
| 20180404 | NEW | 160550 | 1310000.0 | 4.78 | 9070.0 |
| 20180105 | NEW | 160550 | 1946384.0 | 7.10 | 9890.0 |
| 20171010 | NEW | 160550 | 1667786.0 | 6.09 | 6820.0 |
| 20170405 | NEW | 160550 | 1335908.0 | 4.87 | 8480.0 |
| 20170110 | NEW | 160550 | 1651088.0 | 6.02 | 11200.0 |
| 20161005 | NEW | 160550 | 1373218.0 | 5.01 | 11200.0 |
| 20160705 | NEW | 160550 | 1671894.0 | 6.10 | 12700.0 |
| 20160405 | NEW | 160550 | 1317361.0 | 4.81 | 14100.0 |
| 20160105 | NEW | 160550 | 1651158.0 | 6.02 | 10850.0 |