history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
영원무역
111770당사는 글로벌 아웃도어 및 스포츠 기업으로, 국내 본사와 해외 현지법인 생산공장, 브랜드 회사 등 67개의 종속회사로 구성되어 있습니다. 주요 사업은 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, 백팩 등 제조 OEM, 프리미엄 자전거 및 스포츠용품 유통(SCOTT), 그리고 아웃도어 브랜드 제품 유통 등으로 이루어져 있습니다.
제조OEM
SCOTT
기타
아웃도어 의류
스포츠 의류
신발
Backpack
특수기능 원단
프리미엄 자전거
스포츠용품
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | 6796.0 | 13233.0 | -19923.0 | -208.0 | 6991.0 | -1333.0 | 72100.0 | 126590.0 | 9105.0 |
| 20260917 | 1117.0 | 2924.0 | -2670.0 | 596.0 | 829.0 | 25.0 | 72900.0 | 36047.0 | 2609.0 |
| 20260916 | -286.0 | -246.0 | 526.0 | -1389.0 | 516.0 | 0.0 | 72600.0 | 38474.0 | 2778.0 |
| 20260915 | 3771.0 | -4759.0 | 881.0 | -2697.0 | 469.0 | 6.0 | 72100.0 | 35091.0 | 2524.0 |
| 20260914 | -3645.0 | -435.0 | 4588.0 | 2862.0 | -3125.0 | -308.0 | 72300.0 | 34008.0 | 2473.0 |
| 20260911 | -1330.0 | -7874.0 | 9183.0 | 3539.0 | 1915.0 | -198.0 | 72900.0 | 51613.0 | 3735.0 |
| 20260910 | 6575.0 | -22799.0 | 15833.0 | -10059.0 | 10376.0 | 15.0 | 72500.0 | 94394.0 | 6788.0 |
| 20260909 | 16432.0 | -8598.0 | -7609.0 | -6885.0 | -1342.0 | -121.0 | 72500.0 | 61552.0 | 4486.0 |
| 20260908 | 1195.0 | -7576.0 | 5084.0 | -3701.0 | -1739.0 | 374.0 | 74900.0 | 36430.0 | 2727.0 |
| 20260907 | 6030.0 | -264.0 | -5769.0 | -1513.0 | -3562.0 | -9.0 | 75100.0 | 44758.0 | 3339.0 |
| 20260904 | 7062.0 | 12940.0 | -20133.0 | 5091.0 | 8695.0 | -3654.0 | 75000.0 | 57624.0 | 4310.0 |
| 20260903 | -9904.0 | 11084.0 | -2615.0 | 12406.0 | 5068.0 | -4370.0 | 75600.0 | 86657.0 | 6592.0 |
| 20260902 | -3244.0 | 6214.0 | -2972.0 | 8623.0 | 7256.0 | -5235.0 | 74200.0 | 65821.0 | 4896.0 |
| 20260901 | -12046.0 | -640.0 | 13854.0 | 13011.0 | 3686.0 | -5638.0 | 74500.0 | 84596.0 | 6279.0 |
| 20260831 | 12314.0 | -10121.0 | -2322.0 | -15237.0 | 4610.0 | 382.0 | 72300.0 | 99548.0 | 7187.0 |
| 20260828 | 3208.0 | -6205.0 | 2807.0 | -15737.0 | 3845.0 | -673.0 | 74300.0 | 64290.0 | 4713.0 |
| 20260827 | 27059.0 | -3610.0 | -23511.0 | -1604.0 | -1800.0 | 702.0 | 73400.0 | 79517.0 | 5865.0 |
| 20260826 | 5528.0 | 4130.0 | -9652.0 | 6882.0 | -7129.0 | -335.0 | 75900.0 | 67692.0 | 5154.0 |
| 20260825 | 6318.0 | 5357.0 | -11726.0 | 1209.0 | -645.0 | 67.0 | 75600.0 | 41537.0 | 3141.0 |
| 20260824 | -6062.0 | 1379.0 | 5585.0 | 2882.0 | -9768.0 | -2042.0 | 75900.0 | 59619.0 | 4459.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260918 | 71400.0 | 125969.0 | -246427 |
| 20260917 | 72900.0 | 36047.0 | -120458 |
| 20260916 | 72600.0 | 38474.0 | -156505 |
| 20260915 | 72100.0 | 35091.0 | -194979 |
| 20260914 | 72300.0 | 34008.0 | -159888 |
| 20260911 | 72900.0 | 51613.0 | -125880 |
| 20260910 | 72500.0 | 94394.0 | -177493 |
| 20260909 | 72500.0 | 61552.0 | -177493 |
| 20260908 | 74900.0 | 36430.0 | -115941 |
| 20260907 | 75100.0 | 44758.0 | -79511 |
| 20260904 | 75000.0 | 57624.0 | -124269 |
| 20260903 | 75600.0 | 86657.0 | -66645 |
| 20260902 | 74200.0 | 65821.0 | -153302 |
| 20260901 | 74500.0 | 84596.0 | -87481 |
| 20260831 | 72300.0 | 99548.0 | -172077 |
| 20260828 | 74300.0 | 64290.0 | -72529 |
| 20260827 | 73400.0 | 79517.0 | -136819 |
| 20260826 | 75900.0 | 67692.0 | -57302 |
| 20260825 | 75600.0 | 41537.0 | -124994 |
| 20260824 | 75900.0 | 59619.0 | -83457 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 72900 | 36047 | 9090 | 25.22 | 156336.0 | 0.35 |
| 20260916 | 72600 | 38474 | 5767 | 14.99 | 156336.0 | 0.35 |
| 20260915 | -72100 | 35091 | 4962 | 14.14 | 156336.0 | 0.35 |
| 20260914 | -72300 | 34008 | 4443 | 13.06 | 157796.0 | 0.36 |
| 20260911 | 72900 | 51613 | 9487 | 18.38 | 162839.0 | 0.37 |
| 20260910 | 72500 | 94394 | 10077 | 10.68 | 166582.0 | 0.38 |
| 20260909 | -72500 | 61552 | 3734 | 6.07 | 179063.0 | 0.40 |
| 20260908 | -74900 | 36430 | 3991 | 10.96 | 179063.0 | 0.40 |
| 20260907 | 75100 | 44758 | 6963 | 15.56 | 180873.0 | 0.41 |
| 20260904 | -75000 | 57624 | 11854 | 20.57 | 176679.0 | 0.40 |
| 20260903 | 75600 | 86657 | 9480 | 10.94 | 171417.0 | 0.39 |
| 20260902 | -74200 | 65821 | 9887 | 15.02 | 157785.0 | 0.36 |
| 20260901 | 74500 | 84596 | 7774 | 9.19 | 150396.0 | 0.34 |
| 20260831 | -72300 | 99548 | 8644 | 8.68 | 136213.0 | 0.31 |
| 20260828 | 74300 | 64290 | 5893 | 9.17 | 154238.0 | 0.35 |
| 20260827 | -73400 | 79517 | 9255 | 11.64 | 154311.0 | 0.35 |
| 20260826 | 75900 | 67692 | 7861 | 11.61 | 143934.0 | 0.32 |
| 20260825 | -75600 | 41537 | 7645 | 18.41 | 139956.0 | 0.32 |
| 20260824 | 75900 | 59619 | 8799 | 14.76 | 130884.0 | 0.30 |
| 20260821 | 74700 | 57676 | 12696 | 22.01 | 134500.0 | 0.30 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 82700 | 84749 | 1808326 | 1 |
| 80650 | 82699 | 1732852 | 2 |
| 72450 | 74499 | 1078878 | 3 |
| 84750 | 86799 | 996902 | 4 |
| 76550 | 78599 | 629863 | 5 |
| 86800 | 88849 | 613550 | 6 |
| 70399 | 72449 | 564824 | 7 |
| 88850 | 90899 | 558664 | 8 |
| 74500 | 76549 | 532495 | 9 |
| 78600 | 80649 | 509669 | 10 |
| 92950 | 94999 | 136312 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 72900.0 | 36047 | 651.0 | 1159.0 | 35757.0 | 2432.0 | -508.0 | 1.85 | 0.08 |
| 20260916 | 72600.0 | 38474 | 540.0 | 634.0 | 36265.0 | 2458.0 | -94.0 | 1.58 | 0.08 |
| 20260915 | -72100.0 | 35091 | 713.0 | 1129.0 | 36359.0 | 2473.0 | -416.0 | 1.37 | 0.07 |
| 20260914 | -72300.0 | 34008 | 1988.0 | 628.0 | 36775.0 | 2500.0 | 1360.0 | 2.09 | 0.08 |
| 20260911 | 72900.0 | 51613 | 4993.0 | 2975.0 | 35415.0 | 2424.0 | 2018.0 | 8.10 | 0.07 |
| 20260910 | 72500.0 | 94394 | 4295.0 | 1984.0 | 33397.0 | 2264.0 | 2311.0 | 11.78 | 0.06 |
| 20260909 | -72500.0 | 61552 | 3962.0 | 2253.0 | 31086.0 | 2174.0 | 1709.0 | 8.85 | 0.06 |
| 20260908 | -74900.0 | 36430 | 3861.0 | 651.0 | 29377.0 | 2054.0 | 3210.0 | 6.69 | 0.05 |
| 20260907 | 75100.0 | 44758 | 1095.0 | 4994.0 | 26167.0 | 1896.0 | -3899.0 | 1.26 | 0.05 |
| 20260904 | -75000.0 | 57624 | 1084.0 | 2146.0 | 30066.0 | 2123.0 | -1062.0 | 1.64 | 0.06 |
| 20260903 | 75600.0 | 86657 | 2047.0 | 4883.0 | 31128.0 | 2189.0 | -2836.0 | 2.41 | 0.06 |
| 20260902 | -74200.0 | 65821 | 4289.0 | 3835.0 | 34064.0 | 2361.0 | 454.0 | 4.30 | 0.07 |
| 20260901 | 74500.0 | 84596 | 4818.0 | 4069.0 | 33610.0 | 2334.0 | 749.0 | 7.49 | 0.06 |
| 20260831 | -72300.0 | 99548 | 8136.0 | 2990.0 | 32861.0 | 2295.0 | 5146.0 | 10.23 | 0.06 |
| 20260828 | 74300.0 | 64290 | 1423.0 | 2007.0 | 27715.0 | 2002.0 | -584.0 | 2.09 | 0.05 |
| 20260827 | -73400.0 | 79517 | 2192.0 | 2689.0 | 28299.0 | 2040.0 | -497.0 | 5.27 | 0.05 |
| 20260826 | 75900.0 | 67692 | 1381.0 | 2250.0 | 28796.0 | 2050.0 | -869.0 | 2.31 | 0.05 |
| 20260825 | -75600.0 | 41537 | 2346.0 | 2012.0 | 29665.0 | 2120.0 | 334.0 | 4.06 | 0.05 |
| 20260824 | 75900.0 | 59619 | 9610.0 | 1796.0 | 29331.0 | 2102.0 | 7814.0 | 6.99 | 0.05 |
| 20260821 | 74700.0 | 57676 | 2512.0 | 2098.0 | 21518.0 | 1599.0 | 414.0 | 3.96 | 0.04 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210727 | 영원무역 | 111770 | 4462275.0 | 10.07 | 40000.0 |
| 20210625 | 영원무역 | 111770 | 5360314.0 | 12.10 | 43550.0 |
| 20200904 | 영원무역 | 111770 | 5807679.0 | 13.11 | 29800.0 |
| 20200429 | 영원무역 | 111770 | 5362450.0 | 12.10 | 27150.0 |
| 20190701 | 영원무역 | 111770 | 4918493.0 | 11.10 | 38100.0 |
| 20181101 | 영원무역 | 111770 | 4469517.0 | 10.09 | 34550.0 |
| 20170524 | 영원무역 | 111770 | 4914313.0 | 11.09 | 34200.0 |
| 20161107 | 영원무역 | 111770 | 4464593.0 | 10.08 | 28100.0 |
| 20160822 | 영원무역 | 111770 | 4988288.0 | 11.26 | 33400.0 |
| 20150728 | 영원무역 | 111770 | 5922059.0 | 13.36 | 57400.0 |