history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
신화프리텍
095190당사는 방산·항공 부품, 발전설비 부품 등 다양한 산업용 부품과 설비를 국내 주요 업체에 공급하는 기업으로 설립 및 상장 이후 관련 분야에서 주요 연혁을 쌓아왔습니다. 주요 사업 부문은 방산/항공 부문(방위산업 및 항공기 부품 제조)과 발전설비 부문(원자력 및 핵융합 발전설비 제작)으로 구성되어 있습니다.
방산/항공
발전설비/ITER
공작기계(중단영업)
방위산업 부품
항공기 부품
원자력 발전설비
핵융합 발전설비
Front Standard
LP/HP Valve
블랑켓 차폐블록
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 4270.0 | -7320.0 | 3050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1885.0 | 52051.0 | 97.0 |
| 20260909 | -10820.0 | 10132.0 | 688.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1871.0 | 68191.0 | 127.0 |
| 20260908 | -4829.0 | 4020.0 | 809.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1883.0 | 90088.0 | 167.0 |
| 20260907 | -5473.0 | -14330.0 | 19800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1844.0 | 78927.0 | 146.0 |
| 20260904 | 1025.0 | -8837.0 | 7812.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1863.0 | 45137.0 | 83.0 |
| 20260903 | -14626.0 | 22828.0 | -8202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1820.0 | 67424.0 | 123.0 |
| 20260902 | 32146.0 | -1060.0 | -31144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1827.0 | 75547.0 | 138.0 |
| 20260901 | 15020.0 | -2443.0 | -12577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1880.0 | 129413.0 | 242.0 |
| 20260831 | 4736.0 | -2095.0 | -2741.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1881.0 | 49967.0 | 93.0 |
| 20260828 | -6840.0 | -549.0 | 7389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1883.0 | 62064.0 | 115.0 |
| 20260827 | 1170.0 | 4304.0 | -5674.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1873.0 | 29541.0 | 55.0 |
| 20260826 | 981.0 | 1094.0 | -2075.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1880.0 | 62490.0 | 116.0 |
| 20260825 | -13236.0 | -361.0 | 13597.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1860.0 | 122876.0 | 224.0 |
| 20260824 | 6673.0 | -21538.0 | 14865.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1831.0 | 101004.0 | 185.0 |
| 20260821 | 18068.0 | 7106.0 | -25381.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1828.0 | 99515.0 | 182.0 |
| 20260820 | 11135.0 | 4363.0 | -15498.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1879.0 | 97929.0 | 185.0 |
| 20260819 | 29108.0 | 6275.0 | -35383.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1879.0 | 113495.0 | 216.0 |
| 20260818 | 7613.0 | -5491.0 | -2122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1952.0 | 77579.0 | 151.0 |
| 20260814 | 16027.0 | 9785.0 | -25812.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1976.0 | 117414.0 | 233.0 |
| 20260813 | -18569.0 | -8.0 | 18577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2015.0 | 104897.0 | 210.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 1885.0 | 52051.0 | 2115049 |
| 20260909 | 1871.0 | 68191.0 | 2062998 |
| 20260908 | 1883.0 | 90088.0 | 2131189 |
| 20260907 | 1844.0 | 78927.0 | 2041101 |
| 20260904 | 1863.0 | 45137.0 | 2120028 |
| 20260903 | 1820.0 | 67424.0 | 2074891 |
| 20260902 | 1827.0 | 75547.0 | 2142315 |
| 20260901 | 1880.0 | 129413.0 | 2217862 |
| 20260831 | 1881.0 | 49967.0 | 2347275 |
| 20260828 | 1883.0 | 62064.0 | 2397242 |
| 20260827 | 1873.0 | 29541.0 | 2335178 |
| 20260826 | 1880.0 | 62490.0 | 2364719 |
| 20260825 | 1860.0 | 122876.0 | 2302229 |
| 20260824 | 1831.0 | 101004.0 | 2179353 |
| 20260821 | 1828.0 | 99515.0 | 2078349 |
| 20260820 | 1879.0 | 97929.0 | 2177864 |
| 20260819 | 1879.0 | 113495.0 | 2177864 |
| 20260818 | 1952.0 | 77579.0 | 2291359 |
| 20260814 | 1976.0 | 117414.0 | 2368938 |
| 20260813 | 2015.0 | 104897.0 | 2486352 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 1885 | 52051 | 1130 | 2.17 | 409165.0 | 0.63 |
| 20260909 | -1871 | 68191 | 2666 | 3.91 | 409165.0 | 0.63 |
| 20260908 | 1883 | 90088 | 1444 | 1.60 | 409165.0 | 0.63 |
| 20260907 | -1844 | 78927 | 1015 | 1.29 | 402960.0 | 0.62 |
| 20260904 | 1863 | 45137 | 1376 | 3.05 | 414212.0 | 0.63 |
| 20260903 | -1820 | 67424 | 2622 | 3.89 | 420279.0 | 0.64 |
| 20260902 | -1827 | 75547 | 4025 | 5.33 | 414084.0 | 0.63 |
| 20260901 | -1880 | 129413 | 3590 | 2.77 | 400788.0 | 0.61 |
| 20260831 | -1881 | 49967 | 3111 | 6.23 | 397182.0 | 0.61 |
| 20260828 | 1883 | 62064 | 246 | 0.40 | 394004.0 | 0.60 |
| 20260827 | -1873 | 29541 | 1080 | 3.66 | 402683.0 | 0.62 |
| 20260826 | 1880 | 62490 | 7 | 0.01 | 399628.0 | 0.61 |
| 20260825 | 1860 | 122876 | 802 | 0.65 | 398611.0 | 0.61 |
| 20260824 | 1831 | 101004 | 512 | 0.51 | 410958.0 | 0.63 |
| 20260821 | -1828 | 99515 | 3113 | 3.13 | 414396.0 | 0.63 |
| 20260820 | 1879 | 97929 | 262 | 0.27 | 397032.0 | 0.61 |
| 20260819 | -1879 | 113495 | 8477 | 7.47 | 379841.0 | 0.58 |
| 20260818 | -1952 | 77579 | 22 | 0.03 | 351767.0 | 0.54 |
| 20260814 | -1976 | 117414 | 2391 | 2.04 | 343274.0 | 0.53 |
| 20260813 | 2015 | 104897 | 557 | 0.53 | 333530.0 | 0.51 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2533 | 2615 | 4165008 | 1 |
| 2283 | 2365 | 2760985 | 2 |
| 2366 | 2449 | 2583089 | 3 |
| 1866 | 1949 | 2576048 | 4 |
| 1950 | 2032 | 2500968 | 5 |
| 2450 | 2532 | 2053033 | 6 |
| 2116 | 2199 | 1752594 | 7 |
| 1699 | 1782 | 1669427 | 8 |
| 2033 | 2115 | 1619204 | 9 |
| 1783 | 1865 | 1354197 | 10 |
| 2616 | 2699 | 953236 | 11 |
| 2200 | 2282 | 834410 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -1871.0 | 68191 | 3100.0 | 5000.0 | 255746.0 | 487.0 | -1900.0 | 3.92 | 0.38 |
| 20260908 | 1883.0 | 90088 | 181.0 | 261.0 | 257646.0 | 500.0 | -80.0 | 0.40 | 0.39 |
| 20260907 | -1844.0 | 78927 | 2301.0 | 5430.0 | 257726.0 | 500.0 | -3129.0 | 3.41 | 0.39 |
| 20260904 | 1863.0 | 45137 | 9500.0 | 1117.0 | 260855.0 | 506.0 | 8383.0 | 12.56 | 0.39 |
| 20260903 | -1820.0 | 67424 | 2489.0 | 4828.0 | 252472.0 | 496.0 | -2339.0 | 1.91 | 0.38 |
| 20260902 | -1827.0 | 75547 | 296.0 | 4557.0 | 254811.0 | 501.0 | -4261.0 | 0.59 | 0.38 |
| 20260901 | -1880.0 | 129413 | 6079.0 | 74.0 | 259072.0 | 506.0 | 6005.0 | 9.78 | 0.38 |
| 20260831 | -1881.0 | 49967 | 100.0 | 100.0 | 253067.0 | 496.0 | 0.0 | 0.33 | 0.37 |
| 20260828 | 1883.0 | 62064 | 0.0 | 200.0 | 253067.0 | 496.0 | -200.0 | 0.00 | 0.37 |
| 20260827 | -1873.0 | 29541 | 2829.0 | 395.0 | 253267.0 | 496.0 | 2434.0 | 2.30 | 0.37 |
| 20260826 | 1880.0 | 62490 | 3665.0 | 1151.0 | 250833.0 | 492.0 | 2514.0 | 3.62 | 0.37 |
| 20260825 | 1860.0 | 122876 | 9754.0 | 14588.0 | 248319.0 | 488.0 | -4834.0 | 9.79 | 0.37 |
| 20260824 | 1831.0 | 101004 | 500.0 | 310.0 | 253153.0 | 491.0 | 190.0 | 0.51 | 0.38 |
| 20260821 | -1828.0 | 99515 | 8150.0 | 146.0 | 252963.0 | 491.0 | 8004.0 | 7.17 | 0.38 |
| 20260820 | 1879.0 | 97929 | 110.0 | 0.0 | 244959.0 | 476.0 | 110.0 | 0.14 | 0.37 |
| 20260819 | -1879.0 | 113495 | 1831.0 | 5946.0 | 244849.0 | 475.0 | -4115.0 | 1.55 | 0.37 |
| 20260818 | -1952.0 | 77579 | 6512.0 | 1124.0 | 248964.0 | 484.0 | 5388.0 | 6.20 | 0.37 |
| 20260814 | -1976.0 | 117414 | 8736.0 | 4385.0 | 243576.0 | 473.0 | 4351.0 | 9.40 | 0.36 |
| 20260813 | 2015.0 | 104897 | 4763.0 | 2941.0 | 239225.0 | 465.0 | 1822.0 | 13.11 | 0.35 |
| 20260812 | -1995.0 | 92847 | 10944.0 | 5524.0 | 237403.0 | 459.0 | 5420.0 | 8.47 | 0.36 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20140109 | 이엠코리아 | 095190 | 662400.0 | 4.02 | 6989.0 |
| 20131126 | 이엠코리아 | 095190 | 830000.0 | 5.04 | 6886.0 |