history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
대웅제약
069620주식회사 대웅제약은 2002년 인적분할로 설립되어 같은 해 유가증권시장에 상장하였으며, 의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 전문의약품, 보툴리눔 톡신(나보타), 디지털 헬스케어, 혁신 신약 개발 등으로 구성되어 있으며, 다양한 신약과 디지털 헬스케어 제품을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
의약품 제조 및 판매
디지털 헬스케어
바이오의약품 연구개발
해외사업
펙수클루
엔블로
다이아벡스
릭시아나
크레젯
세비카
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | 2421.0 | 894.0 | -3385.0 | 1000.0 | -15.0 | 4.0 | 110200.0 | 14444.0 | 1596.0 |
| 20260917 | -2558.0 | 1579.0 | 982.0 | 75.0 | -6.0 | 0.0 | 110700.0 | 9603.0 | 1067.0 |
| 20260916 | 2337.0 | 810.0 | -3411.0 | 2862.0 | -218.0 | 130.0 | 108200.0 | 16844.0 | 1829.0 |
| 20260915 | 3416.0 | -3649.0 | 228.0 | -4553.0 | -29.0 | 1300.0 | 110000.0 | 13182.0 | 1457.0 |
| 20260914 | 716.0 | -332.0 | -393.0 | -946.0 | -8.0 | -82.0 | 110400.0 | 12352.0 | 1374.0 |
| 20260911 | 1520.0 | -628.0 | -898.0 | -128.0 | -32.0 | -8.0 | 111900.0 | 12845.0 | 1435.0 |
| 20260910 | 11778.0 | -9779.0 | -2167.0 | -4364.0 | 458.0 | -2.0 | 113200.0 | 30524.0 | 3423.0 |
| 20260909 | 7249.0 | -3244.0 | -4319.0 | -2539.0 | -445.0 | -46.0 | 114400.0 | 18397.0 | 2103.0 |
| 20260908 | 2858.0 | -927.0 | -1971.0 | -71.0 | -105.0 | -63.0 | 115600.0 | 12045.0 | 1396.0 |
| 20260907 | 2940.0 | 1539.0 | -4496.0 | -566.0 | -77.0 | 24.0 | 116600.0 | 13558.0 | 1576.0 |
| 20260904 | -10280.0 | 367.0 | 9053.0 | -279.0 | -117.0 | 47.0 | 116100.0 | 25059.0 | 2928.0 |
| 20260903 | 23574.0 | -5803.0 | -17659.0 | -7133.0 | -504.0 | 0.0 | 114800.0 | 57531.0 | 6701.0 |
| 20260902 | 1444.0 | -1340.0 | -59.0 | 1137.0 | 24.0 | -46.0 | 124100.0 | 22809.0 | 2854.0 |
| 20260901 | 2747.0 | -942.0 | -1735.0 | 7.0 | -31.0 | 0.0 | 126800.0 | 18628.0 | 2351.0 |
| 20260831 | 2792.0 | 76.0 | -3046.0 | -92.0 | -205.0 | 328.0 | 127000.0 | 20392.0 | 2582.0 |
| 20260828 | -3756.0 | 2562.0 | 1195.0 | 4.0 | -1.0 | 2.0 | 128800.0 | 19931.0 | 2519.0 |
| 20260827 | 6627.0 | -938.0 | -5545.0 | -236.0 | -46.0 | 330.0 | 124900.0 | 24812.0 | 3104.0 |
| 20260826 | -13777.0 | 5941.0 | 7898.0 | 1783.0 | 152.0 | 100.0 | 128000.0 | 34149.0 | 4307.0 |
| 20260825 | 6906.0 | -9203.0 | 2212.0 | -3192.0 | -2547.0 | -2.0 | 122200.0 | 33635.0 | 4041.0 |
| 20260824 | -7838.0 | 2598.0 | 5250.0 | -1575.0 | -14.0 | 57.0 | 124600.0 | 23186.0 | 2853.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260918 | 109200.0 | 14442.0 | -166503 |
| 20260917 | 110700.0 | 9603.0 | -152061 |
| 20260916 | 108200.0 | 16844.0 | -161664 |
| 20260915 | 110000.0 | 13182.0 | -144820 |
| 20260914 | 110400.0 | 12352.0 | -131638 |
| 20260911 | 111900.0 | 12845.0 | -119286 |
| 20260910 | 113200.0 | 30524.0 | -106441 |
| 20260909 | 114400.0 | 18397.0 | -75917 |
| 20260908 | 115600.0 | 12045.0 | -57520 |
| 20260907 | 116600.0 | 13558.0 | -45475 |
| 20260904 | 116100.0 | 25059.0 | -59033 |
| 20260903 | 114800.0 | 57531.0 | -84092 |
| 20260902 | 124100.0 | 22809.0 | -26561 |
| 20260901 | 126800.0 | 18628.0 | -3752 |
| 20260831 | 127000.0 | 20392.0 | 14876 |
| 20260828 | 128800.0 | 19931.0 | 35268 |
| 20260827 | 124900.0 | 24812.0 | 15337 |
| 20260826 | 128000.0 | 34149.0 | 40149 |
| 20260825 | 122200.0 | 33635.0 | 6000 |
| 20260824 | 124600.0 | 23186.0 | 39635 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | -110300 | 15369 | 2665 | 17.34 | 58352.0 | 0.50 |
| 20260917 | 110700 | 9603 | 916 | 9.54 | 58352.0 | 0.50 |
| 20260916 | -108200 | 16844 | 1708 | 10.14 | 58352.0 | 0.50 |
| 20260915 | -110000 | 13182 | 1601 | 12.15 | 56705.0 | 0.49 |
| 20260914 | -110400 | 12352 | 1343 | 10.87 | 57193.0 | 0.49 |
| 20260911 | -111900 | 12845 | 2629 | 20.47 | 57628.0 | 0.50 |
| 20260910 | -113200 | 30524 | 4196 | 13.75 | 57112.0 | 0.49 |
| 20260909 | -114400 | 18397 | 5068 | 27.55 | 50565.0 | 0.44 |
| 20260908 | -115600 | 12045 | 2836 | 23.55 | 50565.0 | 0.44 |
| 20260907 | 116600 | 13558 | 1387 | 10.23 | 47018.0 | 0.41 |
| 20260904 | 116100 | 25059 | 968 | 3.86 | 45510.0 | 0.39 |
| 20260903 | -114800 | 57531 | 2716 | 4.72 | 47779.0 | 0.41 |
| 20260902 | -124100 | 22809 | 1742 | 7.64 | 39951.0 | 0.34 |
| 20260901 | -126800 | 18628 | 2562 | 13.75 | 41067.0 | 0.35 |
| 20260831 | -127000 | 20392 | 1871 | 9.18 | 41427.0 | 0.36 |
| 20260828 | 128800 | 19931 | 1281 | 6.43 | 36679.0 | 0.32 |
| 20260827 | -124900 | 24812 | 1879 | 7.57 | 36936.0 | 0.32 |
| 20260826 | 128000 | 34149 | 768 | 2.25 | 31846.0 | 0.27 |
| 20260825 | -122200 | 33635 | 741 | 2.20 | 36261.0 | 0.31 |
| 20260824 | 124600 | 23186 | 823 | 3.55 | 39015.0 | 0.34 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 117800 | 123049 | 817874 | 1 |
| 123050 | 128299 | 629007 | 2 |
| 128300 | 133549 | 602787 | 3 |
| 112550 | 117799 | 454142 | 4 |
| 133550 | 138799 | 398469 | 5 |
| 149300 | 154549 | 351304 | 6 |
| 144050 | 149299 | 285576 | 7 |
| 107299 | 112549 | 174766 | 8 |
| 138800 | 144049 | 141415 | 9 |
| 154550 | 159799 | 140257 | 10 |
| 165050 | 170299 | 69956 | 11 |
| 159800 | 165049 | 57589 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 110700.0 | 9603 | 1004.0 | 406.0 | 42077.0 | 5500.0 | 598.0 | 7.61 | 0.35 |
| 20260916 | -108200.0 | 16844 | 730.0 | 1101.0 | 41479.0 | 5439.0 | -371.0 | 5.90 | 0.35 |
| 20260915 | -110000.0 | 13182 | 2430.0 | 688.0 | 41850.0 | 5493.0 | 1742.0 | 18.91 | 0.35 |
| 20260914 | -110400.0 | 12352 | 2888.0 | 675.0 | 40108.0 | 5298.0 | 2213.0 | 9.45 | 0.34 |
| 20260911 | -111900.0 | 12845 | 2544.0 | 740.0 | 37896.0 | 5035.0 | 1804.0 | 13.81 | 0.32 |
| 20260910 | -113200.0 | 30524 | 983.0 | 572.0 | 36092.0 | 4904.0 | 411.0 | 8.15 | 0.30 |
| 20260909 | -114400.0 | 18397 | 738.0 | 998.0 | 35681.0 | 4865.0 | -260.0 | 5.43 | 0.30 |
| 20260908 | -115600.0 | 12045 | 1041.0 | 6017.0 | 35941.0 | 4896.0 | -4976.0 | 4.14 | 0.30 |
| 20260907 | 116600.0 | 13558 | 11503.0 | 5012.0 | 40918.0 | 5367.0 | 6491.0 | 19.99 | 0.34 |
| 20260904 | 116100.0 | 25059 | 3016.0 | 4925.0 | 34590.0 | 4768.0 | -1909.0 | 13.21 | 0.28 |
| 20260903 | -114800.0 | 57531 | 1473.0 | 787.0 | 36499.0 | 4983.0 | 686.0 | 7.90 | 0.31 |
| 20260902 | -124100.0 | 22809 | 984.0 | 993.0 | 35813.0 | 4905.0 | -9.0 | 4.82 | 0.30 |
| 20260901 | -126800.0 | 18628 | 3419.0 | 2285.0 | 35822.0 | 4884.0 | 1134.0 | 17.15 | 0.30 |
| 20260831 | -127000.0 | 20392 | 3178.0 | 2320.0 | 34688.0 | 4792.0 | 858.0 | 12.80 | 0.29 |
| 20260828 | 128800.0 | 19931 | 3569.0 | 5009.0 | 33830.0 | 4673.0 | -1440.0 | 10.44 | 0.28 |
| 20260827 | -124900.0 | 24812 | 2831.0 | 1797.0 | 35271.0 | 4818.0 | 1034.0 | 8.41 | 0.30 |
| 20260826 | 128000.0 | 34149 | 878.0 | 4618.0 | 34238.0 | 4708.0 | -3740.0 | 3.78 | 0.28 |
| 20260825 | -122200.0 | 33635 | 1462.0 | 1295.0 | 37978.0 | 5139.0 | 167.0 | 9.27 | 0.32 |
| 20260824 | 124600.0 | 23186 | 1351.0 | 3445.0 | 37812.0 | 5127.0 | -2094.0 | 5.59 | 0.32 |
| 20260821 | -119500.0 | 15747 | 1205.0 | 1057.0 | 39906.0 | 5325.0 | 148.0 | 7.85 | 0.33 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250814 | 대웅제약 | 069620 | 1179245.0 | 10.18 | 134000.0 |
| 20241023 | 대웅제약 | 069620 | 1300033.0 | 11.22 | 152300.0 |
| 20240712 | 대웅제약 | 069620 | 1181074.0 | 10.19 | 123500.0 |
| 20240208 | 대웅제약 | 069620 | 944113.0 | 8.15 | 118800.0 |
| 20230720 | 대웅제약 | 069620 | 822877.0 | 7.10 | 97300.0 |
| 20230614 | 대웅제약 | 069620 | 941390.0 | 8.12 | 111000.0 |
| 20230321 | 대웅제약 | 069620 | 1060180.0 | 9.15 | 105300.0 |
| 20220726 | 대웅제약 | 069620 | 1184522.0 | 10.22 | 190500.0 |
| 20220429 | 대웅제약 | 069620 | 1066063.0 | 9.20 | 183000.0 |
| 20220217 | 대웅제약 | 069620 | 947038.0 | 8.17 | 155000.0 |