TKG휴켐스
069260당사는 정밀화학 분야 제조업을 주력으로 하며, 폴리우레탄 중간소재(DNT, MNB)와 NA계열 제품(희질산, 농질산, 초안) 등을 생산하고 있습니다. 주요 사업 부문은 정밀화학 소재 제조이며, 전자소재, 요소수, 탄소배출권 판매 등도 영위하고 있습니다.
정밀화학
전자소재
탄소배출권
DNT
MNB
NT제품
희질산
농질산
초안
NA계열제품
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -25259.0 | 937.0 | 23322.0 | 2856.0 | -345.0 | 17.0 | 16610.0 | 79714.0 | 1318.0 |
| 20260909 | -3927.0 | 934.0 | 2086.0 | 162.0 | -905.0 | -117.0 | 16520.0 | 29470.0 | 485.0 |
| 20260908 | 3825.0 | 2886.0 | -7781.0 | 267.0 | -1169.0 | -512.0 | 16440.0 | 32678.0 | 537.0 |
| 20260907 | -13899.0 | 24203.0 | -10309.0 | -54.0 | 13022.0 | -5.0 | 16460.0 | 51841.0 | 850.0 |
| 20260904 | 8099.0 | 19237.0 | -27932.0 | 93.0 | -141.0 | 0.0 | 16320.0 | 51221.0 | 835.0 |
| 20260903 | -5420.0 | -3112.0 | 7398.0 | 1063.0 | -157.0 | 0.0 | 16330.0 | 52141.0 | 852.0 |
| 20260902 | 5850.0 | 2794.0 | -8643.0 | 1980.0 | 117.0 | -571.0 | 16160.0 | 35113.0 | 568.0 |
| 20260901 | -4977.0 | 6782.0 | -2209.0 | 5379.0 | 1532.0 | -451.0 | 16420.0 | 38471.0 | 633.0 |
| 20260831 | -4018.0 | -3953.0 | 6993.0 | -1400.0 | -1619.0 | -106.0 | 16430.0 | 34204.0 | 560.0 |
| 20260828 | -3996.0 | -3704.0 | 10446.0 | 7.0 | 119.0 | 15.0 | 16390.0 | 47163.0 | 764.0 |
| 20260827 | 8563.0 | -3347.0 | -4716.0 | -163.0 | -1336.0 | -2158.0 | 16170.0 | 34066.0 | 551.0 |
| 20260826 | -2175.0 | 1800.0 | 225.0 | -58.0 | -114.0 | 156.0 | 16230.0 | 32506.0 | 525.0 |
| 20260825 | -10463.0 | 1323.0 | 9440.0 | -4.0 | -196.0 | -19.0 | 16120.0 | 40899.0 | 655.0 |
| 20260824 | -12465.0 | 5813.0 | 6648.0 | 0.0 | -12.0 | -131.0 | 15980.0 | 32735.0 | 519.0 |
| 20260821 | -1469.0 | 2855.0 | -1154.0 | -13.0 | -611.0 | -49.0 | 15730.0 | 40054.0 | 627.0 |
| 20260820 | 9483.0 | -6672.0 | -4407.0 | -38.0 | -366.0 | -380.0 | 15880.0 | 42137.0 | 669.0 |
| 20260819 | 3678.0 | -379.0 | -3938.0 | 846.0 | -117.0 | -229.0 | 15910.0 | 40042.0 | 634.0 |
| 20260818 | 13039.0 | -6080.0 | -7224.0 | 1028.0 | -140.0 | -78.0 | 16130.0 | 42806.0 | 693.0 |
| 20260814 | -1034.0 | -1737.0 | 3264.0 | -3590.0 | 76.0 | -101.0 | 16350.0 | 48319.0 | 784.0 |
| 20260813 | 8156.0 | -4467.0 | -3689.0 | -193.0 | -179.0 | 12.0 | 16060.0 | 89853.0 | 1438.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 16610.0 | 79714.0 | -49891 |
| 20260909 | 16520.0 | 29470.0 | -129605 |
| 20260908 | 16440.0 | 32678.0 | -159075 |
| 20260907 | 16460.0 | 51841.0 | -126397 |
| 20260904 | 16320.0 | 51221.0 | -178238 |
| 20260903 | 16330.0 | 52141.0 | -127017 |
| 20260902 | 16160.0 | 35113.0 | -179158 |
| 20260901 | 16420.0 | 38471.0 | -144045 |
| 20260831 | 16430.0 | 34204.0 | -105574 |
| 20260828 | 16390.0 | 47163.0 | -139778 |
| 20260827 | 16170.0 | 34066.0 | -186941 |
| 20260826 | 16230.0 | 32506.0 | -152875 |
| 20260825 | 16120.0 | 40899.0 | -185381 |
| 20260824 | 15980.0 | 32735.0 | -226280 |
| 20260821 | 15730.0 | 40054.0 | -259015 |
| 20260820 | 15880.0 | 42137.0 | -218961 |
| 20260819 | 15910.0 | 40042.0 | -176824 |
| 20260818 | 16130.0 | 42806.0 | -136782 |
| 20260814 | 16350.0 | 48319.0 | -93976 |
| 20260813 | 16060.0 | 89853.0 | -142295 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 16610 | 79714 | 264 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 20260909 | 16520 | 29470 | 1395 | 4.73 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | -16440 | 32678 | 1032 | 3.16 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | 16460 | 51841 | 1999 | 3.86 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | -16320 | 51221 | 898 | 1.75 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | 16330 | 52141 | 3818 | 7.32 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | -16160 | 35113 | 622 | 1.77 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | -16420 | 38471 | 1860 | 4.83 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | 16430 | 34204 | 2441 | 7.14 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 16390 | 47163 | 2311 | 4.90 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -16170 | 34066 | 785 | 2.30 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 16230 | 32506 | 1167 | 3.59 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 16120 | 40899 | 1220 | 2.98 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 15980 | 32735 | 2165 | 6.61 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -15730 | 40054 | 827 | 2.06 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | -15880 | 42137 | 2307 | 5.47 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | -15910 | 40042 | 5361 | 13.39 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -16130 | 42806 | 3929 | 9.18 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 16350 | 48319 | 5077 | 10.51 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -16060 | 89853 | 7647 | 8.51 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 17741 | 18212 | 3277772 | 1 |
| 16326 | 16797 | 2044408 | 2 |
| 15855 | 16325 | 1992911 | 3 |
| 15383 | 15854 | 1549162 | 4 |
| 17270 | 17740 | 1519173 | 5 |
| 19628 | 20099 | 1351349 | 6 |
| 14911 | 15382 | 1148524 | 7 |
| 16798 | 17269 | 1033526 | 8 |
| 18213 | 18684 | 654232 | 9 |
| 14439 | 14910 | 440596 | 10 |
| 18685 | 19155 | 337028 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 16520.0 | 29470 | 513.0 | 2727.0 | 210778.0 | 3038.0 | -2214.0 | 0.98 | 0.51 |
| 20260908 | -16440.0 | 32678 | 953.0 | 912.0 | 212992.0 | 3075.0 | 41.0 | 1.86 | 0.52 |
| 20260907 | 16460.0 | 51841 | 296.0 | 2567.0 | 212951.0 | 3072.0 | -2271.0 | 0.56 | 0.51 |
| 20260904 | -16320.0 | 51221 | 1520.0 | 1381.0 | 215222.0 | 3109.0 | 139.0 | 4.31 | 0.52 |
| 20260903 | 16330.0 | 52141 | 256.0 | 1687.0 | 215083.0 | 3107.0 | -1431.0 | 0.66 | 0.52 |
| 20260902 | -16160.0 | 35113 | 1458.0 | 1872.0 | 216514.0 | 3129.0 | -414.0 | 4.26 | 0.52 |
| 20260901 | -16420.0 | 38471 | 622.0 | 1991.0 | 216928.0 | 3135.0 | -1369.0 | 1.30 | 0.52 |
| 20260831 | 16430.0 | 34204 | 4014.0 | 1294.0 | 218297.0 | 3156.0 | 2720.0 | 11.78 | 0.52 |
| 20260828 | 16390.0 | 47163 | 992.0 | 7936.0 | 215591.0 | 3114.0 | -6944.0 | 3.04 | 0.51 |
| 20260827 | -16170.0 | 34066 | 4243.0 | 5123.0 | 222535.0 | 3220.0 | -880.0 | 10.37 | 0.53 |
| 20260826 | 16230.0 | 32506 | 605.0 | 1793.0 | 223415.0 | 3231.0 | -1188.0 | 1.84 | 0.53 |
| 20260825 | 16120.0 | 40899 | 1447.0 | 2619.0 | 224603.0 | 3250.0 | -1172.0 | 3.60 | 0.54 |
| 20260824 | 15980.0 | 32735 | 932.0 | 1812.0 | 225775.0 | 3274.0 | -880.0 | 2.21 | 0.54 |
| 20260821 | -15730.0 | 40054 | 1750.0 | 3198.0 | 226655.0 | 3292.0 | -1448.0 | 4.36 | 0.54 |
| 20260820 | -15880.0 | 42137 | 9969.0 | 4107.0 | 228103.0 | 3314.0 | 5862.0 | 23.28 | 0.55 |
| 20260819 | -15910.0 | 40042 | 10383.0 | 6074.0 | 222241.0 | 3214.0 | 4309.0 | 21.48 | 0.53 |
| 20260818 | -16130.0 | 42806 | 5806.0 | 1378.0 | 217932.0 | 3143.0 | 4428.0 | 6.45 | 0.52 |
| 20260814 | 16350.0 | 48319 | 7214.0 | 931.0 | 213504.0 | 3071.0 | 6283.0 | 9.75 | 0.52 |
| 20260813 | -16060.0 | 89853 | 1177.0 | 2912.0 | 207221.0 | 2970.0 | -1735.0 | 2.38 | 0.50 |
| 20260812 | -16120.0 | 73871 | 5665.0 | 2733.0 | 208956.0 | 2993.0 | 2932.0 | 9.52 | 0.50 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250313 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 3334004.0 | 8.16 | 16080.0 |
| 20240304 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 3746456.0 | 9.16 | 19930.0 |
| 20231222 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 4157193.0 | 10.17 | 22850.0 |
| 20230817 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 3744850.0 | 9.16 | 21850.0 |
| 20230424 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 3311394.0 | 8.10 | 23050.0 |
| 20220415 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 2901041.0 | 7.10 | 22650.0 |
| 20210413 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 3318302.0 | 8.12 | 22150.0 |
| 20210330 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 3750295.0 | 9.17 | 22300.0 |
| 20190628 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 4277324.0 | 10.46 | 22000.0 |
| 20180823 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 3866128.0 | 9.46 | 25400.0 |
자사주 비율
| 종목코드 | 종목명 | 자사주 비율 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 069260 | TKG휴켐스 | 0.0613 | 20200325 |