이글벳
044960당사는 동물약품 전문 제조 및 수입 업체로, 다양한 축종의 질병 예방과 치료를 위한 약품을 제조·수입·판매하고 있습니다. 주요 제품은 사료첨가제, 주사제, 수용성 분말제, 액상제 등이며, 백신과 항생제, 영양제 등도 포함됩니다.
동물약품 제조
동물약품 수입
동물약품 판매
항생제
항균제
구충제
백신제
영양제
첨가제
주사제
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 370.0 | -72.0 | -398.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3135.0 | 8144.0 | 25.0 |
| 20260909 | 932.0 | -964.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3135.0 | 9498.0 | 30.0 |
| 20260908 | 6319.0 | -3706.0 | -2613.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3165.0 | 15835.0 | 50.0 |
| 20260907 | -3585.0 | 951.0 | 2634.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3175.0 | 15577.0 | 49.0 |
| 20260904 | -1708.0 | -2097.0 | 3805.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3185.0 | 32274.0 | 102.0 |
| 20260903 | -7888.0 | 3860.0 | 4028.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3115.0 | 31342.0 | 98.0 |
| 20260902 | -3593.0 | 195.0 | 3238.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3115.0 | 13587.0 | 42.0 |
| 20260901 | -4886.0 | 144.0 | 4642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3115.0 | 23704.0 | 74.0 |
| 20260831 | -8071.0 | 1655.0 | 6316.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3120.0 | 33402.0 | 103.0 |
| 20260828 | -3974.0 | 1239.0 | 2685.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3065.0 | 18207.0 | 56.0 |
| 20260827 | 1016.0 | -634.0 | -382.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3080.0 | 18675.0 | 57.0 |
| 20260826 | -10584.0 | 1298.0 | 9286.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3090.0 | 29119.0 | 89.0 |
| 20260825 | -587.0 | -5813.0 | 6300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3080.0 | 29615.0 | 90.0 |
| 20260824 | -19298.0 | 9778.0 | 9520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3025.0 | 55392.0 | 167.0 |
| 20260821 | 629.0 | -1022.0 | 393.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3060.0 | 20249.0 | 61.0 |
| 20260820 | 2696.0 | -1092.0 | -1604.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3065.0 | 11093.0 | 34.0 |
| 20260819 | -3713.0 | 2320.0 | 1393.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3065.0 | 23265.0 | 70.0 |
| 20260818 | 4689.0 | 1.0 | -4690.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3075.0 | 17407.0 | 54.0 |
| 20260814 | -425.0 | 0.0 | 425.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3160.0 | 12157.0 | 38.0 |
| 20260813 | -846.0 | -2751.0 | 3497.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3150.0 | 19256.0 | 60.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 3135.0 | 8144.0 | -65982 |
| 20260909 | 3135.0 | 9498.0 | -65982 |
| 20260908 | 3165.0 | 15835.0 | -56484 |
| 20260907 | 3175.0 | 15577.0 | -40649 |
| 20260904 | 3185.0 | 32274.0 | -25072 |
| 20260903 | 3115.0 | 31342.0 | -57346 |
| 20260902 | 3115.0 | 13587.0 | -57346 |
| 20260901 | 3115.0 | 23704.0 | -57346 |
| 20260831 | 3120.0 | 33402.0 | -33642 |
| 20260828 | 3065.0 | 18207.0 | -67044 |
| 20260827 | 3080.0 | 18675.0 | -48837 |
| 20260826 | 3090.0 | 29119.0 | -30162 |
| 20260825 | 3080.0 | 29615.0 | -59281 |
| 20260824 | 3025.0 | 55392.0 | -88896 |
| 20260821 | 3060.0 | 20249.0 | -33504 |
| 20260820 | 3065.0 | 11093.0 | -13255 |
| 20260819 | 3065.0 | 23265.0 | -13255 |
| 20260818 | 3075.0 | 17407.0 | 10010 |
| 20260814 | 3160.0 | 12157.0 | 27417 |
| 20260813 | 3150.0 | 19256.0 | 15260 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 3135 | 8144 | 614 | 7.54 | 0.0 | 0.0 |
| 20260909 | -3135 | 9498 | 213 | 2.24 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | -3165 | 15835 | 657 | 4.15 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | -3175 | 15577 | 78 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | 3185 | 32274 | 17 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | 3115 | 31342 | 67 | 0.21 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | 3120 | 33402 | 19 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | -3065 | 18207 | 652 | 3.58 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -3080 | 18675 | 133 | 0.71 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 3090 | 29119 | 42 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 3080 | 29615 | 23 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | -3025 | 55392 | 153 | 0.28 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -3060 | 20249 | 373 | 1.84 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 3065 | 11093 | 349 | 3.15 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | -3065 | 23265 | 174 | 0.75 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -3075 | 17407 | 168 | 0.97 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 3160 | 12157 | 129 | 1.06 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -3150 | 19256 | 89 | 0.46 | 0.0 | 0.0 |
| 20260812 | 3160 | 17627 | 17 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| 20260811 | 3160 | 21194 | 29 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 3840 | 3946 | 2284355 | 1 |
| 3947 | 4054 | 1240664 | 2 |
| 2980 | 3086 | 1005049 | 3 |
| 3732 | 3839 | 982730 | 4 |
| 3087 | 3194 | 654723 | 5 |
| 2872 | 2979 | 445089 | 6 |
| 3625 | 3731 | 327976 | 7 |
| 3517 | 3624 | 177919 | 8 |
| 2764 | 2871 | 147475 | 9 |
| 3302 | 3409 | 147409 | 10 |
| 3195 | 3301 | 69160 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -3135.0 | 9498 | 2267.0 | 1631.0 | 114512.0 | 323.0 | 636.0 | 14.54 | 0.90 |
| 20260908 | -3165.0 | 15835 | 435.0 | 7302.0 | 113876.0 | 321.0 | -6867.0 | 1.34 | 0.89 |
| 20260907 | -3175.0 | 15577 | 2119.0 | 11631.0 | 120743.0 | 336.0 | -9512.0 | 6.76 | 0.95 |
| 20260904 | 3185.0 | 32274 | 2071.0 | 1349.0 | 130255.0 | 356.0 | 722.0 | 15.24 | 1.02 |
| 20260903 | 3115.0 | 31342 | 3338.0 | 4355.0 | 129533.0 | 355.0 | -1017.0 | 14.08 | 1.02 |
| 20260902 | 3115.0 | 13587 | 707.0 | 7245.0 | 130550.0 | 358.0 | -6538.0 | 2.11 | 1.02 |
| 20260901 | -3115.0 | 23704 | 1343.0 | 1615.0 | 137088.0 | 372.0 | -272.0 | 7.37 | 1.08 |
| 20260831 | 3120.0 | 33402 | 9042.0 | 119.0 | 137360.0 | 374.0 | 8923.0 | 48.41 | 1.08 |
| 20260828 | -3065.0 | 18207 | 2169.0 | 1758.0 | 128437.0 | 353.0 | 411.0 | 7.44 | 1.01 |
| 20260827 | -3080.0 | 18675 | 3756.0 | 1942.0 | 128026.0 | 352.0 | 1814.0 | 12.67 | 1.00 |
| 20260826 | 3090.0 | 29119 | 2108.0 | 618.0 | 126212.0 | 348.0 | 1490.0 | 3.80 | 0.99 |
| 20260825 | 3080.0 | 29615 | 1160.0 | 70.0 | 124722.0 | 346.0 | 1090.0 | 5.72 | 0.98 |
| 20260824 | -3025.0 | 55392 | 73.0 | 155.0 | 123632.0 | 344.0 | -82.0 | 0.65 | 0.97 |
| 20260821 | -3060.0 | 20249 | 14.0 | 21.0 | 123714.0 | 344.0 | -7.0 | 0.06 | 0.97 |
| 20260820 | 3065.0 | 11093 | 132.0 | 7.0 | 123721.0 | 344.0 | 125.0 | 0.75 | 0.97 |
| 20260819 | -3065.0 | 23265 | 3888.0 | 590.0 | 123596.0 | 344.0 | 3298.0 | 31.98 | 0.97 |
| 20260818 | -3075.0 | 17407 | 4326.0 | 703.0 | 120298.0 | 336.0 | 3623.0 | 22.46 | 0.94 |
| 20260814 | 3160.0 | 12157 | 6979.0 | 4956.0 | 116675.0 | 329.0 | 2023.0 | 39.59 | 0.91 |
| 20260813 | -3150.0 | 19256 | 5831.0 | 7866.0 | 114652.0 | 325.0 | -2035.0 | 27.51 | 0.90 |
| 20260812 | 3160.0 | 17627 | 11626.0 | 1341.0 | 116687.0 | 329.0 | 10285.0 | 26.01 | 0.91 |