history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
유나이티드제약
033270당사는 1994년 연구소 설립 이후, 2012년 혁신형 제약기업 및 2014년 World Class 300 프로젝트에 선정되는 등 꾸준히 기술력을 인정받아온 전문의약품 제조업체입니다. 주요 사업은 개량신약 중심의 전문의약품 제조 및 판매로, 대표 제품으로는 '실로스탄CR정', '아트맥콤비젤', '가스티인CR정' 등이 있습니다.
전문의약품
개량신약
완제의약품
항암치료제
실로스탄CR정
아트맥콤비젤
가스티인CR정
고형제
주사제
항암제품
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18120.0 | 2348.0 | 43.0 |
| 20260914 | -3507.0 | 3219.0 | 433.0 | 2000.0 | 11.0 | 1.0 | 18130.0 | 22857.0 | 414.0 |
| 20260911 | 693.0 | 709.0 | -1493.0 | 1468.0 | 0.0 | 0.0 | 18110.0 | 7216.0 | 131.0 |
| 20260910 | 43.0 | 3596.0 | -3964.0 | 2000.0 | 533.0 | -22.0 | 18380.0 | 16722.0 | 305.0 |
| 20260909 | -3288.0 | 179.0 | 2909.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | 18470.0 | 18145.0 | 334.0 |
| 20260908 | -516.0 | 2946.0 | -2470.0 | 3543.0 | -9.0 | -9.0 | 18270.0 | 17270.0 | 316.0 |
| 20260907 | 3390.0 | 4387.0 | -7802.0 | 4000.0 | 0.0 | 1.0 | 18230.0 | 18660.0 | 341.0 |
| 20260904 | 3598.0 | -309.0 | -3241.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18500.0 | 10060.0 | 185.0 |
| 20260903 | -22604.0 | 4319.0 | 18411.0 | 3958.0 | 0.0 | 0.0 | 18470.0 | 54030.0 | 1003.0 |
| 20260902 | -14847.0 | 3971.0 | 10796.0 | 4000.0 | -3.0 | 10.0 | 18260.0 | 47915.0 | 875.0 |
| 20260901 | -9814.0 | 5295.0 | 4559.0 | 2000.0 | 0.0 | 2943.0 | 18160.0 | 33505.0 | 604.0 |
| 20260831 | 2903.0 | 1438.0 | -4441.0 | 2000.0 | -309.0 | 0.0 | 17780.0 | 12759.0 | 226.0 |
| 20260828 | -6381.0 | 2267.0 | 4459.0 | 2000.0 | 5.0 | 0.0 | 17860.0 | 35271.0 | 626.0 |
| 20260827 | 19687.0 | -164.0 | -19524.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17720.0 | 27429.0 | 488.0 |
| 20260826 | -7767.0 | 982.0 | 6805.0 | 2000.0 | 3.0 | 0.0 | 18050.0 | 25830.0 | 466.0 |
| 20260825 | 8476.0 | 1158.0 | -7862.0 | 0.0 | -11.0 | -4.0 | 17880.0 | 44261.0 | 787.0 |
| 20260824 | -2500.0 | -21.0 | 1342.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18060.0 | 24424.0 | 440.0 |
| 20260821 | 4963.0 | 1465.0 | -4454.0 | 1000.0 | 0.0 | 11.0 | 17910.0 | 24249.0 | 434.0 |
| 20260820 | -322.0 | 69.0 | 220.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | 18160.0 | 17610.0 | 319.0 |
| 20260819 | 6942.0 | -2003.0 | -4939.0 | -2508.0 | 0.0 | 17.0 | 18010.0 | 25260.0 | 455.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260915 | 18160.0 | 872.0 | 161743 |
| 20260914 | 18130.0 | 22857.0 | 160871 |
| 20260911 | 18110.0 | 7216.0 | 138014 |
| 20260910 | 18380.0 | 16722.0 | 145230 |
| 20260909 | 18470.0 | 18145.0 | 161952 |
| 20260908 | 18270.0 | 17270.0 | 143807 |
| 20260907 | 18230.0 | 18660.0 | 126537 |
| 20260904 | 18500.0 | 10060.0 | 145197 |
| 20260903 | 18470.0 | 54030.0 | 135137 |
| 20260902 | 18260.0 | 47915.0 | 81107 |
| 20260901 | 18160.0 | 33505.0 | 33192 |
| 20260831 | 17780.0 | 12759.0 | -313 |
| 20260828 | 17860.0 | 35271.0 | 12446 |
| 20260827 | 17720.0 | 27429.0 | -22825 |
| 20260826 | 18050.0 | 25830.0 | 4604 |
| 20260825 | 17880.0 | 44261.0 | -21226 |
| 20260824 | 18060.0 | 24424.0 | 23035 |
| 20260821 | 17910.0 | 24249.0 | -1389 |
| 20260820 | 18160.0 | 17610.0 | 22860 |
| 20260819 | 18010.0 | 25260.0 | 5250 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | 18130 | 22857 | 3324 | 14.54 | 95040.0 | 0.60 |
| 20260911 | -18110 | 7216 | 1479 | 20.50 | 95040.0 | 0.60 |
| 20260910 | -18380 | 16722 | 1719 | 10.28 | 95040.0 | 0.60 |
| 20260909 | 18470 | 18145 | 760 | 4.19 | 95102.0 | 0.60 |
| 20260908 | 18270 | 17270 | 2136 | 12.37 | 95102.0 | 0.60 |
| 20260907 | -18230 | 18660 | 207 | 1.11 | 93104.0 | 0.59 |
| 20260904 | 18500 | 10060 | 68 | 0.68 | 92788.0 | 0.58 |
| 20260903 | 18470 | 54030 | 3234 | 5.99 | 92249.0 | 0.58 |
| 20260902 | 18260 | 47915 | 6488 | 13.54 | 113137.0 | 0.71 |
| 20260901 | 18160 | 33505 | 5261 | 15.70 | 130687.0 | 0.82 |
| 20260831 | -17780 | 12759 | 5094 | 39.92 | 132028.0 | 0.83 |
| 20260828 | 17860 | 35271 | 2759 | 7.82 | 131601.0 | 0.83 |
| 20260827 | -17720 | 27429 | 5046 | 18.40 | 132311.0 | 0.83 |
| 20260826 | 18050 | 25830 | 6216 | 24.07 | 114373.0 | 0.72 |
| 20260825 | -17880 | 44261 | 6422 | 14.51 | 116151.0 | 0.73 |
| 20260824 | 18060 | 24424 | 6260 | 25.63 | 115733.0 | 0.73 |
| 20260821 | -17910 | 24249 | 5111 | 21.08 | 120164.0 | 0.76 |
| 20260820 | 18160 | 17610 | 1698 | 9.64 | 113844.0 | 0.72 |
| 20260819 | -18010 | 25260 | 2944 | 11.65 | 114481.0 | 0.72 |
| 20260818 | -18300 | 29803 | 1911 | 6.41 | 106206.0 | 0.67 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 17400 | 17799 | 590072 | 1 |
| 17800 | 18199 | 515992 | 2 |
| 18200 | 18599 | 456963 | 3 |
| 17000 | 17399 | 409592 | 4 |
| 19400 | 19799 | 358208 | 5 |
| 20200 | 20599 | 322823 | 6 |
| 19800 | 20199 | 294691 | 7 |
| 19000 | 19399 | 205403 | 8 |
| 20600 | 20999 | 129031 | 9 |
| 16599 | 16999 | 109683 | 10 |
| 21000 | 21399 | 96812 | 11 |
| 18600 | 18999 | 87987 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | 18130.0 | 22857 | 811.0 | 1266.0 | 203134.0 | 5062.0 | -455.0 | 4.84 | 1.26 |
| 20260911 | -18110.0 | 7216 | 527.0 | 2830.0 | 203589.0 | 5072.0 | -2303.0 | 2.89 | 1.27 |
| 20260910 | -18380.0 | 16722 | 144.0 | 1371.0 | 205892.0 | 5113.0 | -1227.0 | 0.82 | 1.29 |
| 20260909 | 18470.0 | 18145 | 2184.0 | 2086.0 | 207119.0 | 5133.0 | 98.0 | 11.70 | 1.29 |
| 20260908 | 18270.0 | 17270 | 1360.0 | 337.0 | 207021.0 | 5133.0 | 1023.0 | 13.51 | 1.29 |
| 20260907 | -18230.0 | 18660 | 2006.0 | 9881.0 | 205998.0 | 5115.0 | -7875.0 | 3.70 | 1.28 |
| 20260904 | 18500.0 | 10060 | 3243.0 | 7882.0 | 213873.0 | 5249.0 | -4639.0 | 6.75 | 1.33 |
| 20260903 | 18470.0 | 54030 | 5815.0 | 2362.0 | 218512.0 | 5310.0 | 3453.0 | 17.35 | 1.37 |
| 20260902 | 18260.0 | 47915 | 346.0 | 745.0 | 215059.0 | 5242.0 | -399.0 | 2.70 | 1.34 |
| 20260901 | 18160.0 | 33505 | 729.0 | 1124.0 | 215458.0 | 5250.0 | -395.0 | 2.06 | 1.34 |
| 20260831 | -17780.0 | 12759 | 3211.0 | 118.0 | 215853.0 | 5257.0 | 3093.0 | 11.70 | 1.35 |
| 20260828 | 17860.0 | 35271 | 273.0 | 994.0 | 212760.0 | 5211.0 | -721.0 | 1.05 | 1.33 |
| 20260827 | -17720.0 | 27429 | 1674.0 | 1816.0 | 213481.0 | 5223.0 | -142.0 | 3.78 | 1.33 |
| 20260826 | 18050.0 | 25830 | 3165.0 | 2856.0 | 213623.0 | 5232.0 | 309.0 | 12.95 | 1.33 |
| 20260825 | -17880.0 | 44261 | 625.0 | 941.0 | 213314.0 | 5227.0 | -316.0 | 2.56 | 1.33 |
| 20260824 | 18060.0 | 24424 | 930.0 | 3904.0 | 213630.0 | 5236.0 | -2974.0 | 5.27 | 1.33 |
| 20260821 | -17910.0 | 24249 | 1361.0 | 218.0 | 216604.0 | 5291.0 | 1143.0 | 5.38 | 1.35 |
| 20260820 | 18160.0 | 17610 | 6829.0 | 3888.0 | 215461.0 | 5271.0 | 2941.0 | 22.90 | 1.34 |
| 20260819 | -18010.0 | 25260 | 2076.0 | 3112.0 | 212520.0 | 5218.0 | -1036.0 | 4.94 | 1.32 |
| 20260818 | -18300.0 | 29803 | 6020.0 | 1799.0 | 213556.0 | 5227.0 | 4221.0 | 30.07 | 1.33 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181107 | 유나이티드 | 033270 | 555551.0 | 3.43 | 20950.0 |
| 20170314 | 유나이티드 | 033270 | 812796.0 | 5.01 | 17350.0 |
| 20160517 | 유나이티드 | 033270 | 981559.0 | 6.06 | 21250.0 |
| 20160222 | 유나이티드 | 033270 | 817569.0 | 5.04 | 17850.0 |
| 20151118 | 유나이티드 | 033270 | 883509.0 | 5.45 | 17900.0 |
| 20150824 | 유나이티드 | 033270 | 1046132.0 | 6.45 | 20050.0 |
| 20150119 | 유나이티드 | 033270 | 872217.0 | 5.38 | 15550.0 |
| 20141113 | 유나이티드 | 033270 | 1201399.0 | 7.41 | 14150.0 |
| 20140929 | 유나이티드 | 033270 | 1398320.0 | 8.63 | 12000.0 |
| 20140116 | 유나이티드 | 033270 | 1520288.0 | 9.63 | 10701.0 |
자사주 비율
| 종목코드 | 종목명 | 자사주 비율 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 033270 | 유나이티드제약 | 0.0031 | 20260323 |