한국카본
017960당사는 1984년에 설립되어 1995년 한국거래소 유가증권시장에 상장한 복합소재 기업으로, 탄소섬유 프리프레그를 비롯한 다양한 첨단 복합소재를 개발·생산하여 LNG 보냉재, 스포츠레저용품, 항공·철도·자동차·방산 부품 등 여러 산업에 공급하고 있습니다. 주요 사업은 탄소섬유 및 유리섬유 복합소재, 건축자재, SMC, 철도부품, 우주항공용 소재 등이며, 지속적인 연구개발을 통해 다양한 산업 분야로 사업을 확장하고 있습니다.
복합소재
탄소섬유
유리섬유
건축자재
철도부품
항공우주
방산
전기자동차
무역
제조업
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | -22822.0 | 19270.0 | 4026.0 | -80.0 | -64.0 | 349.0 | 20900.0 | 113657.0 | 2376.0 |
| 20260915 | 36769.0 | -11444.0 | -25371.0 | -17898.0 | -40.0 | -3068.0 | 21200.0 | 185764.0 | 3943.0 |
| 20260914 | -18923.0 | -25116.0 | 43975.0 | -20258.0 | -2964.0 | -239.0 | 21500.0 | 181339.0 | 3917.0 |
| 20260911 | -603.0 | -58314.0 | 58904.0 | -23862.0 | -30185.0 | -968.0 | 21700.0 | 213003.0 | 4612.0 |
| 20260910 | 34737.0 | 113.0 | -35514.0 | -31243.0 | 4951.0 | 1195.0 | 22000.0 | 410724.0 | 8918.0 |
| 20260909 | 21580.0 | -17155.0 | -3934.0 | -6044.0 | -10295.0 | 991.0 | 22600.0 | 143916.0 | 3263.0 |
| 20260908 | 16284.0 | -19417.0 | 1191.0 | -6861.0 | -10348.0 | -100.0 | 22500.0 | 144753.0 | 3311.0 |
| 20260907 | 12619.0 | 4065.0 | -17857.0 | -96.0 | -3739.0 | -13.0 | 22600.0 | 113142.0 | 2552.0 |
| 20260904 | -12674.0 | 18902.0 | -6328.0 | -20394.0 | 19993.0 | -7.0 | 22550.0 | 134978.0 | 3046.0 |
| 20260903 | -18919.0 | -23479.0 | 42266.0 | -28533.0 | 3228.0 | 0.0 | 22350.0 | 194673.0 | 4369.0 |
| 20260902 | 88457.0 | -86002.0 | -4447.0 | -37716.0 | -31100.0 | 3114.0 | 22150.0 | 216735.0 | 4895.0 |
| 20260901 | 36554.0 | -7177.0 | -30168.0 | 48.0 | -42.0 | 4268.0 | 23850.0 | 236642.0 | 5652.0 |
| 20260831 | 61139.0 | 1906.0 | -63451.0 | 50.0 | -192.0 | 5379.0 | 24150.0 | 220294.0 | 5285.0 |
| 20260828 | -71023.0 | 88932.0 | -18627.0 | 35257.0 | -14416.0 | 74292.0 | 24950.0 | 527277.0 | 13191.0 |
| 20260827 | -10024.0 | 26188.0 | -16119.0 | 26261.0 | -294.0 | 0.0 | 23800.0 | 122033.0 | 2902.0 |
| 20260826 | 2322.0 | 3182.0 | -7180.0 | 36824.0 | -31760.0 | -18.0 | 23850.0 | 265113.0 | 6348.0 |
| 20260825 | -33912.0 | -15995.0 | 50723.0 | -8.0 | -6511.0 | -530.0 | 23150.0 | 176909.0 | 4035.0 |
| 20260824 | -46533.0 | -9613.0 | 56024.0 | 16068.0 | -27841.0 | -60.0 | 22750.0 | 164520.0 | 3757.0 |
| 20260821 | -48053.0 | 21890.0 | 26758.0 | 26444.0 | -2267.0 | -740.0 | 22550.0 | 205867.0 | 4644.0 |
| 20260820 | 15316.0 | -44231.0 | 25230.0 | -27423.0 | 2422.0 | -608.0 | 23450.0 | 254229.0 | 6029.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260916 | 20900.0 | 112254.0 | 291155 |
| 20260915 | 21200.0 | 185764.0 | 403409 |
| 20260914 | 21500.0 | 181339.0 | 589173 |
| 20260911 | 21700.0 | 213003.0 | 770512 |
| 20260910 | 22000.0 | 410724.0 | 983515 |
| 20260909 | 22600.0 | 143916.0 | 1394239 |
| 20260908 | 22500.0 | 144753.0 | 1250323 |
| 20260907 | 22600.0 | 113142.0 | 1395076 |
| 20260904 | 22550.0 | 134978.0 | 1281934 |
| 20260903 | 22350.0 | 194673.0 | 1146956 |
| 20260902 | 22150.0 | 216735.0 | 952283 |
| 20260901 | 23850.0 | 236642.0 | 1169018 |
| 20260831 | 24150.0 | 220294.0 | 1405660 |
| 20260828 | 24950.0 | 527277.0 | 1625954 |
| 20260827 | 23800.0 | 122033.0 | 1098677 |
| 20260826 | 23850.0 | 265113.0 | 1220710 |
| 20260825 | 23150.0 | 176909.0 | 955597 |
| 20260824 | 22750.0 | 164520.0 | 778688 |
| 20260821 | 22550.0 | 205867.0 | 614168 |
| 20260820 | 23450.0 | 254229.0 | 820035 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | -21200 | 185764 | 11616 | 6.25 | 116855.0 | 0.23 |
| 20260914 | -21500 | 181339 | 4627 | 2.55 | 116855.0 | 0.23 |
| 20260911 | -21700 | 213003 | 9627 | 4.52 | 116855.0 | 0.23 |
| 20260910 | -22000 | 410724 | 24536 | 5.97 | 115363.0 | 0.22 |
| 20260909 | 22600 | 143916 | 9138 | 6.35 | 119995.0 | 0.23 |
| 20260908 | -22500 | 144753 | 8597 | 5.94 | 119995.0 | 0.23 |
| 20260907 | 22600 | 113142 | 4313 | 3.81 | 127113.0 | 0.25 |
| 20260904 | 22550 | 134978 | 9309 | 6.90 | 137198.0 | 0.27 |
| 20260903 | 22350 | 194673 | 9327 | 4.79 | 149301.0 | 0.29 |
| 20260902 | -22150 | 216735 | 9350 | 4.31 | 150821.0 | 0.29 |
| 20260901 | -23850 | 236642 | 7213 | 3.05 | 151965.0 | 0.29 |
| 20260831 | -24150 | 220294 | 26840 | 12.18 | 152901.0 | 0.30 |
| 20260828 | 24950 | 527277 | 28603 | 5.42 | 153319.0 | 0.30 |
| 20260827 | -23800 | 122033 | 4416 | 3.62 | 153636.0 | 0.30 |
| 20260826 | 23850 | 265113 | 8628 | 3.25 | 154848.0 | 0.30 |
| 20260825 | 23150 | 176909 | 13791 | 7.80 | 161829.0 | 0.31 |
| 20260824 | 22750 | 164520 | 9306 | 5.66 | 173200.0 | 0.34 |
| 20260821 | -22550 | 205867 | 13163 | 6.39 | 177349.0 | 0.34 |
| 20260820 | -23450 | 254229 | 26855 | 10.56 | 175676.0 | 0.34 |
| 20260819 | -23650 | 225040 | 22692 | 10.08 | 159598.0 | 0.31 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 49458 | 52199 | 10175859 | 1 |
| 22041 | 24782 | 9708372 | 2 |
| 30266 | 33007 | 5416753 | 3 |
| 41233 | 43974 | 5340206 | 4 |
| 38491 | 41232 | 4233623 | 5 |
| 43975 | 46715 | 3910600 | 6 |
| 33008 | 35749 | 3908645 | 7 |
| 19299 | 22040 | 3070327 | 8 |
| 24783 | 27524 | 2511982 | 9 |
| 35750 | 38490 | 2119716 | 10 |
| 27525 | 30265 | 2030373 | 11 |
| 46716 | 49457 | 1438152 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | -21500.0 | 181339 | 53066.0 | 80089.0 | 1150568.0 | 27907.0 | -27023.0 | 12.91 | 2.22 |
| 20260911 | -21700.0 | 213003 | 46966.0 | 41642.0 | 1178302.0 | 28641.0 | 5324.0 | 32.62 | 2.27 |
| 20260910 | -22000.0 | 410724 | 30670.0 | 41745.0 | 1173573.0 | 28587.0 | -11075.0 | 21.18 | 2.26 |
| 20260909 | 22600.0 | 143916 | 34211.0 | 42848.0 | 1184648.0 | 28869.0 | -8637.0 | 30.22 | 2.28 |
| 20260908 | -22500.0 | 144753 | 17955.0 | 32969.0 | 1193365.0 | 28955.0 | -15014.0 | 13.29 | 2.30 |
| 20260907 | 22600.0 | 113142 | 43302.0 | 36453.0 | 1208379.0 | 29305.0 | 6849.0 | 22.23 | 2.32 |
| 20260904 | 22550.0 | 134978 | 50410.0 | 51969.0 | 1202164.0 | 29284.0 | -1559.0 | 23.25 | 2.32 |
| 20260903 | 22350.0 | 194673 | 57645.0 | 32158.0 | 1203918.0 | 29434.0 | 25487.0 | 24.35 | 2.32 |
| 20260902 | -22150.0 | 216735 | 51427.0 | 39429.0 | 1178575.0 | 28919.0 | 11998.0 | 23.33 | 2.27 |
| 20260901 | -23850.0 | 236642 | 120710.0 | 161772.0 | 1166774.0 | 28702.0 | -41062.0 | 22.89 | 2.25 |
| 20260831 | -24150.0 | 220294 | 49433.0 | 38608.0 | 1208159.0 | 29650.0 | 10825.0 | 40.50 | 2.33 |
| 20260828 | 24950.0 | 527277 | 98018.0 | 91454.0 | 1197372.0 | 29417.0 | 6564.0 | 36.96 | 2.31 |
| 20260827 | -23800.0 | 122033 | 48562.0 | 49967.0 | 1191034.0 | 29363.0 | -1405.0 | 27.44 | 2.29 |
| 20260826 | 23850.0 | 265113 | 37673.0 | 79062.0 | 1193181.0 | 29449.0 | -41389.0 | 22.89 | 2.30 |
| 20260825 | 23150.0 | 176909 | 64207.0 | 43936.0 | 1234620.0 | 30280.0 | 20271.0 | 31.17 | 2.38 |
| 20260824 | 22750.0 | 164520 | 88059.0 | 55706.0 | 1214349.0 | 30056.0 | 32353.0 | 34.63 | 2.34 |
| 20260821 | -22550.0 | 205867 | 76563.0 | 58968.0 | 1182059.0 | 29449.0 | 17595.0 | 34.02 | 2.28 |
| 20260820 | -23450.0 | 254229 | 264871.0 | 174720.0 | 1165596.0 | 29132.0 | 90151.0 | 45.72 | 2.24 |
| 20260819 | -23650.0 | 225040 | 384929.0 | 370169.0 | 1076015.0 | 27035.0 | 14760.0 | 75.29 | 2.07 |
| 20260818 | -24500.0 | 579193 | 137698.0 | 111492.0 | 1063805.0 | 26399.0 | 26206.0 | 36.03 | 2.05 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250723 | 한국카본 | 017960 | 4871819.0 | 9.39 | 26900.0 |
| 20250613 | 한국카본 | 017960 | 3765214.0 | 7.25 | 23250.0 |
| 20240227 | 한국카본 | 017960 | 2313918.0 | 4.46 | 10350.0 |
| 20240115 | 한국카본 | 017960 | 2863258.0 | 5.52 | 11230.0 |
| 20230404 | 한국카본 | 017960 | 2884962.0 | 6.56 | 12450.0 |
| 20230105 | 한국카본 | 017960 | 2275368.0 | 5.18 | 10500.0 |
| 20221114 | 한국카본 | 017960 | 3268597.0 | 7.44 | 10900.0 |
| 20220525 | 한국카본 | 017960 | 3894644.0 | 8.86 | 12950.0 |
| 20220304 | 한국카본 | 017960 | 3348094.0 | 7.62 | 12600.0 |
| 20211025 | 한국카본 | 017960 | 2303790.0 | 5.24 | 12750.0 |