E1
017940당사는 LPG 유통회사로, 외국에서 LPG를 구매하여 수출 및 내수로 판매하고 있습니다. 주요 사업은 LPG의 수출(직수출, 중계수출)과 내수(가정용, 산업용, 수송용, 도시가스용, 석화용) 판매로 구성되어 있습니다.
LPG 유통
수출 판매
내수 판매
Paper Trading
LPG
LPG 1톤 트럭
LPG 2.5 터보 엔진
LPG 화물차
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -2396.0 | -1353.0 | 3662.0 | 2182.0 | -955.0 | -12.0 | 99100.0 | 12228.0 | 1211.0 |
| 20260909 | -2114.0 | -5860.0 | 7672.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 98400.0 | 11695.0 | 1141.0 |
| 20260908 | -1468.0 | -2033.0 | 3513.0 | 93.0 | 18.0 | 2.0 | 97300.0 | 6773.0 | 657.0 |
| 20260907 | 292.0 | -2270.0 | 1878.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 97500.0 | 7365.0 | 714.0 |
| 20260904 | -1651.0 | -1506.0 | 3157.0 | 0.0 | -9.0 | 0.0 | 97700.0 | 7823.0 | 763.0 |
| 20260903 | -4596.0 | -95.0 | 4754.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98400.0 | 11989.0 | 1171.0 |
| 20260902 | -6939.0 | 1299.0 | 5653.0 | 935.0 | -2.0 | 4.0 | 98600.0 | 14335.0 | 1407.0 |
| 20260901 | -2894.0 | 502.0 | 2164.0 | 137.0 | 121.0 | 184.0 | 98000.0 | 7811.0 | 769.0 |
| 20260831 | -1247.0 | 113.0 | 1144.0 | 136.0 | -11.0 | 0.0 | 97100.0 | 4699.0 | 456.0 |
| 20260828 | -703.0 | -105.0 | 778.0 | 0.0 | -121.0 | 0.0 | 97700.0 | 3762.0 | 365.0 |
| 20260827 | 420.0 | 97.0 | -507.0 | 226.0 | -1.0 | 0.0 | 97300.0 | 7454.0 | 728.0 |
| 20260826 | -826.0 | -473.0 | 1316.0 | 0.0 | 926.0 | 614.0 | 97700.0 | 11447.0 | 1094.0 |
| 20260825 | -2647.0 | 633.0 | 2271.0 | 0.0 | -5.0 | 662.0 | 94400.0 | 6975.0 | 649.0 |
| 20260824 | -1657.0 | 1965.0 | -302.0 | 0.0 | 2003.0 | 0.0 | 92500.0 | 6992.0 | 643.0 |
| 20260821 | 986.0 | 1581.0 | -1810.0 | 0.0 | 2675.0 | 5.0 | 92400.0 | 10762.0 | 986.0 |
| 20260820 | 168.0 | 2249.0 | -2407.0 | 0.0 | 8.0 | 2007.0 | 93200.0 | 10481.0 | 970.0 |
| 20260819 | -1052.0 | 3138.0 | -2146.0 | 92.0 | -5.0 | 2931.0 | 93000.0 | 9787.0 | 906.0 |
| 20260818 | -1618.0 | -966.0 | 2315.0 | 908.0 | -64.0 | -1761.0 | 92800.0 | 11403.0 | 1058.0 |
| 20260814 | -2408.0 | -2.0 | 2297.0 | 0.0 | 6.0 | -4.0 | 89500.0 | 5711.0 | 502.0 |
| 20260813 | 2540.0 | -1106.0 | -1412.0 | -700.0 | -377.0 | 3.0 | 86000.0 | 5427.0 | 468.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 99100.0 | 12228.0 | 71690 |
| 20260909 | 98400.0 | 11695.0 | 59462 |
| 20260908 | 97300.0 | 6773.0 | 47767 |
| 20260907 | 97500.0 | 7365.0 | 54540 |
| 20260904 | 97700.0 | 7823.0 | 61905 |
| 20260903 | 98400.0 | 11989.0 | 69728 |
| 20260902 | 98600.0 | 14335.0 | 81717 |
| 20260901 | 98000.0 | 7811.0 | 67382 |
| 20260831 | 97100.0 | 4699.0 | 59571 |
| 20260828 | 97700.0 | 3762.0 | 64270 |
| 20260827 | 97300.0 | 7454.0 | 60508 |
| 20260826 | 97700.0 | 11447.0 | 67962 |
| 20260825 | 94400.0 | 6975.0 | 56515 |
| 20260824 | 92500.0 | 6992.0 | 49540 |
| 20260821 | 92400.0 | 10762.0 | 42548 |
| 20260820 | 93200.0 | 10481.0 | 53310 |
| 20260819 | 93000.0 | 9787.0 | 42829 |
| 20260818 | 92800.0 | 11403.0 | 33042 |
| 20260814 | 89500.0 | 5711.0 | 21639 |
| 20260813 | 86000.0 | 5427.0 | 15928 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 99100 | 12228 | 201 | 1.64 | 0.0 | 0.0 |
| 20260909 | 98400 | 11695 | 128 | 1.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | -97300 | 6773 | 111 | 1.64 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | -97500 | 7365 | 415 | 5.63 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | -97700 | 7823 | 552 | 7.06 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | -98400 | 11989 | 195 | 1.63 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | 98600 | 14335 | 180 | 1.26 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | 98000 | 7811 | 191 | 2.45 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | -97100 | 4699 | 125 | 2.66 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 97700 | 3762 | 137 | 3.64 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -97300 | 7454 | 98 | 1.31 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 97700 | 11447 | 30 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 94400 | 6975 | 42 | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 92500 | 6992 | 734 | 10.50 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -92400 | 10762 | 552 | 5.13 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 93200 | 10481 | 700 | 6.68 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | 93000 | 9787 | 422 | 4.31 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | 92800 | 11403 | 166 | 1.46 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 89500 | 5711 | 83 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -86000 | 5427 | 484 | 8.92 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 84850 | 87732 | 320197 | 1 |
| 99266 | 102149 | 289803 | 2 |
| 96383 | 99265 | 235096 | 3 |
| 102150 | 105032 | 156701 | 4 |
| 81966 | 84849 | 138827 | 5 |
| 107916 | 110799 | 135922 | 6 |
| 93500 | 96382 | 130948 | 7 |
| 87733 | 90615 | 114105 | 8 |
| 90616 | 93499 | 89491 | 9 |
| 79083 | 81965 | 69287 | 10 |
| 76199 | 79082 | 37896 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 98400.0 | 11695 | 59.0 | 30.0 | 17941.0 | 1369.0 | 29.0 | 0.79 | 0.25 |
| 20260908 | -97300.0 | 6773 | 0.0 | 41.0 | 17912.0 | 1367.0 | -41.0 | 0.00 | 0.25 |
| 20260907 | -97500.0 | 7365 | 140.0 | 84.0 | 17953.0 | 1371.0 | 56.0 | 1.16 | 0.26 |
| 20260904 | -97700.0 | 7823 | 13.0 | 685.0 | 17897.0 | 1365.0 | -672.0 | 0.08 | 0.26 |
| 20260903 | -98400.0 | 11989 | 17.0 | 381.0 | 18569.0 | 1413.0 | -364.0 | 0.21 | 0.26 |
| 20260902 | 98600.0 | 14335 | 27.0 | 2022.0 | 18933.0 | 1443.0 | -1995.0 | 0.57 | 0.27 |
| 20260901 | 98000.0 | 7811 | 23.0 | 6.0 | 20928.0 | 1625.0 | 17.0 | 0.61 | 0.30 |
| 20260831 | -97100.0 | 4699 | 198.0 | 521.0 | 20911.0 | 1624.0 | -323.0 | 2.65 | 0.30 |
| 20260828 | 97700.0 | 3762 | 2015.0 | 36.0 | 21234.0 | 1654.0 | 1979.0 | 17.59 | 0.30 |
| 20260827 | -97300.0 | 7454 | 162.0 | 579.0 | 19255.0 | 1473.0 | -417.0 | 2.31 | 0.27 |
| 20260826 | 97700.0 | 11447 | 0.0 | 49.0 | 19672.0 | 1503.0 | -49.0 | 0.00 | 0.28 |
| 20260825 | 94400.0 | 6975 | 3224.0 | 33.0 | 19721.0 | 1507.0 | 3191.0 | 29.95 | 0.28 |
| 20260824 | 92500.0 | 6992 | 431.0 | 34.0 | 16530.0 | 1288.0 | 397.0 | 4.10 | 0.23 |
| 20260821 | -92400.0 | 10762 | 339.0 | 78.0 | 16133.0 | 1256.0 | 261.0 | 3.46 | 0.23 |
| 20260820 | 93200.0 | 10481 | 666.0 | 632.0 | 15872.0 | 1241.0 | 34.0 | 5.83 | 0.22 |
| 20260819 | 93000.0 | 9787 | 17.0 | 44.0 | 15838.0 | 1236.0 | -27.0 | 0.29 | 0.22 |
| 20260818 | 92800.0 | 11403 | 107.0 | 89.0 | 15866.0 | 1237.0 | 18.0 | 1.97 | 0.22 |
| 20260814 | 89500.0 | 5711 | 41.0 | 24.0 | 15848.0 | 1237.0 | 17.0 | 0.59 | 0.22 |
| 20260813 | -86000.0 | 5427 | 34.0 | 1.0 | 15831.0 | 1235.0 | 33.0 | 0.70 | 0.22 |
| 20260812 | -87800.0 | 6913 | 371.0 | 282.0 | 15798.0 | 1232.0 | 89.0 | 5.84 | 0.22 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210105 | E1 | 017940 | 273794.0 | 3.99 | 42900.0 |
| 20201012 | E1 | 017940 | 343942.0 | 5.01 | 47400.0 |
| 20200814 | E1 | 017940 | 412693.0 | 6.02 | 38550.0 |
| 20190607 | E1 | 017940 | 481746.0 | 7.02 | 57000.0 |
| 20180920 | E1 | 017940 | 412656.0 | 6.02 | 65400.0 |
| 20141105 | E1 | 017940 | 343798.0 | 5.01 | 69800.0 |