history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
한국알콜
017890당사는 1984년 설립되어 합성에탄올, 정제주정, 무수주정 등 다양한 화학제품을 생산해왔으며, 1997년에는 미국에 부동산 개발 및 임대 전문 자회사를 설립하였습니다. 주요 사업은 제조부문(주정, 초산에틸, 초산부틸, 고순도 유기용제, 컬러페이스트 등 생산)과 임대부문(미국 내 상가 및 토지 임대)으로 구성되어 있습니다.
제조부문
임대부문
정제주정
함수주정
무수주정
초산에틸
초산부틸
컬러페이스트
고순도 유기용제
부동산 임대
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 2863.0 | 5.0 | -2938.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13050.0 | 33755.0 | 444.0 |
| 20260820 | 7686.0 | -418.0 | -7653.0 | 0.0 | -392.0 | 0.0 | 13360.0 | 46207.0 | 623.0 |
| 20260819 | 14571.0 | -15.0 | -14393.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13640.0 | 44546.0 | 609.0 |
| 20260818 | 9741.0 | -1382.0 | -8661.0 | 0.0 | -409.0 | -950.0 | 13910.0 | 58894.0 | 831.0 |
| 20260814 | -16910.0 | 9884.0 | 4484.0 | 9930.0 | 0.0 | 0.0 | 14490.0 | 129211.0 | 1875.0 |
| 20260813 | -46111.0 | 1817.0 | 44740.0 | 0.0 | 0.0 | 950.0 | 14130.0 | 188263.0 | 2686.0 |
| 20260812 | 117024.0 | -1451.0 | -116118.0 | 0.0 | 0.0 | -750.0 | 14150.0 | 241878.0 | 3519.0 |
| 20260811 | -147062.0 | -48178.0 | 194526.0 | 7577.0 | -10115.0 | -45950.0 | 15400.0 | 601215.0 | 9278.0 |
| 20260810 | -51540.0 | 253.0 | 49305.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14510.0 | 111672.0 | 1603.0 |
| 20260807 | -30049.0 | -2.0 | 30456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14090.0 | 89033.0 | 1245.0 |
| 20260806 | -10511.0 | 5.0 | 10541.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13580.0 | 57643.0 | 776.0 |
| 20260805 | -22281.0 | -3.0 | 23605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13480.0 | 48981.0 | 656.0 |
| 20260804 | 793.0 | -570.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | -353.0 | 13100.0 | 34848.0 | 458.0 |
| 20260803 | 15390.0 | 158.0 | -15614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13210.0 | 39483.0 | 523.0 |
| 20260731 | -9377.0 | -19997.0 | 29379.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13480.0 | 73894.0 | 985.0 |
| 20260730 | -15003.0 | -157.0 | 15094.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12990.0 | 51496.0 | 666.0 |
| 20260729 | -18306.0 | 4405.0 | 14280.0 | 0.0 | -246.0 | -246.0 | 12470.0 | 77193.0 | 976.0 |
| 20260728 | -17238.0 | -13563.0 | 30644.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13120.0 | 81594.0 | 1082.0 |
| 20260727 | -7743.0 | -6379.0 | 14142.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13670.0 | 69687.0 | 968.0 |
| 20260724 | -22535.0 | -319.0 | 22918.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13600.0 | 54152.0 | 746.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 13050.0 | 33755.0 | 1129187 |
| 20260820 | 13360.0 | 46207.0 | 1162942 |
| 20260819 | 13640.0 | 44546.0 | 1209149 |
| 20260818 | 13910.0 | 58894.0 | 1253695 |
| 20260814 | 14490.0 | 129211.0 | 1312589 |
| 20260813 | 14130.0 | 188263.0 | 1183378 |
| 20260812 | 14150.0 | 241878.0 | 1371641 |
| 20260811 | 15400.0 | 601215.0 | 1613519 |
| 20260810 | 14510.0 | 111672.0 | 1012304 |
| 20260807 | 14090.0 | 89033.0 | 900632 |
| 20260806 | 13580.0 | 57643.0 | 811599 |
| 20260805 | 13480.0 | 48981.0 | 753956 |
| 20260804 | 13100.0 | 34848.0 | 704975 |
| 20260803 | 13210.0 | 39483.0 | 739823 |
| 20260731 | 13480.0 | 73894.0 | 779306 |
| 20260730 | 12990.0 | 51496.0 | 705412 |
| 20260729 | 12470.0 | 77193.0 | 653916 |
| 20260728 | 13120.0 | 81594.0 | 731109 |
| 20260727 | 13670.0 | 69687.0 | 812703 |
| 20260724 | 13600.0 | 54152.0 | 743016 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | -13050 | 33811 | 262 | 0.77 | 33101.0 | 0.16 |
| 20260820 | -13360 | 46207 | 2263 | 4.90 | 33101.0 | 0.16 |
| 20260819 | -13640 | 44546 | 1563 | 3.51 | 33101.0 | 0.16 |
| 20260818 | -13910 | 58894 | 889 | 1.51 | 33003.0 | 0.16 |
| 20260814 | 14490 | 129211 | 7838 | 6.07 | 33003.0 | 0.16 |
| 20260813 | -14130 | 188263 | 5500 | 2.92 | 33934.0 | 0.16 |
| 20260812 | -14150 | 241878 | 30799 | 12.73 | 36219.0 | 0.18 |
| 20260811 | 15400 | 601215 | 23423 | 3.90 | 25753.0 | 0.12 |
| 20260810 | 14510 | 111672 | 4118 | 3.69 | 43341.0 | 0.21 |
| 20260807 | 14090 | 89033 | 750 | 0.84 | 46054.0 | 0.22 |
| 20260806 | 13580 | 57643 | 129 | 0.22 | 49589.0 | 0.24 |
| 20260805 | 13480 | 48981 | 1732 | 3.54 | 53757.0 | 0.26 |
| 20260804 | -13100 | 34848 | 1385 | 3.97 | 55586.0 | 0.27 |
| 20260803 | -13210 | 39483 | 1705 | 4.32 | 56909.0 | 0.28 |
| 20260731 | 13480 | 73894 | 4618 | 6.25 | 57280.0 | 0.28 |
| 20260730 | 12990 | 51496 | 4310 | 8.37 | 57280.0 | 0.28 |
| 20260729 | -12470 | 77193 | 4529 | 5.87 | 55420.0 | 0.27 |
| 20260728 | -13120 | 81594 | 5730 | 7.02 | 55186.0 | 0.27 |
| 20260727 | 13670 | 69687 | 1981 | 2.84 | 53324.0 | 0.26 |
| 20260724 | 13600 | 54152 | 1433 | 2.65 | 53098.0 | 0.26 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 10578 | 11015 | 3456775 | 1 |
| 11016 | 11454 | 2117784 | 2 |
| 13646 | 14084 | 2051428 | 3 |
| 11893 | 12330 | 1770388 | 4 |
| 12770 | 13207 | 1444788 | 5 |
| 11455 | 11892 | 1371933 | 6 |
| 12331 | 12769 | 1117498 | 7 |
| 14085 | 14522 | 1113196 | 8 |
| 13208 | 13645 | 753872 | 9 |
| 14961 | 15399 | 601215 | 10 |
| 10139 | 10577 | 459124 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | -13360.0 | 46207 | 8554.0 | 8776.0 | 260648.0 | 3282.0 | -222.0 | 14.51 | 1.25 |
| 20260819 | -13640.0 | 44546 | 16969.0 | 17000.0 | 260870.0 | 3265.0 | -31.0 | 13.12 | 1.25 |
| 20260818 | -13910.0 | 58894 | 23641.0 | 12030.0 | 260901.0 | 3270.0 | 11611.0 | 12.55 | 1.25 |
| 20260814 | 14490.0 | 129211 | 57831.0 | 14475.0 | 249290.0 | 3094.0 | 43356.0 | 23.90 | 1.19 |
| 20260813 | -14130.0 | 188263 | 64167.0 | 32934.0 | 205934.0 | 2539.0 | 31233.0 | 10.66 | 0.99 |
| 20260812 | -14150.0 | 241878 | 7779.0 | 9008.0 | 174701.0 | 2146.0 | -1229.0 | 6.96 | 0.84 |
| 20260811 | 15400.0 | 601215 | 10012.0 | 17900.0 | 175930.0 | 2164.0 | -7888.0 | 11.23 | 0.84 |
| 20260810 | 14510.0 | 111672 | 9938.0 | 8267.0 | 183868.0 | 2269.0 | 1671.0 | 17.23 | 0.88 |
| 20260807 | 14090.0 | 89033 | 4544.0 | 9449.0 | 182497.0 | 2246.0 | -4905.0 | 9.27 | 0.87 |
| 20260806 | 13580.0 | 57643 | 15999.0 | 4096.0 | 187402.0 | 2309.0 | 11903.0 | 45.90 | 0.89 |
| 20260805 | 13480.0 | 48981 | 10014.0 | 3167.0 | 175499.0 | 2150.0 | 6847.0 | 25.35 | 0.84 |
| 20260804 | -13100.0 | 34848 | 7116.0 | 8118.0 | 168652.0 | 2053.0 | -1002.0 | 9.62 | 0.81 |
| 20260803 | -13210.0 | 39483 | 3927.0 | 6662.0 | 169654.0 | 2069.0 | -2735.0 | 7.62 | 0.81 |
| 20260731 | 13480.0 | 73894 | 9525.0 | 19580.0 | 172389.0 | 2101.0 | -10055.0 | 12.33 | 0.82 |
| 20260730 | 12990.0 | 51496 | 8940.0 | 10006.0 | 182444.0 | 2215.0 | -1066.0 | 10.95 | 0.87 |
| 20260729 | -12470.0 | 77193 | 10718.0 | 10373.0 | 183510.0 | 2215.0 | 345.0 | 15.37 | 0.87 |
| 20260728 | -13120.0 | 81594 | 4155.0 | 12350.0 | 183165.0 | 2203.0 | -8195.0 | 7.67 | 0.88 |
| 20260727 | 13670.0 | 69687 | 3515.0 | 2620.0 | 191360.0 | 2308.0 | 895.0 | 6.18 | 0.92 |
| 20260724 | 13600.0 | 54152 | 11547.0 | 9995.0 | 190465.0 | 2294.0 | 1552.0 | 14.62 | 0.91 |
| 20260723 | 13580.0 | 56848 | 4511.0 | 1722.0 | 188913.0 | 2276.0 | 2789.0 | 12.35 | 0.91 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20230828 | 한국알콜 | 017890 | 841053.0 | 3.89 | 12830.0 |