history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
오리엔탈정공
014940회사는 선박용 기계제품(크레인, 데크 기계, 엔진룸 크레인, 구명설비 등)과 선박 상부구조물(Deck House 등)을 생산하는 기업으로, 친환경 크레인과 해상풍력 관련 기자재 등 신제품 개발에도 주력하고 있습니다. 주요 거래처는 국내 대형 조선소이며, 글로벌 환경규제 대응과 신규시장 개척을 위해 연구개발 및 특허 등록을 활발히 진행하고 있습니다.
선박용 기계
선박용 상부구조물
해상풍력발전 기자재
마린크레인
데크머시너리
엔진룸크레인
라이프세이빙어플라이언스
특수크레인
선박 풍력추진 보조장치
부유식 해상풍력발전기 유지보수 기자재
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | 0.0 | 0.0 | -8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4590.0 | 30643.0 | 140.0 |
| 20260914 | -2682.0 | 7.0 | 2680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4590.0 | 92097.0 | 425.0 |
| 20260911 | -18147.0 | -33.0 | 16690.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4640.0 | 70799.0 | 332.0 |
| 20260910 | -17248.0 | -42.0 | 17269.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4650.0 | 87400.0 | 403.0 |
| 20260909 | -33067.0 | -136.0 | 33122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4665.0 | 114345.0 | 533.0 |
| 20260908 | -389.0 | 71.0 | -1532.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4545.0 | 113905.0 | 527.0 |
| 20260907 | 10930.0 | -76.0 | -10954.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4625.0 | 70216.0 | 324.0 |
| 20260904 | -5444.0 | -7.0 | 5395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4610.0 | 51274.0 | 237.0 |
| 20260903 | 4198.0 | -9.0 | -6088.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4620.0 | 162315.0 | 756.0 |
| 20260902 | 9067.0 | -5.0 | -9063.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4560.0 | 107507.0 | 496.0 |
| 20260901 | 2411.0 | 3763.0 | -6126.0 | 0.0 | 0.0 | 3767.0 | 4745.0 | 82570.0 | 391.0 |
| 20260831 | -12986.0 | -11.0 | 13297.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4760.0 | 78680.0 | 371.0 |
| 20260828 | -3034.0 | 1.0 | 2931.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4860.0 | 71885.0 | 349.0 |
| 20260827 | -46287.0 | 31.0 | 45969.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4875.0 | 175290.0 | 862.0 |
| 20260826 | -5009.0 | 64.0 | 4945.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4855.0 | 102261.0 | 493.0 |
| 20260825 | -54092.0 | 3.0 | 54139.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4780.0 | 138857.0 | 648.0 |
| 20260824 | -10091.0 | 6.0 | 10084.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4640.0 | 86720.0 | 402.0 |
| 20260821 | -23683.0 | 3.0 | 23480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4590.0 | 111016.0 | 510.0 |
| 20260820 | 10319.0 | -4.0 | -10270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4755.0 | 125472.0 | 601.0 |
| 20260819 | -46723.0 | 0.0 | 46740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4740.0 | 224217.0 | 1066.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260915 | 4600.0 | 23831.0 | -2594787 |
| 20260914 | 4590.0 | 92097.0 | -2618618 |
| 20260911 | 4640.0 | 70799.0 | -2526521 |
| 20260910 | 4650.0 | 87400.0 | -2455722 |
| 20260909 | 4665.0 | 114345.0 | -2368322 |
| 20260908 | 4545.0 | 113905.0 | -2482667 |
| 20260907 | 4625.0 | 70216.0 | -2368762 |
| 20260904 | 4610.0 | 51274.0 | -2438978 |
| 20260903 | 4620.0 | 162315.0 | -2387704 |
| 20260902 | 4560.0 | 107507.0 | -2550019 |
| 20260901 | 4745.0 | 82570.0 | -2442512 |
| 20260831 | 4760.0 | 78680.0 | -2359942 |
| 20260828 | 4860.0 | 71885.0 | -2281262 |
| 20260827 | 4875.0 | 175290.0 | -2209377 |
| 20260826 | 4855.0 | 102261.0 | -2384667 |
| 20260825 | 4780.0 | 138857.0 | -2486928 |
| 20260824 | 4640.0 | 86720.0 | -2625785 |
| 20260821 | 4590.0 | 111016.0 | -2712505 |
| 20260820 | 4755.0 | 125472.0 | -2601489 |
| 20260819 | 4740.0 | 224217.0 | -2726961 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | -4590 | 92097 | 7170 | 7.79 | 179540.0 | 0.39 |
| 20260911 | -4640 | 70799 | 7407 | 10.46 | 179540.0 | 0.39 |
| 20260910 | -4650 | 87400 | 3032 | 3.47 | 179540.0 | 0.39 |
| 20260909 | 4665 | 114345 | 5053 | 4.42 | 186663.0 | 0.41 |
| 20260908 | -4545 | 113905 | 4199 | 3.69 | 186663.0 | 0.41 |
| 20260907 | 4625 | 70216 | 10842 | 15.44 | 209642.0 | 0.46 |
| 20260904 | -4610 | 51274 | 1298 | 2.53 | 181988.0 | 0.40 |
| 20260903 | 4620 | 162315 | 10336 | 6.37 | 213735.0 | 0.47 |
| 20260902 | -4560 | 107507 | 8232 | 7.66 | 215944.0 | 0.47 |
| 20260901 | -4745 | 82570 | 9316 | 11.28 | 193778.0 | 0.43 |
| 20260831 | -4760 | 78680 | 1052 | 1.34 | 203503.0 | 0.45 |
| 20260828 | -4860 | 71885 | 1419 | 1.97 | 214007.0 | 0.47 |
| 20260827 | 4875 | 175290 | 3397 | 1.94 | 222663.0 | 0.49 |
| 20260826 | 4855 | 102261 | 9104 | 8.90 | 230841.0 | 0.51 |
| 20260825 | 4780 | 138857 | 1408 | 1.01 | 229133.0 | 0.50 |
| 20260824 | 4640 | 86720 | 1556 | 1.79 | 257483.0 | 0.56 |
| 20260821 | -4590 | 111016 | 3378 | 3.04 | 266944.0 | 0.59 |
| 20260820 | 4755 | 125472 | 6426 | 5.12 | 266501.0 | 0.58 |
| 20260819 | -4740 | 224217 | 6408 | 2.86 | 263807.0 | 0.58 |
| 20260818 | -4850 | 196377 | 9418 | 4.80 | 275401.0 | 0.60 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 4616 | 5014 | 8187098 | 1 |
| 3819 | 4217 | 7526619 | 2 |
| 8201 | 8599 | 5029649 | 3 |
| 4218 | 4615 | 4366361 | 4 |
| 7803 | 8200 | 3575023 | 5 |
| 5015 | 5412 | 2810942 | 6 |
| 6210 | 6607 | 2089120 | 7 |
| 6608 | 7005 | 1964649 | 8 |
| 7006 | 7404 | 1462488 | 9 |
| 5413 | 5810 | 1415483 | 10 |
| 7405 | 7802 | 1178636 | 11 |
| 5811 | 6209 | 816060 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | -4590.0 | 92097 | 5358.0 | 5150.0 | 1173033.0 | 8386.0 | 208.0 | 6.12 | 2.57 |
| 20260911 | -4640.0 | 70799 | 7225.0 | 17055.0 | 1172825.0 | 8389.0 | -9830.0 | 6.31 | 2.56 |
| 20260910 | -4650.0 | 87400 | 5568.0 | 8994.0 | 1182655.0 | 8447.0 | -3426.0 | 4.87 | 2.59 |
| 20260909 | 4665.0 | 114345 | 3714.0 | 12923.0 | 1186081.0 | 8468.0 | -9209.0 | 5.28 | 2.59 |
| 20260908 | -4545.0 | 113905 | 3263.0 | 9545.0 | 1195290.0 | 8518.0 | -6282.0 | 6.35 | 2.61 |
| 20260907 | 4625.0 | 70216 | 15825.0 | 21452.0 | 1201569.0 | 8556.0 | -5627.0 | 9.74 | 2.62 |
| 20260904 | -4610.0 | 51274 | 6479.0 | 21298.0 | 1207196.0 | 8592.0 | -14819.0 | 6.02 | 2.64 |
| 20260903 | 4620.0 | 162315 | 10555.0 | 10550.0 | 1222015.0 | 8700.0 | 5.0 | 12.78 | 2.67 |
| 20260902 | -4560.0 | 107507 | 4665.0 | 9870.0 | 1222010.0 | 8708.0 | -5205.0 | 5.92 | 2.67 |
| 20260901 | -4745.0 | 82570 | 6365.0 | 9937.0 | 1227215.0 | 8735.0 | -3572.0 | 8.84 | 2.69 |
| 20260831 | -4760.0 | 78680 | 10071.0 | 42984.0 | 1230787.0 | 8748.0 | -32913.0 | 5.74 | 2.69 |
| 20260828 | -4860.0 | 71885 | 9540.0 | 11405.0 | 1263700.0 | 8886.0 | -1865.0 | 9.32 | 2.76 |
| 20260827 | 4875.0 | 175290 | 3853.0 | 14728.0 | 1265515.0 | 8894.0 | -10875.0 | 2.77 | 2.77 |
| 20260826 | 4855.0 | 102261 | 2792.0 | 10328.0 | 1276385.0 | 8947.0 | -7536.0 | 3.21 | 2.79 |
| 20260825 | 4780.0 | 138857 | 8558.0 | 19387.0 | 1283921.0 | 8983.0 | -10829.0 | 7.70 | 2.81 |
| 20260824 | 4640.0 | 86720 | 26147.0 | 16343.0 | 1294750.0 | 9055.0 | 9804.0 | 20.83 | 2.83 |
| 20260821 | -4590.0 | 111016 | 15999.0 | 71528.0 | 1284946.0 | 9051.0 | -55529.0 | 7.12 | 2.81 |
| 20260820 | 4755.0 | 125472 | 20030.0 | 19534.0 | 1340475.0 | 9527.0 | 496.0 | 10.19 | 2.94 |
| 20260819 | -4740.0 | 224217 | 28272.0 | 35313.0 | 1339979.0 | 9516.0 | -7041.0 | 12.52 | 2.93 |
| 20260818 | -4850.0 | 196377 | 50261.0 | 27413.0 | 1347020.0 | 9542.0 | 22848.0 | 20.23 | 2.94 |