history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
화승코퍼레이션
013520회사는 Auto Parts Business(자동차부품), Material Business(소재), General Trade Business(종합무역), Product Business(산업용품 및 EF부품, 방산부품 등) 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 북남미, 아시아, 인도 등 해외 생산거점을 활용하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 기술력과 품질을 바탕으로 글로벌 공급자로서의 입지를 강화하고 있습니다.
자동차부품
소재
종합무역
산업용품
EF부품
방산부품
자동차부품
소재
산업용품
EF부품
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -1815.0 | -620.0 | 2435.0 | 0.0 | -546.0 | -66.0 | 2495.0 | 58260.0 | 145.0 |
| 20260909 | 16761.0 | -9110.0 | -7591.0 | -8957.0 | 0.0 | -33.0 | 2545.0 | 54314.0 | 136.0 |
| 20260908 | 39267.0 | -9018.0 | -30250.0 | -8754.0 | -43.0 | 0.0 | 2520.0 | 70361.0 | 179.0 |
| 20260907 | 6808.0 | -265.0 | -6543.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2595.0 | 62457.0 | 160.0 |
| 20260904 | 27136.0 | -1332.0 | -25834.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2570.0 | 44927.0 | 115.0 |
| 20260903 | 19427.0 | 1149.0 | -17164.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2590.0 | 60440.0 | 157.0 |
| 20260902 | 14715.0 | 5415.0 | -20183.0 | 5027.0 | -2.0 | 33.0 | 2640.0 | 82831.0 | 219.0 |
| 20260901 | 18910.0 | 8664.0 | -27715.0 | 8242.0 | 0.0 | 0.0 | 2650.0 | 77948.0 | 206.0 |
| 20260831 | 18827.0 | 75.0 | -18902.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2690.0 | 76919.0 | 204.0 |
| 20260828 | 1033.0 | -2661.0 | 1628.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 2655.0 | 45930.0 | 120.0 |
| 20260827 | 26384.0 | 1935.0 | -28219.0 | 0.0 | -8.0 | 0.0 | 2615.0 | 78322.0 | 206.0 |
| 20260826 | -720.0 | -20.0 | 662.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2580.0 | 54127.0 | 139.0 |
| 20260825 | 4916.0 | -9363.0 | 4447.0 | -8883.0 | 0.0 | 0.0 | 2530.0 | 54842.0 | 135.0 |
| 20260824 | 8514.0 | -155.0 | -12515.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2450.0 | 60245.0 | 147.0 |
| 20260821 | -1498.0 | -3309.0 | 4807.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 2450.0 | 118008.0 | 286.0 |
| 20260820 | 27441.0 | 1272.0 | -29361.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2455.0 | 75941.0 | 189.0 |
| 20260819 | -3573.0 | 3097.0 | -4761.0 | 0.0 | -42.0 | 33.0 | 2535.0 | 124080.0 | 312.0 |
| 20260818 | 18536.0 | 4202.0 | -26547.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 2610.0 | 172590.0 | 451.0 |
| 20260814 | 7592.0 | -1652.0 | -5940.0 | 0.0 | -24.0 | 0.0 | 2720.0 | 157825.0 | 426.0 |
| 20260813 | 6991.0 | -2162.0 | -8269.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2660.0 | 192290.0 | 506.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 2495.0 | 58260.0 | -607426 |
| 20260909 | 2545.0 | 54314.0 | -549166 |
| 20260908 | 2520.0 | 70361.0 | -603480 |
| 20260907 | 2595.0 | 62457.0 | -533119 |
| 20260904 | 2570.0 | 44927.0 | -595576 |
| 20260903 | 2590.0 | 60440.0 | -550649 |
| 20260902 | 2640.0 | 82831.0 | -490209 |
| 20260901 | 2650.0 | 77948.0 | -407378 |
| 20260831 | 2690.0 | 76919.0 | -329430 |
| 20260828 | 2655.0 | 45930.0 | -406349 |
| 20260827 | 2615.0 | 78322.0 | -452279 |
| 20260826 | 2580.0 | 54127.0 | -530601 |
| 20260825 | 2530.0 | 54842.0 | -584728 |
| 20260824 | 2450.0 | 60245.0 | -639570 |
| 20260821 | 2450.0 | 118008.0 | -639570 |
| 20260820 | 2455.0 | 75941.0 | -521562 |
| 20260819 | 2535.0 | 124080.0 | -445621 |
| 20260818 | 2610.0 | 172590.0 | -321541 |
| 20260814 | 2720.0 | 157825.0 | -148951 |
| 20260813 | 2660.0 | 192290.0 | -306776 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -2495 | 58260 | 36 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 20260909 | 2545 | 54314 | 545 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | -2520 | 70361 | 642 | 0.91 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | 2595 | 62457 | 442 | 0.71 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | -2570 | 44927 | 43 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | -2590 | 60440 | 122 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | -2640 | 82831 | 3731 | 4.50 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | -2650 | 77948 | 4414 | 5.66 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | 2690 | 76919 | 6921 | 9.00 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 2655 | 45930 | 4354 | 9.48 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | 2615 | 78322 | 964 | 1.23 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 2580 | 54127 | 627 | 1.16 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 2530 | 54842 | 238 | 0.43 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 2450 | 60245 | 583 | 0.97 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -2450 | 118008 | 137 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | -2455 | 75941 | 13 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | -2535 | 124080 | 124 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -2610 | 172590 | 166 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 2720 | 157825 | 83 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -2660 | 192290 | 219 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 3266 | 3364 | 3041879 | 1 |
| 2578 | 2675 | 3009935 | 2 |
| 2283 | 2380 | 1999139 | 3 |
| 2480 | 2577 | 1870237 | 4 |
| 2676 | 2774 | 1695136 | 5 |
| 3168 | 3265 | 1632911 | 6 |
| 2873 | 2970 | 1555978 | 7 |
| 2381 | 2479 | 1238802 | 8 |
| 2775 | 2872 | 1176779 | 9 |
| 3070 | 3167 | 505274 | 10 |
| 2971 | 3069 | 339331 | 11 |
| 2184 | 2282 | 112650 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 2545.0 | 54314 | 8233.0 | 6633.0 | 612454.0 | 1395.0 | 1600.0 | 13.17 | 1.21 |
| 20260908 | -2520.0 | 70361 | 1186.0 | 7343.0 | 610854.0 | 1392.0 | -6157.0 | 2.63 | 1.21 |
| 20260907 | 2595.0 | 62457 | 4100.0 | 8478.0 | 617011.0 | 1407.0 | -4378.0 | 6.78 | 1.22 |
| 20260904 | -2570.0 | 44927 | 500.0 | 20270.0 | 621389.0 | 1420.0 | -19770.0 | 0.60 | 1.23 |
| 20260903 | -2590.0 | 60440 | 500.0 | 20987.0 | 641159.0 | 1468.0 | -20487.0 | 0.64 | 1.27 |
| 20260902 | -2640.0 | 82831 | 645.0 | 13933.0 | 661646.0 | 1516.0 | -13288.0 | 0.83 | 1.32 |
| 20260901 | -2650.0 | 77948 | 291.0 | 4514.0 | 674934.0 | 1549.0 | -4223.0 | 0.62 | 1.34 |
| 20260831 | 2690.0 | 76919 | 1900.0 | 2275.0 | 679158.0 | 1558.0 | -375.0 | 2.42 | 1.34 |
| 20260828 | 2655.0 | 45930 | 617.0 | 1652.0 | 679533.0 | 1559.0 | -1035.0 | 1.13 | 1.34 |
| 20260827 | 2615.0 | 78322 | 3829.0 | 6222.0 | 680568.0 | 1562.0 | -2393.0 | 6.98 | 1.35 |
| 20260826 | 2580.0 | 54127 | 9068.0 | 15190.0 | 682961.0 | 1573.0 | -6122.0 | 15.04 | 1.35 |
| 20260825 | 2530.0 | 54842 | 1384.0 | 17704.0 | 689083.0 | 1595.0 | -16320.0 | 1.17 | 1.37 |
| 20260824 | 2450.0 | 60245 | 11890.0 | 12268.0 | 705403.0 | 1643.0 | -378.0 | 15.64 | 1.40 |
| 20260821 | -2450.0 | 118008 | 3485.0 | 43361.0 | 705881.0 | 1660.0 | -39876.0 | 2.80 | 1.40 |
| 20260820 | -2455.0 | 75941 | 25161.0 | 12300.0 | 745757.0 | 1771.0 | 12861.0 | 14.57 | 1.48 |
| 20260819 | -2535.0 | 124080 | 50272.0 | 24027.0 | 732896.0 | 1754.0 | 26245.0 | 31.84 | 1.46 |
| 20260818 | -2610.0 | 172590 | 31403.0 | 54772.0 | 706651.0 | 1688.0 | -23369.0 | 16.32 | 1.41 |
| 20260814 | 2720.0 | 157825 | 29528.0 | 69003.0 | 730020.0 | 1758.0 | -39475.0 | 21.38 | 1.45 |
| 20260813 | -2660.0 | 192290 | 5831.0 | 11582.0 | 769495.0 | 1868.0 | -5751.0 | 11.62 | 1.53 |
| 20260812 | -2680.0 | 138075 | 37408.0 | 12413.0 | 775246.0 | 1880.0 | 24995.0 | 45.77 | 1.54 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20131126 | 화승코퍼레이션 | 013520 | 250260.0 | 3.88 | 1120.0 |