history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
한화에어로스페이스
012450투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | 0.0 | 0.0 | -4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055000.0 | 78350.0 | 84468.0 |
| 20260914 | -26265.0 | 12869.0 | 10973.0 | -560.0 | 14089.0 | 8951.0 | 1133000.0 | 196309.0 | 220524.0 |
| 20260911 | -13499.0 | 5900.0 | 7613.0 | 8830.0 | 17400.0 | 1886.0 | 1081000.0 | 98030.0 | 105180.0 |
| 20260910 | -13018.0 | -44933.0 | 58267.0 | -10332.0 | 7671.0 | 575.0 | 1067000.0 | 210165.0 | 222641.0 |
| 20260909 | -19639.0 | 5792.0 | 13332.0 | 3359.0 | -1159.0 | -522.0 | 1047000.0 | 98175.0 | 102961.0 |
| 20260908 | 21325.0 | -8366.0 | -12822.0 | 816.0 | -7004.0 | -1796.0 | 1027000.0 | 91003.0 | 94509.0 |
| 20260907 | 30934.0 | 6105.0 | -37516.0 | -7073.0 | -717.0 | -1090.0 | 1039000.0 | 115095.0 | 119840.0 |
| 20260904 | 1148.0 | 10268.0 | -11577.0 | -611.0 | -752.0 | 2531.0 | 1055000.0 | 62321.0 | 65430.0 |
| 20260903 | -14447.0 | 18776.0 | -3995.0 | 7354.0 | 4461.0 | 337.0 | 1047000.0 | 98743.0 | 103291.0 |
| 20260902 | 394.0 | -4913.0 | 4516.0 | 4242.0 | -2659.0 | 380.0 | 1025000.0 | 91966.0 | 94569.0 |
| 20260901 | 36785.0 | -21981.0 | -15242.0 | -11338.0 | -1945.0 | 94.0 | 1058000.0 | 113852.0 | 121176.0 |
| 20260831 | 31501.0 | -12026.0 | -19408.0 | 8914.0 | -3926.0 | -10876.0 | 1102000.0 | 178097.0 | 200200.0 |
| 20260828 | -355.0 | 6027.0 | -5887.0 | 2044.0 | -5922.0 | 290.0 | 1157000.0 | 116700.0 | 132346.0 |
| 20260827 | -19636.0 | 17961.0 | 1522.0 | 9160.0 | 1725.0 | -4713.0 | 1150000.0 | 139565.0 | 158096.0 |
| 20260826 | 7434.0 | -12466.0 | 4977.0 | -13172.0 | -2556.0 | -2951.0 | 1087000.0 | 83239.0 | 89466.0 |
| 20260825 | 4336.0 | 1517.0 | -6119.0 | -1531.0 | 1215.0 | -1352.0 | 1102000.0 | 107478.0 | 119045.0 |
| 20260824 | -12539.0 | 15123.0 | -2350.0 | -1963.0 | 4832.0 | 220.0 | 1105000.0 | 88498.0 | 98171.0 |
| 20260821 | 10045.0 | -35049.0 | 24250.0 | -16224.0 | -10743.0 | -5447.0 | 1085000.0 | 193892.0 | 211805.0 |
| 20260820 | -18896.0 | 5898.0 | 13736.0 | -3603.0 | 7710.0 | -3262.0 | 1167000.0 | 251401.0 | 295896.0 |
| 20260819 | 33214.0 | 48001.0 | -81774.0 | 36372.0 | 13776.0 | 4812.0 | 1177000.0 | 407773.0 | 486797.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260915 | 1080000.0 | 58906.0 | 1784470 |
| 20260914 | 1133000.0 | 196309.0 | 1843376 |
| 20260911 | 1081000.0 | 98030.0 | 1647067 |
| 20260910 | 1067000.0 | 210165.0 | 1549037 |
| 20260909 | 1047000.0 | 98175.0 | 1338872 |
| 20260908 | 1027000.0 | 91003.0 | 1240697 |
| 20260907 | 1039000.0 | 115095.0 | 1331700 |
| 20260904 | 1055000.0 | 62321.0 | 1446795 |
| 20260903 | 1047000.0 | 98743.0 | 1384474 |
| 20260902 | 1025000.0 | 91966.0 | 1285731 |
| 20260901 | 1058000.0 | 113852.0 | 1377697 |
| 20260831 | 1102000.0 | 178097.0 | 1491549 |
| 20260828 | 1157000.0 | 116700.0 | 1669646 |
| 20260827 | 1150000.0 | 139565.0 | 1552946 |
| 20260826 | 1087000.0 | 83239.0 | 1413381 |
| 20260825 | 1102000.0 | 107478.0 | 1496620 |
| 20260824 | 1105000.0 | 88498.0 | 1604098 |
| 20260821 | 1085000.0 | 193892.0 | 1515600 |
| 20260820 | 1167000.0 | 251401.0 | 1709492 |
| 20260819 | 1177000.0 | 407773.0 | 1960893 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260914 | 1133000 | 196309 | 32801 | 16.71 | 7726.0 | 0.01 |
| 20260911 | 1081000 | 98030 | 34367 | 35.06 | 7726.0 | 0.01 |
| 20260910 | 1067000 | 210165 | 19860 | 9.45 | 7726.0 | 0.01 |
| 20260909 | 1047000 | 98175 | 9221 | 9.39 | 8852.0 | 0.02 |
| 20260908 | -1027000 | 91003 | 6858 | 7.54 | 8852.0 | 0.02 |
| 20260907 | -1039000 | 115095 | 7290 | 6.33 | 8813.0 | 0.02 |
| 20260904 | 1055000 | 62321 | 5224 | 8.38 | 6851.0 | 0.01 |
| 20260903 | 1047000 | 98743 | 12365 | 12.52 | 6899.0 | 0.01 |
| 20260902 | -1025000 | 91966 | 12089 | 13.15 | 7256.0 | 0.01 |
| 20260901 | -1058000 | 113852 | 16515 | 14.51 | 6925.0 | 0.01 |
| 20260831 | -1102000 | 178097 | 30826 | 17.31 | 6318.0 | 0.01 |
| 20260828 | 1157000 | 116700 | 13513 | 11.58 | 3147.0 | 0.01 |
| 20260827 | 1150000 | 139565 | 18669 | 13.38 | 3152.0 | 0.01 |
| 20260826 | -1087000 | 83239 | 9979 | 11.99 | 4079.0 | 0.01 |
| 20260825 | -1102000 | 107478 | 34454 | 32.06 | 2573.0 | 0.00 |
| 20260824 | 1105000 | 88498 | 7118 | 8.04 | 2659.0 | 0.01 |
| 20260821 | -1085000 | 193892 | 44393 | 22.90 | 1784.0 | 0.00 |
| 20260820 | -1167000 | 251401 | 21762 | 8.66 | 1881.0 | 0.00 |
| 20260819 | 1177000 | 407773 | 38479 | 9.44 | 1687.0 | 0.00 |
| 20260818 | -1146000 | 207676 | 17616 | 8.48 | 1203.0 | 0.00 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 1052333 | 1112915 | 3736166 | 1 |
| 1112916 | 1173499 | 3592812 | 2 |
| 1415833 | 1476415 | 3097384 | 3 |
| 991750 | 1052332 | 2805372 | 4 |
| 1173500 | 1234082 | 2426346 | 5 |
| 870583 | 931165 | 2090051 | 6 |
| 1234083 | 1294665 | 2018716 | 7 |
| 1294666 | 1355249 | 1761433 | 8 |
| 1476416 | 1536999 | 1453501 | 9 |
| 931166 | 991749 | 1343056 | 10 |
| 1355250 | 1415832 | 792450 | 11 |
| 809999 | 870582 | 546267 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 1047000.0 | 98175 | 10602.0 | 7137.0 | 106582.0 | 104335.0 | 3465.0 | 9.21 | 0.20 |
| 20260908 | -1027000.0 | 91003 | 4044.0 | 2701.0 | 103347.0 | 100947.0 | 1343.0 | 6.48 | 0.19 |
| 20260907 | -1039000.0 | 115095 | 3723.0 | 8080.0 | 102044.0 | 100181.0 | -4357.0 | 3.77 | 0.19 |
| 20260904 | 1055000.0 | 62321 | 5059.0 | 7800.0 | 106410.0 | 104789.0 | -2741.0 | 5.49 | 0.20 |
| 20260903 | 1047000.0 | 98743 | 12115.0 | 8033.0 | 109152.0 | 108718.0 | 4082.0 | 10.63 | 0.20 |
| 20260902 | -1025000.0 | 91966 | 13996.0 | 7154.0 | 105119.0 | 105521.0 | 6842.0 | 7.85 | 0.20 |
| 20260901 | -1058000.0 | 113852 | 5747.0 | 4601.0 | 98378.0 | 99254.0 | 1146.0 | 4.91 | 0.18 |
| 20260831 | -1102000.0 | 178097 | 4499.0 | 8425.0 | 97316.0 | 98370.0 | -3926.0 | 3.21 | 0.18 |
| 20260828 | 1157000.0 | 116700 | 6470.0 | 7163.0 | 101313.0 | 102312.0 | -693.0 | 7.77 | 0.19 |
| 20260827 | 1150000.0 | 139565 | 5576.0 | 4452.0 | 102121.0 | 103427.0 | 1124.0 | 5.18 | 0.19 |
| 20260826 | -1087000.0 | 83239 | 4742.0 | 9606.0 | 100999.0 | 102455.0 | -4864.0 | 5.35 | 0.19 |
| 20260825 | -1102000.0 | 107478 | 11905.0 | 14267.0 | 105870.0 | 107598.0 | -2362.0 | 6.13 | 0.19 |
| 20260824 | 1105000.0 | 88498 | 17520.0 | 21193.0 | 108242.0 | 109856.0 | -3673.0 | 6.96 | 0.20 |
| 20260821 | -1085000.0 | 193892 | 68361.0 | 46977.0 | 111963.0 | 113339.0 | 21384.0 | 16.75 | 0.21 |
| 20260820 | -1167000.0 | 251401 | 8643.0 | 11420.0 | 90944.0 | 90061.0 | -2777.0 | 4.15 | 0.16 |
| 20260819 | 1177000.0 | 407773 | 12850.0 | 9445.0 | 93740.0 | 92418.0 | 3405.0 | 7.42 | 0.18 |
| 20260818 | -1146000.0 | 207676 | 6202.0 | 11535.0 | 90363.0 | 89291.0 | -5333.0 | 2.38 | 0.16 |
| 20260814 | -1160000.0 | 172790 | 21415.0 | 15429.0 | 94831.0 | 92653.0 | 5986.0 | 7.12 | 0.17 |
| 20260813 | 1185000.0 | 259007 | 10243.0 | 9744.0 | 88886.0 | 87861.0 | 499.0 | 6.46 | 0.16 |
| 20260812 | 1156000.0 | 300729 | 4768.0 | 6492.0 | 88392.0 | 86676.0 | -1724.0 | 2.00 | 0.16 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250821 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 4081625.0 | 7.92 | 834000.0 |
| 20240522 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 3827957.0 | 7.56 | 204759.0 |
| 20240316 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 4342065.0 | 8.58 | 183468.0 |
| 20240103 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 4641618.0 | 9.17 | 135793.0 |
| 20231006 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 4103375.0 | 8.10 | 100648.0 |
| 20230406 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 4618372.0 | 9.12 | 115317.0 |
| 20220919 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 5130472.0 | 10.13 | 75180.0 |
| 20220826 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 6276492.0 | 12.40 | 79866.0 |
| 20220708 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 6800981.0 | 13.43 | 45434.0 |
| 20220610 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 6409089.0 | 12.66 | 60205.0 |