history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
F&F홀딩스
007700에프앤에프홀딩스는 2021년 5월 패션사업부문을 분할하여 설립되었으며, 같은 해 지주회사로 전환되어 상호를 변경하였습니다. 주요 사업은 자회사 지분 관리 및 투자, 브랜드 권리 소유와 상표권 사용수익, 건물 임대수익 등이며, 물류(종합물류서비스), 패션(MLB, DISCOVERY, DUVETICA 등 다양한 브랜드의 기획·생산·판매), 투자(스타트업 투자 및 벤처펀드 결성) 부문으로 구성되어 있습니다.
지주부문
물류부문
패션부문
투자부문
지분관리
투자
상표권 사용수익
건물임대
종합물류서비스
의류
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | 1219.0 | 404.0 | -1623.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13680.0 | 7019.0 | 96.0 |
| 20260917 | 3224.0 | -36.0 | -3188.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 | 13660.0 | 4557.0 | 62.0 |
| 20260916 | 7363.0 | -326.0 | -7047.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13650.0 | 19252.0 | 261.0 |
| 20260915 | 2692.0 | 209.0 | -2901.0 | 0.0 | -2.0 | 6.0 | 13880.0 | 5951.0 | 83.0 |
| 20260914 | 160.0 | 338.0 | -498.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 14080.0 | 4623.0 | 64.0 |
| 20260911 | -512.0 | 845.0 | -333.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.0 | 4499.0 | 63.0 |
| 20260910 | 3129.0 | -1562.0 | -1567.0 | 0.0 | -1573.0 | -54.0 | 13900.0 | 8128.0 | 113.0 |
| 20260909 | 10422.0 | -2227.0 | -8195.0 | -2000.0 | 0.0 | -26.0 | 13910.0 | 15662.0 | 218.0 |
| 20260908 | 1959.0 | -1629.0 | -338.0 | 0.0 | 128.0 | 11.0 | 14060.0 | 5668.0 | 80.0 |
| 20260907 | 1082.0 | -113.0 | -1005.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 14090.0 | 7852.0 | 111.0 |
| 20260904 | 654.0 | 1148.0 | -1802.0 | 0.0 | -44.0 | 0.0 | 14190.0 | 10199.0 | 145.0 |
| 20260903 | 2638.0 | -308.0 | -2330.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14200.0 | 15119.0 | 215.0 |
| 20260902 | 406.0 | 817.0 | -1223.0 | 0.0 | -5.0 | 26.0 | 14250.0 | 6949.0 | 99.0 |
| 20260901 | 880.0 | -1388.0 | 508.0 | 0.0 | 63.0 | -1469.0 | 14460.0 | 7810.0 | 112.0 |
| 20260831 | 1564.0 | -403.0 | -1161.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14360.0 | 11031.0 | 160.0 |
| 20260828 | -3807.0 | -499.0 | 4354.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 14490.0 | 18868.0 | 271.0 |
| 20260827 | 7722.0 | -970.0 | -6734.0 | -2000.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.0 | 16708.0 | 236.0 |
| 20260826 | -1184.0 | -991.0 | 2167.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 14290.0 | 6917.0 | 98.0 |
| 20260825 | 231.0 | 262.0 | -498.0 | 0.0 | -26.0 | -10.0 | 14170.0 | 10768.0 | 151.0 |
| 20260824 | -3380.0 | 761.0 | 2609.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 14050.0 | 11868.0 | 166.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260918 | 13680.0 | 7019.0 | -49003 |
| 20260917 | 13660.0 | 4557.0 | -56022 |
| 20260916 | 13650.0 | 19252.0 | -60579 |
| 20260915 | 13880.0 | 5951.0 | -41327 |
| 20260914 | 14080.0 | 4623.0 | -35376 |
| 20260911 | 14000.0 | 4499.0 | -39999 |
| 20260910 | 13900.0 | 8128.0 | -44498 |
| 20260909 | 13910.0 | 15662.0 | -36370 |
| 20260908 | 14060.0 | 5668.0 | -20708 |
| 20260907 | 14090.0 | 7852.0 | -15040 |
| 20260904 | 14190.0 | 10199.0 | -7188 |
| 20260903 | 14200.0 | 15119.0 | 3011 |
| 20260902 | 14250.0 | 6949.0 | 18130 |
| 20260901 | 14460.0 | 7810.0 | 25079 |
| 20260831 | 14360.0 | 11031.0 | 17269 |
| 20260828 | 14490.0 | 18868.0 | 28300 |
| 20260827 | 14000.0 | 16708.0 | 9432 |
| 20260826 | 14290.0 | 6917.0 | 26140 |
| 20260825 | 14170.0 | 10768.0 | 19223 |
| 20260824 | 14050.0 | 11868.0 | 8455 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 13660 | 4557 | 29 | 0.64 | 0.0 | 0.0 |
| 20260916 | -13650 | 19252 | 527 | 2.74 | 0.0 | 0.0 |
| 20260915 | -13880 | 5951 | 289 | 4.86 | 0.0 | 0.0 |
| 20260914 | 14080 | 4623 | 7 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| 20260911 | 14000 | 4499 | 57 | 1.27 | 0.0 | 0.0 |
| 20260910 | -13900 | 8128 | 7 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260909 | -13910 | 15662 | 240 | 1.53 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | -14060 | 5668 | 155 | 2.73 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | -14090 | 7852 | 139 | 1.77 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | -14190 | 10199 | 103 | 1.01 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | -14200 | 15119 | 114 | 0.75 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | -14250 | 6949 | 17 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | 14460 | 7810 | 21 | 0.27 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -14000 | 16708 | 23 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 14290 | 6917 | 8 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 14170 | 10768 | 75 | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 14050 | 11868 | 322 | 2.71 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -13990 | 13974 | 7 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 14000 | 20597 | 50 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | -13880 | 37407 | 370 | 0.99 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 13900 | 14499 | 545806 | 1 |
| 14500 | 15099 | 338770 | 2 |
| 13299 | 13899 | 265669 | 3 |
| 17500 | 18099 | 193927 | 4 |
| 18700 | 19299 | 192490 | 5 |
| 15100 | 15699 | 178694 | 6 |
| 16300 | 16899 | 167106 | 7 |
| 19900 | 20499 | 114181 | 8 |
| 15700 | 16299 | 108617 | 9 |
| 18100 | 18699 | 106032 | 10 |
| 19300 | 19899 | 69919 | 11 |
| 16900 | 17499 | 58487 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 13660.0 | 4557 | 723.0 | 437.0 | 68850.0 | 1337.0 | 286.0 | 12.14 | 0.17 |
| 20260916 | -13650.0 | 19252 | 1784.0 | 400.0 | 68564.0 | 1335.0 | 1384.0 | 38.58 | 0.17 |
| 20260915 | -13880.0 | 5951 | 0.0 | 303.0 | 67180.0 | 1321.0 | -303.0 | 0.00 | 0.16 |
| 20260914 | 14080.0 | 4623 | 821.0 | 449.0 | 67483.0 | 1327.0 | 372.0 | 10.09 | 0.16 |
| 20260911 | 14000.0 | 4499 | 642.0 | 258.0 | 67111.0 | 1323.0 | 384.0 | 4.09 | 0.16 |
| 20260910 | -13900.0 | 8128 | 79.0 | 1004.0 | 66727.0 | 1319.0 | -925.0 | 1.39 | 0.16 |
| 20260909 | -13910.0 | 15662 | 291.0 | 902.0 | 67652.0 | 1331.0 | -611.0 | 3.70 | 0.16 |
| 20260908 | -14060.0 | 5668 | 452.0 | 220.0 | 68263.0 | 1340.0 | 232.0 | 4.43 | 0.16 |
| 20260907 | -14090.0 | 7852 | 539.0 | 45.0 | 68031.0 | 1336.0 | 494.0 | 3.56 | 0.16 |
| 20260904 | -14190.0 | 10199 | 361.0 | 1054.0 | 67537.0 | 1329.0 | -693.0 | 5.19 | 0.16 |
| 20260903 | -14200.0 | 15119 | 1023.0 | 649.0 | 68230.0 | 1339.0 | 374.0 | 13.09 | 0.16 |
| 20260902 | -14250.0 | 6949 | 274.0 | 480.0 | 67856.0 | 1334.0 | -206.0 | 2.48 | 0.16 |
| 20260901 | 14460.0 | 7810 | 173.0 | 1345.0 | 68063.0 | 1337.0 | -1172.0 | 0.91 | 0.16 |
| 20260831 | -14360.0 | 11031 | 2321.0 | 100.0 | 69235.0 | 1353.0 | 2221.0 | 13.88 | 0.16 |
| 20260828 | 14490.0 | 18868 | 0.0 | 19.0 | 67014.0 | 1322.0 | -19.0 | 0.00 | 0.16 |
| 20260827 | -14000.0 | 16708 | 0.0 | 9.0 | 67033.0 | 1323.0 | -9.0 | 0.00 | 0.16 |
| 20260826 | 14290.0 | 6917 | 168.0 | 875.0 | 67042.0 | 1323.0 | -707.0 | 1.41 | 0.16 |
| 20260825 | 14170.0 | 10768 | 200.0 | 298.0 | 67749.0 | 1336.0 | -98.0 | 1.43 | 0.16 |
| 20260824 | 14050.0 | 11868 | 795.0 | 721.0 | 67847.0 | 1337.0 | 74.0 | 3.85 | 0.16 |
| 20260821 | -13990.0 | 13974 | 97.0 | 65.0 | 67773.0 | 1338.0 | 32.0 | 0.25 | 0.16 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210820 | F&F 홀딩스 | 007700 | 394541.0 | 1.01 | 51300.0 |
| 20210521 | F&F 홀딩스 | 007700 | 415533.0 | 5.37 | 63000.0 |
| 20210324 | F&F 홀딩스 | 007700 | 1246416.0 | 8.09 | 70000.0 |
| 20200716 | F&F 홀딩스 | 007700 | 1410511.0 | 9.16 | 43400.0 |
| 20200410 | F&F 홀딩스 | 007700 | 1097487.0 | 7.13 | 48350.0 |
| 20200309 | F&F 홀딩스 | 007700 | 770516.0 | 5.00 | 50500.0 |
| 20191017 | F&F 홀딩스 | 007700 | 767960.0 | 4.99 | 45350.0 |
| 20190510 | F&F 홀딩스 | 007700 | 929497.0 | 6.04 | 44250.0 |
자사주 비율
| 종목코드 | 종목명 | 자사주 비율 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 007700 | F&F홀딩스 | 0.0011 | 20210521 |