history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
AK홀딩스
006840에이케이홀딩스(주)는 2012년 인적분할을 통해 순수지주회사로 전환되었으며, 상장사로서 주요 자회사로 애경케미칼, 애경산업, 제주항공, 에이케이플라자, 마포애경타운, 에이엠플러스자산개발 등을 보유하고 있습니다. 사업은 화학, 생활용품·화장품, 항공운송, 백화점, 부동산 개발 등 다양한 부문으로 구성되어 있으며, 각 자회사가 해당 분야의 주요 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
지주사업
화학
생활용품
화장품
항공운송
백화점
부동산
무수프탈산
합성수지
계면활성제
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | 5584.0 | 2801.0 | -8085.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6960.0 | 25194.0 | 179.0 |
| 20260915 | 3017.0 | -219.0 | -2464.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 7520.0 | 5873.0 | 44.0 |
| 20260914 | 1407.0 | -59.0 | -988.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 7640.0 | 6194.0 | 47.0 |
| 20260911 | 908.0 | 425.0 | -973.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7710.0 | 4793.0 | 37.0 |
| 20260910 | 1614.0 | -375.0 | -1239.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 | 7770.0 | 4044.0 | 31.0 |
| 20260909 | 289.0 | 591.0 | -879.0 | 0.0 | 18.0 | -9.0 | 7770.0 | 4457.0 | 35.0 |
| 20260908 | 780.0 | -722.0 | -122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7740.0 | 4114.0 | 32.0 |
| 20260907 | 2061.0 | -807.0 | -1255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7580.0 | 8112.0 | 62.0 |
| 20260904 | 1519.0 | -882.0 | -637.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7710.0 | 7977.0 | 62.0 |
| 20260903 | -6978.0 | 2350.0 | 4477.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 40334.0 | 320.0 |
| 20260902 | 474.0 | -78.0 | -404.0 | 0.0 | -3.0 | 9.0 | 7550.0 | 7958.0 | 59.0 |
| 20260901 | 553.0 | 23.0 | -589.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7500.0 | 1842.0 | 14.0 |
| 20260831 | 438.0 | -309.0 | -133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7500.0 | 2209.0 | 17.0 |
| 20260828 | 470.0 | 432.0 | -904.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7550.0 | 3219.0 | 24.0 |
| 20260827 | 291.0 | -169.0 | -124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7690.0 | 3847.0 | 29.0 |
| 20260826 | 529.0 | 170.0 | -399.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7690.0 | 3520.0 | 27.0 |
| 20260825 | 2940.0 | -887.0 | -2053.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 7700.0 | 12165.0 | 93.0 |
| 20260824 | 6484.0 | 904.0 | -7400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7690.0 | 19731.0 | 148.0 |
| 20260821 | 177.0 | 552.0 | -964.0 | 0.0 | -5.0 | 9.0 | 7700.0 | 5086.0 | 38.0 |
| 20260820 | -9944.0 | -763.0 | 10354.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 7700.0 | 23363.0 | 175.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260916 | 6960.0 | 25194.0 | 127041 |
| 20260915 | 7520.0 | 5873.0 | 152235 |
| 20260914 | 7640.0 | 6194.0 | 158108 |
| 20260911 | 7710.0 | 4793.0 | 164302 |
| 20260910 | 7770.0 | 4044.0 | 169095 |
| 20260909 | 7770.0 | 4457.0 | 169095 |
| 20260908 | 7740.0 | 4114.0 | 164638 |
| 20260907 | 7580.0 | 8112.0 | 160524 |
| 20260904 | 7710.0 | 7977.0 | 168636 |
| 20260903 | 8000.0 | 40334.0 | 176613 |
| 20260902 | 7550.0 | 7958.0 | 136279 |
| 20260901 | 7500.0 | 1842.0 | 128321 |
| 20260831 | 7500.0 | 2209.0 | 128321 |
| 20260828 | 7550.0 | 3219.0 | 130530 |
| 20260827 | 7690.0 | 3847.0 | 133749 |
| 20260826 | 7690.0 | 3520.0 | 133749 |
| 20260825 | 7700.0 | 12165.0 | 137269 |
| 20260824 | 7690.0 | 19731.0 | 125104 |
| 20260821 | 7700.0 | 5086.0 | 144835 |
| 20260820 | 7700.0 | 23363.0 | 144835 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | -7520 | 5873 | 32 | 0.54 | 0.0 | 0.0 |
| 20260914 | -7640 | 6194 | 120 | 1.94 | 0.0 | 0.0 |
| 20260911 | -7710 | 4793 | 32 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
| 20260910 | 7770 | 4044 | 5 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
| 20260909 | 7770 | 4457 | 32 | 0.72 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | 7740 | 4114 | 55 | 1.34 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | -7580 | 8112 | 96 | 1.18 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | -7710 | 7977 | 126 | 1.58 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | 8000 | 40334 | 59 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | 7500 | 1842 | 67 | 3.64 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | -7500 | 2209 | 86 | 3.89 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | -7550 | 3219 | 56 | 1.74 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | 7690 | 3847 | 87 | 2.26 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | -7690 | 3520 | 145 | 4.12 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 7700 | 12165 | 325 | 2.67 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | -7690 | 19731 | 330 | 1.67 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | 7700 | 5086 | 27 | 0.53 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 7700 | 23363 | 55 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | 7340 | 15435 | 76 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -7160 | 7789 | 4 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 8440 | 8699 | 282717 | 1 |
| 5589 | 5848 | 243153 | 2 |
| 7663 | 7921 | 200773 | 3 |
| 5849 | 6107 | 195345 | 4 |
| 7922 | 8180 | 157192 | 5 |
| 6367 | 6625 | 139580 | 6 |
| 6626 | 6884 | 135690 | 7 |
| 8181 | 8439 | 132067 | 8 |
| 7145 | 7403 | 110719 | 9 |
| 6108 | 6366 | 110203 | 10 |
| 7404 | 7662 | 100695 | 11 |
| 6885 | 7144 | 79572 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | -7520.0 | 5873 | 15.0 | 33.0 | 11946.0 | 138.0 | -18.0 | 0.31 | 0.08 |
| 20260914 | -7640.0 | 6194 | 54.0 | 22.0 | 11964.0 | 138.0 | 32.0 | 1.33 | 0.08 |
| 20260911 | -7710.0 | 4793 | 552.0 | 651.0 | 11932.0 | 138.0 | -99.0 | 12.37 | 0.08 |
| 20260910 | 7770.0 | 4044 | 744.0 | 520.0 | 12031.0 | 139.0 | 224.0 | 18.07 | 0.08 |
| 20260909 | 7770.0 | 4457 | 1644.0 | 40.0 | 11807.0 | 137.0 | 1604.0 | 20.26 | 0.08 |
| 20260908 | 7740.0 | 4114 | 754.0 | 1.0 | 10203.0 | 125.0 | 753.0 | 9.44 | 0.07 |
| 20260907 | -7580.0 | 8112 | 217.0 | 2522.0 | 9450.0 | 119.0 | -2305.0 | 0.53 | 0.06 |
| 20260904 | -7710.0 | 7977 | 91.0 | 458.0 | 11755.0 | 136.0 | -367.0 | 1.14 | 0.08 |
| 20260903 | 8000.0 | 40334 | 227.0 | 82.0 | 12122.0 | 139.0 | 145.0 | 12.31 | 0.08 |
| 20260902 | 7550.0 | 7958 | 436.0 | 0.0 | 11977.0 | 138.0 | 436.0 | 19.72 | 0.08 |
| 20260901 | 7500.0 | 1842 | 342.0 | 330.0 | 11541.0 | 135.0 | 12.0 | 10.62 | 0.08 |
| 20260831 | -7500.0 | 2209 | 77.0 | 11.0 | 11529.0 | 135.0 | 66.0 | 1.99 | 0.08 |
| 20260828 | -7550.0 | 3219 | 720.0 | 170.0 | 11463.0 | 134.0 | 550.0 | 20.45 | 0.08 |
| 20260827 | 7690.0 | 3847 | 1.0 | 68.0 | 10913.0 | 130.0 | -67.0 | 0.00 | 0.07 |
| 20260826 | -7690.0 | 3520 | 808.0 | 745.0 | 10980.0 | 131.0 | 63.0 | 4.09 | 0.07 |
| 20260825 | 7700.0 | 12165 | 572.0 | 280.0 | 10917.0 | 130.0 | 292.0 | 11.24 | 0.07 |
| 20260824 | -7690.0 | 19731 | 172.0 | 4984.0 | 10625.0 | 128.0 | -4812.0 | 0.73 | 0.07 |
| 20260821 | 7700.0 | 5086 | 1029.0 | 900.0 | 15437.0 | 163.0 | 129.0 | 6.65 | 0.11 |
| 20260820 | 7700.0 | 23363 | 1655.0 | 459.0 | 15308.0 | 162.0 | 1196.0 | 21.24 | 0.11 |
| 20260819 | 7340.0 | 15435 | 1240.0 | 770.0 | 14112.0 | 154.0 | 470.0 | 25.08 | 0.09 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200619 | AK홀딩스 | 006840 | 662308.0 | 5.00 | 18200.0 |
| 20200108 | AK홀딩스 | 006840 | 797994.0 | 6.02 | 33750.0 |
| 20180524 | AK홀딩스 | 006840 | 664245.0 | 5.01 | 77900.0 |
| 20160718 | AK홀딩스 | 006840 | 530491.0 | 4.00 | 68600.0 |
| 20160106 | AK홀딩스 | 006840 | 803555.0 | 6.07 | 57500.0 |
| 20150703 | AK홀딩스 | 006840 | 670137.0 | 5.06 | 80700.0 |
| 20131126 | AK홀딩스 | 006840 | 236920.0 | 3.95 | 41530.0 |