성신양회
004980회사는 시멘트, 레미콘, 무역, 기타로 사업부문을 구분하여 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 시멘트, 레미콘, 무역 및 유통, 유류와 서비스업 등이 있습니다.
시멘트
레미콘
무역
기타
시멘트
부산물
레미콘
무역
유통업
도매업
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | -1649.0 | 568.0 | 949.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 8080.0 | 26603.0 | 215.0 |
| 20260915 | 14950.0 | 907.0 | -16020.0 | 0.0 | -4.0 | 174.0 | 8140.0 | 28954.0 | 237.0 |
| 20260914 | 9788.0 | 550.0 | -10338.0 | 0.0 | 16.0 | 93.0 | 8210.0 | 48353.0 | 398.0 |
| 20260911 | 9273.0 | 280.0 | -9553.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8270.0 | 68786.0 | 570.0 |
| 20260910 | -514.0 | 303.0 | 111.0 | 0.0 | 34.0 | 25.0 | 8270.0 | 68835.0 | 568.0 |
| 20260909 | 25790.0 | 192.0 | -25982.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8310.0 | 38871.0 | 323.0 |
| 20260908 | -15813.0 | 476.0 | 15337.0 | 0.0 | -34.0 | 64.0 | 8410.0 | 86063.0 | 730.0 |
| 20260907 | -32250.0 | -83.0 | 32334.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8490.0 | 108098.0 | 911.0 |
| 20260904 | -6808.0 | -61.0 | 6869.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8400.0 | 94150.0 | 787.0 |
| 20260903 | 19591.0 | -66.0 | -19438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8430.0 | 176402.0 | 1488.0 |
| 20260902 | 12857.0 | 181.0 | -13051.0 | 0.0 | -7.0 | 16.0 | 8330.0 | 42734.0 | 355.0 |
| 20260901 | 9504.0 | 221.0 | -9010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8540.0 | 56257.0 | 480.0 |
| 20260831 | 3945.0 | -27.0 | -4278.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8680.0 | 76102.0 | 655.0 |
| 20260828 | -71402.0 | 15.0 | 71087.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 8640.0 | 169097.0 | 1432.0 |
| 20260827 | -15634.0 | -57.0 | 15350.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 8440.0 | 62422.0 | 529.0 |
| 20260826 | -15021.0 | -4.0 | 15027.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8380.0 | 56870.0 | 472.0 |
| 20260825 | -6893.0 | 18.0 | 6873.0 | 0.0 | -21.0 | -7.0 | 8270.0 | 55748.0 | 453.0 |
| 20260824 | -21293.0 | 17.0 | 21276.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8120.0 | 59735.0 | 478.0 |
| 20260821 | 9179.0 | 534.0 | -9913.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 7840.0 | 47296.0 | 371.0 |
| 20260820 | -5750.0 | 565.0 | 5193.0 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | 8050.0 | 51451.0 | 416.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260916 | 8100.0 | 25899.0 | 431896 |
| 20260915 | 8140.0 | 28954.0 | 457795 |
| 20260914 | 8210.0 | 48353.0 | 486749 |
| 20260911 | 8270.0 | 68786.0 | 535102 |
| 20260910 | 8270.0 | 68835.0 | 535102 |
| 20260909 | 8310.0 | 38871.0 | 603937 |
| 20260908 | 8410.0 | 86063.0 | 642808 |
| 20260907 | 8490.0 | 108098.0 | 728871 |
| 20260904 | 8400.0 | 94150.0 | 620773 |
| 20260903 | 8430.0 | 176402.0 | 714923 |
| 20260902 | 8330.0 | 42734.0 | 538521 |
| 20260901 | 8540.0 | 56257.0 | 581255 |
| 20260831 | 8680.0 | 76102.0 | 637512 |
| 20260828 | 8640.0 | 169097.0 | 561410 |
| 20260827 | 8440.0 | 62422.0 | 392313 |
| 20260826 | 8380.0 | 56870.0 | 329891 |
| 20260825 | 8270.0 | 55748.0 | 273021 |
| 20260824 | 8120.0 | 59735.0 | 217273 |
| 20260821 | 7840.0 | 47296.0 | 157538 |
| 20260820 | 8050.0 | 51451.0 | 204834 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | -8140 | 28954 | 3872 | 13.37 | 161990.0 | 0.66 |
| 20260914 | -8210 | 48353 | 9609 | 19.87 | 161990.0 | 0.66 |
| 20260911 | 8270 | 68786 | 11760 | 17.10 | 161990.0 | 0.66 |
| 20260910 | -8270 | 68835 | 9505 | 13.81 | 156820.0 | 0.64 |
| 20260909 | -8310 | 38871 | 5858 | 15.07 | 152699.0 | 0.62 |
| 20260908 | -8410 | 86063 | 9507 | 11.05 | 152699.0 | 0.62 |
| 20260907 | 8490 | 108098 | 10300 | 9.53 | 155798.0 | 0.64 |
| 20260904 | -8400 | 94150 | 14318 | 15.21 | 155909.0 | 0.64 |
| 20260903 | 8430 | 176402 | 19172 | 10.87 | 175804.0 | 0.72 |
| 20260902 | -8330 | 42734 | 6050 | 14.16 | 185280.0 | 0.76 |
| 20260901 | -8540 | 56257 | 6953 | 12.36 | 185606.0 | 0.76 |
| 20260831 | 8680 | 76102 | 8936 | 11.74 | 190096.0 | 0.78 |
| 20260828 | 8640 | 169097 | 1130 | 0.67 | 197965.0 | 0.81 |
| 20260827 | 8440 | 62422 | 2202 | 3.53 | 213827.0 | 0.87 |
| 20260826 | 8380 | 56870 | 3971 | 6.98 | 216362.0 | 0.88 |
| 20260825 | 8270 | 55748 | 4628 | 8.30 | 222273.0 | 0.91 |
| 20260824 | 8120 | 59735 | 244 | 0.41 | 228323.0 | 0.93 |
| 20260821 | -7840 | 47296 | 7084 | 14.98 | 224258.0 | 0.91 |
| 20260820 | 8050 | 51451 | 748 | 1.45 | 226508.0 | 0.92 |
| 20260819 | -7990 | 46595 | 1139 | 2.44 | 227737.0 | 0.93 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 12206 | 12717 | 5212148 | 1 |
| 8625 | 9135 | 4401784 | 2 |
| 11183 | 11694 | 3855613 | 3 |
| 11695 | 12205 | 3737647 | 4 |
| 12718 | 13229 | 3609138 | 5 |
| 9136 | 9647 | 3460455 | 6 |
| 8113 | 8624 | 2615210 | 7 |
| 7601 | 8112 | 1853377 | 8 |
| 10671 | 11182 | 1360460 | 9 |
| 9648 | 10159 | 776468 | 10 |
| 10160 | 10670 | 772484 | 11 |
| 7089 | 7600 | 599018 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | -8140.0 | 28954 | 30988.0 | 24228.0 | 466890.0 | 4162.0 | 6760.0 | 45.04 | 1.89 |
| 20260914 | -8210.0 | 48353 | 22992.0 | 20798.0 | 460130.0 | 4123.0 | 2194.0 | 33.39 | 1.87 |
| 20260911 | 8270.0 | 68786 | 19427.0 | 10852.0 | 457936.0 | 4106.0 | 8575.0 | 49.97 | 1.86 |
| 20260910 | -8270.0 | 68835 | 20674.0 | 11339.0 | 449361.0 | 4041.0 | 9335.0 | 24.01 | 1.82 |
| 20260909 | -8310.0 | 38871 | 25521.0 | 34165.0 | 440026.0 | 3962.0 | -8644.0 | 23.60 | 1.79 |
| 20260908 | -8410.0 | 86063 | 50614.0 | 44397.0 | 448670.0 | 4036.0 | 6217.0 | 53.75 | 1.82 |
| 20260907 | 8490.0 | 108098 | 68146.0 | 69250.0 | 442453.0 | 4003.0 | -1104.0 | 38.62 | 1.79 |
| 20260904 | -8400.0 | 94150 | 24587.0 | 11731.0 | 443644.0 | 4023.0 | 12856.0 | 57.53 | 1.80 |
| 20260903 | 8430.0 | 176402 | 30009.0 | 16949.0 | 430788.0 | 3914.0 | 13060.0 | 53.34 | 1.75 |
| 20260902 | -8330.0 | 42734 | 20286.0 | 29841.0 | 417728.0 | 3803.0 | -9555.0 | 26.65 | 1.69 |
| 20260901 | -8540.0 | 56257 | 35632.0 | 64845.0 | 427285.0 | 3873.0 | -29213.0 | 21.06 | 1.74 |
| 20260831 | 8680.0 | 76102 | 12998.0 | 16702.0 | 456498.0 | 4112.0 | -3704.0 | 20.81 | 1.85 |
| 20260828 | 8640.0 | 169097 | 15842.0 | 31890.0 | 460202.0 | 4155.0 | -16048.0 | 27.84 | 1.87 |
| 20260827 | 8440.0 | 62422 | 21925.0 | 15547.0 | 476250.0 | 4282.0 | 6378.0 | 39.32 | 1.93 |
| 20260826 | 8380.0 | 56870 | 25634.0 | 24909.0 | 469872.0 | 4228.0 | 725.0 | 42.90 | 1.91 |
| 20260825 | 8270.0 | 55748 | 12436.0 | 19742.0 | 469147.0 | 4215.0 | -7306.0 | 26.28 | 1.90 |
| 20260824 | 8120.0 | 59735 | 19198.0 | 23641.0 | 476453.0 | 4260.0 | -4443.0 | 37.30 | 1.94 |
| 20260821 | -7840.0 | 47296 | 10897.0 | 9146.0 | 480896.0 | 4279.0 | 1751.0 | 23.38 | 1.95 |
| 20260820 | 8050.0 | 51451 | 19409.0 | 13613.0 | 479145.0 | 4265.0 | 5796.0 | 38.92 | 1.94 |
| 20260819 | -7990.0 | 46595 | 19306.0 | 36546.0 | 473349.0 | 4196.0 | -17240.0 | 28.46 | 1.92 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20170103 | 성신양회 | 004980 | 990750.0 | 3.92 | 7030.0 |
| 20160823 | 성신양회 | 004980 | 1262674.0 | 5.00 | 9520.0 |
| 20151102 | 성신양회 | 004980 | 985384.0 | 3.98 | 11250.0 |
| 20150715 | 성신양회 | 004980 | 1530150.0 | 6.18 | 20700.0 |
| 20150616 | 성신양회 | 004980 | 1241977.0 | 5.01 | 15000.0 |
| 20150130 | 성신양회 | 004980 | 991650.0 | 4.00 | 13550.0 |
| 20131126 | 성신양회 | 004980 | 821890.0 | 4.03 | 5850.0 |