history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
조광피혁
004700당사는 자동차 시트와 스티어링 휠용 피혁원단을 제조하는 기업으로, 설립 이후 관련 산업에서 사업을 영위해왔습니다. 주요 사업 부문은 Car Seat 및 S/Wheel에 사용되는 피혁원단의 생산이며, 원자재 수입 비중이 높아 국제 원자재 가격 변동에 따라 수익성이 영향을 받습니다.
피혁원단 제조
Car Seat
S/Wheel
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | -246.0 | 221.0 | -95.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 66100.0 | 747.0 | 50.0 |
| 20260917 | -33.0 | -10.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66700.0 | 108.0 | 7.0 |
| 20260916 | -5.0 | -24.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65700.0 | 120.0 | 8.0 |
| 20260915 | -25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66600.0 | 169.0 | 11.0 |
| 20260914 | -275.0 | 96.0 | 183.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 67700.0 | 418.0 | 28.0 |
| 20260911 | -255.0 | -28.0 | 308.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68100.0 | 2922.0 | 196.0 |
| 20260910 | -283.0 | -177.0 | 129.0 | 0.0 | -342.0 | -9.0 | 65500.0 | 805.0 | 52.0 |
| 20260909 | 5.0 | -21.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 63700.0 | 36.0 | 2.0 |
| 20260908 | -590.0 | -518.0 | -171.0 | 0.0 | -32.0 | -30.0 | 64200.0 | 1891.0 | 121.0 |
| 20260907 | 393.0 | 205.0 | -590.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63600.0 | 1080.0 | 70.0 |
| 20260904 | 26.0 | -20.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64100.0 | 118.0 | 8.0 |
| 20260903 | 95.0 | -72.0 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65000.0 | 194.0 | 13.0 |
| 20260902 | -10.0 | 134.0 | -124.0 | 0.0 | -1.0 | 4.0 | 65000.0 | 459.0 | 30.0 |
| 20260901 | -2110.0 | 130.0 | -74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64500.0 | 2646.0 | 172.0 |
| 20260831 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65800.0 | 141.0 | 9.0 |
| 20260828 | 23.0 | 3.0 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65200.0 | 284.0 | 18.0 |
| 20260827 | 1.0 | -9.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64000.0 | 28.0 | 2.0 |
| 20260826 | -9.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64000.0 | 53.0 | 3.0 |
| 20260825 | -182.0 | -35.0 | 217.0 | 0.0 | -5.0 | -2.0 | 64000.0 | 473.0 | 30.0 |
| 20260824 | -176.0 | 225.0 | -49.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 65600.0 | 354.0 | 23.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260918 | 66100.0 | 747.0 | -453 |
| 20260917 | 66700.0 | 108.0 | 294 |
| 20260916 | 65700.0 | 120.0 | 186 |
| 20260915 | 66600.0 | 169.0 | 306 |
| 20260914 | 67700.0 | 418.0 | 475 |
| 20260911 | 68100.0 | 2922.0 | 893 |
| 20260910 | 65500.0 | 805.0 | -2029 |
| 20260909 | 63700.0 | 36.0 | -2834 |
| 20260908 | 64200.0 | 1891.0 | -2798 |
| 20260907 | 63600.0 | 1080.0 | -4689 |
| 20260904 | 64100.0 | 118.0 | -3609 |
| 20260903 | 65000.0 | 194.0 | -3491 |
| 20260902 | 65000.0 | 459.0 | -3491 |
| 20260901 | 64500.0 | 2646.0 | -3950 |
| 20260831 | 65800.0 | 141.0 | -1304 |
| 20260828 | 65200.0 | 284.0 | -1445 |
| 20260827 | 64000.0 | 28.0 | -1729 |
| 20260826 | 64000.0 | 53.0 | -1729 |
| 20260825 | 64000.0 | 473.0 | -1729 |
| 20260824 | 65600.0 | 354.0 | -1256 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918 | -66100 | 747 | 14 | 1.87 | 1677.0 | 0.03 |
| 20260917 | 66700 | 108 | 1 | 0.93 | 1677.0 | 0.03 |
| 20260916 | -65700 | 120 | 4 | 3.33 | 1677.0 | 0.03 |
| 20260915 | -66600 | 169 | 6 | 3.55 | 1677.0 | 0.03 |
| 20260914 | -67700 | 418 | 14 | 3.35 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260910 | 65500 | 805 | 22 | 2.73 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260909 | -63700 | 36 | 14 | 38.89 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260908 | 64200 | 1891 | 184 | 9.73 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260907 | -63600 | 1080 | 33 | 3.06 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260904 | -64100 | 118 | 29 | 24.58 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260903 | 65000 | 194 | 17 | 8.76 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260902 | 65000 | 459 | 30 | 6.54 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260901 | -64500 | 2646 | 121 | 4.57 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260831 | 65800 | 141 | 1 | 0.71 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260828 | 65200 | 284 | 17 | 5.99 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260827 | 64000 | 28 | 4 | 14.29 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260826 | 64000 | 53 | 1 | 1.89 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260825 | -64000 | 473 | 1 | 0.21 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260824 | 65600 | 354 | 19 | 5.37 | 1690.0 | 0.03 |
| 20260821 | 64800 | 244 | 69 | 28.28 | 1690.0 | 0.03 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 62833 | 63765 | 47627 | 1 |
| 60966 | 61899 | 38636 | 2 |
| 63766 | 64699 | 27316 | 3 |
| 61900 | 62832 | 22306 | 4 |
| 60033 | 60965 | 21903 | 5 |
| 69366 | 70299 | 18106 | 6 |
| 64700 | 65632 | 17520 | 7 |
| 68433 | 69365 | 16924 | 8 |
| 59099 | 60032 | 15766 | 9 |
| 66566 | 67499 | 15168 | 10 |
| 67500 | 68432 | 11654 | 11 |
| 65633 | 66565 | 3676 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917 | 66700.0 | 108 | 0.0 | 6.0 | 917.0 | 47.0 | -6.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260916 | -65700.0 | 120 | 0.0 | 0.0 | 923.0 | 47.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260915 | -66600.0 | 169 | 7.0 | 0.0 | 923.0 | 47.0 | 7.0 | 0.23 | 0.01 |
| 20260914 | -67700.0 | 418 | 0.0 | 23.0 | 916.0 | 47.0 | -23.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260911 | 68100.0 | 2922 | 0.0 | 27.0 | 939.0 | 48.0 | -27.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260910 | 65500.0 | 805 | 0.0 | 21.0 | 966.0 | 50.0 | -21.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260909 | -63700.0 | 36 | 29.0 | 9.0 | 987.0 | 51.0 | 20.0 | 2.68 | 0.01 |
| 20260908 | 64200.0 | 1891 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260907 | -63600.0 | 1080 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260904 | -64100.0 | 118 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260903 | 65000.0 | 194 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260902 | 65000.0 | 459 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260901 | -64500.0 | 2646 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260831 | 65800.0 | 141 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260828 | 65200.0 | 284 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260827 | 64000.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260826 | 64000.0 | 53 | 0.0 | 50.0 | 967.0 | 50.0 | -50.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260825 | -64000.0 | 473 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 | 52.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260824 | 65600.0 | 354 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 | 52.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |
| 20260821 | 64800.0 | 244 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 | 52.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 |