미원상사
002840본 회사는 생활화학재료, 전자재료, 렌즈모노머 등 첨단 정밀화학제품을 생산하는 기업으로, 주요 사업 부문은 계면활성제, 전자재료 등 고부가가치 화학제품입니다. 전자재료사업군과 기타 사업군 산하에 다양한 사업부를 두고 있으며, 연구개발을 통해 신규 사업 창출에도 힘쓰고 있습니다.
생활화학재료
전자재료
렌즈모노머
기타
디스플레이재료
반도체재료
기능소재
폴리머첨가제
계면활성제
전자재료
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | 41.0 | 77.0 | -118.0 | 486.0 | 1.0 | -54.0 | 134400.0 | 2568.0 | 343.0 |
| 20260915 | -385.0 | 491.0 | -106.0 | 730.0 | -66.0 | -6.0 | 132000.0 | 2277.0 | 302.0 |
| 20260914 | -359.0 | -134.0 | 493.0 | -5.0 | -21.0 | -6.0 | 134600.0 | 1897.0 | 253.0 |
| 20260911 | -832.0 | -228.0 | 1060.0 | -173.0 | -29.0 | -12.0 | 135500.0 | 3764.0 | 503.0 |
| 20260910 | 101.0 | -1581.0 | 1479.0 | -1226.0 | -52.0 | 15.0 | 133000.0 | 5879.0 | 770.0 |
| 20260909 | 216.0 | 44.0 | -260.0 | 0.0 | -3.0 | 13.0 | 129200.0 | 713.0 | 92.0 |
| 20260908 | 87.0 | 89.0 | -176.0 | 5.0 | 22.0 | 7.0 | 130400.0 | 1335.0 | 174.0 |
| 20260907 | -282.0 | 547.0 | -265.0 | 100.0 | -6.0 | 55.0 | 131800.0 | 1844.0 | 239.0 |
| 20260904 | 565.0 | 287.0 | -852.0 | -272.0 | 1.0 | 62.0 | 130000.0 | 2744.0 | 355.0 |
| 20260903 | -179.0 | 207.0 | -28.0 | -6.0 | -32.0 | 0.0 | 131400.0 | 1736.0 | 227.0 |
| 20260902 | 538.0 | -19.0 | -519.0 | 161.0 | -15.0 | -20.0 | 128400.0 | 1837.0 | 241.0 |
| 20260901 | -161.0 | 832.0 | -671.0 | 481.0 | 87.0 | 129.0 | 138000.0 | 2529.0 | 346.0 |
| 20260831 | -193.0 | 425.0 | -232.0 | 302.0 | -7.0 | 0.0 | 138300.0 | 1089.0 | 150.0 |
| 20260828 | -690.0 | -262.0 | 958.0 | -827.0 | 287.0 | 195.0 | 138800.0 | 3395.0 | 460.0 |
| 20260827 | -1082.0 | 1018.0 | -685.0 | 1124.0 | 157.0 | 157.0 | 135800.0 | 6429.0 | 884.0 |
| 20260826 | -1913.0 | 605.0 | 608.0 | 0.0 | 256.0 | 178.0 | 137200.0 | 3848.0 | 520.0 |
| 20260825 | -1291.0 | 1604.0 | -1012.0 | 0.0 | -71.0 | 362.0 | 134500.0 | 5659.0 | 752.0 |
| 20260824 | -4874.0 | 594.0 | 3981.0 | 0.0 | 278.0 | 185.0 | 131800.0 | 12620.0 | 1634.0 |
| 20260821 | -1258.0 | 440.0 | 118.0 | 0.0 | 13.0 | 476.0 | 124300.0 | 5666.0 | 691.0 |
| 20260820 | 2169.0 | -974.0 | -1895.0 | -999.0 | -18.0 | -22.0 | 121700.0 | 7079.0 | 871.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260916 | 134400.0 | 2568.0 | 21269 |
| 20260915 | 132000.0 | 2277.0 | 18701 |
| 20260914 | 134600.0 | 1897.0 | 20978 |
| 20260911 | 135500.0 | 3764.0 | 22875 |
| 20260910 | 133000.0 | 5879.0 | 19111 |
| 20260909 | 129200.0 | 713.0 | 13232 |
| 20260908 | 130400.0 | 1335.0 | 13945 |
| 20260907 | 131800.0 | 1844.0 | 15280 |
| 20260904 | 130000.0 | 2744.0 | 13436 |
| 20260903 | 131400.0 | 1736.0 | 16180 |
| 20260902 | 128400.0 | 1837.0 | 14444 |
| 20260901 | 138000.0 | 2529.0 | 16281 |
| 20260831 | 138300.0 | 1089.0 | 18810 |
| 20260828 | 138800.0 | 3395.0 | 19899 |
| 20260827 | 135800.0 | 6429.0 | 16504 |
| 20260826 | 137200.0 | 3848.0 | 22933 |
| 20260825 | 134500.0 | 5659.0 | 19085 |
| 20260824 | 131800.0 | 12620.0 | 13426 |
| 20260821 | 124300.0 | 5666.0 | 806 |
| 20260820 | 121700.0 | 7079.0 | -4860 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 | 134800 | 2576 | 429 | 16.65 | 10130.0 | 0.23 |
| 20260915 | -132000 | 2277 | 309 | 13.57 | 10130.0 | 0.23 |
| 20260914 | -134600 | 1897 | 53 | 2.79 | 10130.0 | 0.23 |
| 20260911 | 135500 | 3764 | 406 | 10.79 | 10320.0 | 0.23 |
| 20260910 | 133000 | 5879 | 114 | 1.94 | 10856.0 | 0.24 |
| 20260909 | -129200 | 713 | 78 | 10.94 | 13077.0 | 0.29 |
| 20260908 | -130400 | 1335 | 179 | 13.41 | 13077.0 | 0.29 |
| 20260907 | 131800 | 1844 | 186 | 10.09 | 11959.0 | 0.27 |
| 20260904 | -130000 | 2744 | 151 | 5.50 | 11880.0 | 0.26 |
| 20260903 | 131400 | 1736 | 127 | 7.32 | 11461.0 | 0.25 |
| 20260902 | -128400 | 1837 | 241 | 13.12 | 11380.0 | 0.25 |
| 20260901 | -138000 | 2529 | 314 | 12.42 | 10792.0 | 0.24 |
| 20260831 | -138300 | 1089 | 158 | 14.51 | 10497.0 | 0.23 |
| 20260828 | 138800 | 3395 | 206 | 6.07 | 10300.0 | 0.23 |
| 20260827 | -135800 | 6429 | 556 | 8.65 | 11557.0 | 0.26 |
| 20260826 | 137200 | 3848 | 123 | 3.20 | 11664.0 | 0.26 |
| 20260825 | 134500 | 5659 | 767 | 13.55 | 12080.0 | 0.27 |
| 20260824 | 131800 | 12620 | 2275 | 18.03 | 12289.0 | 0.27 |
| 20260821 | 124300 | 5666 | 1078 | 19.03 | 14025.0 | 0.31 |
| 20260820 | -121700 | 7079 | 2065 | 29.17 | 14060.0 | 0.31 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 120850 | 124299 | 128273 | 1 |
| 117400 | 120849 | 80334 | 2 |
| 134650 | 138099 | 78411 | 3 |
| 124300 | 127749 | 69484 | 4 |
| 131200 | 134649 | 64877 | 5 |
| 127750 | 131199 | 46673 | 6 |
| 138100 | 141549 | 37988 | 7 |
| 113950 | 117399 | 29596 | 8 |
| 141550 | 144999 | 28258 | 9 |
| 148450 | 151899 | 19525 | 10 |
| 110499 | 113949 | 13736 | 11 |
| 145000 | 148449 | 12669 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260915 | -132000.0 | 2277 | 2.0 | 2.0 | 413.0 | 55.0 | 0.0 | 0.04 | 0.00 |
| 20260914 | -134600.0 | 1897 | 57.0 | 70.0 | 413.0 | 55.0 | -13.0 | 0.96 | 0.00 |
| 20260911 | 135500.0 | 3764 | 19.0 | 1.0 | 426.0 | 57.0 | 18.0 | 2.66 | 0.00 |
| 20260910 | 133000.0 | 5879 | 2.0 | 2.0 | 408.0 | 55.0 | 0.0 | 0.14 | 0.00 |
| 20260909 | -129200.0 | 713 | 0.0 | 0.0 | 408.0 | 55.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20260908 | -130400.0 | 1335 | 6.0 | 5.0 | 408.0 | 55.0 | 1.0 | 0.21 | 0.00 |
| 20260907 | 131800.0 | 1844 | 0.0 | 5.0 | 407.0 | 54.0 | -5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20260904 | -130000.0 | 2744 | 11.0 | 0.0 | 412.0 | 55.0 | 11.0 | 0.59 | 0.00 |
| 20260903 | 131400.0 | 1736 | 1.0 | 0.0 | 401.0 | 54.0 | 1.0 | 0.03 | 0.00 |
| 20260902 | -128400.0 | 1837 | 2.0 | 0.0 | 400.0 | 54.0 | 2.0 | 0.18 | 0.00 |
| 20260901 | -138000.0 | 2529 | 0.0 | 158.0 | 398.0 | 53.0 | -158.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20260831 | -138300.0 | 1089 | 10.0 | 73.0 | 556.0 | 69.0 | -63.0 | 0.15 | 0.00 |
| 20260828 | 138800.0 | 3395 | 1.0 | 23.0 | 619.0 | 74.0 | -22.0 | 0.02 | 0.00 |
| 20260827 | -135800.0 | 6429 | 1.0 | 13.0 | 641.0 | 75.0 | -12.0 | 0.01 | 0.00 |
| 20260826 | 137200.0 | 3848 | 16.0 | 230.0 | 653.0 | 76.0 | -214.0 | 0.12 | 0.00 |
| 20260825 | 134500.0 | 5659 | 15.0 | 329.0 | 867.0 | 95.0 | -314.0 | 0.26 | 0.00 |
| 20260824 | 131800.0 | 12620 | 603.0 | 171.0 | 1181.0 | 123.0 | 432.0 | 8.50 | 0.02 |
| 20260821 | 124300.0 | 5666 | 40.0 | 169.0 | 749.0 | 89.0 | -129.0 | 0.90 | 0.01 |
| 20260820 | -121700.0 | 7079 | 88.0 | 85.0 | 878.0 | 99.0 | 3.0 | 0.92 | 0.01 |
| 20260819 | -129300.0 | 4376 | 165.0 | 16.0 | 875.0 | 95.0 | 149.0 | 1.55 | 0.01 |