MODEL PROFILE
ETF 포트폴리오형 스윙
강화학습 정책의 목표 비중·현금 비중과 ETF별 20거래일 기대수익률을 함께 제공합니다.
현금 비중1.67%정책 기반 목표 비중
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 점수 | 목표 비중 | 기대수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228800 | TIGER 여행레저 | 78 | 1.80% | +4.47% |
| 2 | 147970 | TIGER 모멘텀 | 75 | 1.77% | +1.58% |
| 3 | 157500 | TIGER 증권 | 74 | 1.76% | +1.90% |
| 4 | 227550 | TIGER 200 산업재 | 73 | 1.75% | -0.15% |
| 5 | 261140 | TIGER 우선주 | 72 | 1.75% | +0.92% |
| 6 | 364960 | TIGER BBIG | 72 | 1.75% | +0.75% |
| 7 | 364970 | TIGER 바이오TOP10 | 72 | 1.74% | -0.59% |
| 8 | 139290 | TIGER 200 경기소비재 | 71 | 1.73% | +2.22% |
| 9 | 227570 | TIGER 우량가치 | 71 | 1.74% | +4.55% |
| 10 | 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 70 | 1.73% | +5.87% |
| 11 | 307520 | TIGER 지주회사 | 69 | 1.72% | +2.83% |
| 12 | 365040 | TIGER AI코리아그로스액티브 | 69 | 1.72% | -0.74% |
| 13 | 310960 | TIGER 200TR | 67 | 1.70% | +1.07% |
| 14 | 364980 | TIGER 2차전지TOP10 | 66 | 1.70% | -1.75% |
| 15 | 139260 | TIGER 200 IT | 65 | 1.69% | -0.74% |
| 16 | 396500 | TIGER 반도체TOP10 | 64 | 1.68% | -1.77% |
| 17 | 102110 | TIGER 200 | 63 | 1.67% | -0.05% |
| 18 | 138540 | TIGER 현대차그룹플러스 | 62 | 1.67% | +2.43% |
| 19 | 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 62 | 1.66% | +4.36% |
| 20 | 471780 | TIGER 코리아테크액티브 | 62 | 1.67% | -1.39% |
| 21 | 139240 | TIGER 200 철강소재 | 61 | 1.66% | -0.65% |
| 22 | 138530 | TIGER LG그룹플러스 | 60 | 1.66% | +2.70% |
| 23 | 252000 | TIGER 200동일가중 | 60 | 1.65% | +2.41% |
| 24 | 471760 | TIGER AI반도체핵심공정 | 60 | 1.65% | +0.19% |
| 25 | 228810 | TIGER 미디어컨텐츠 | 59 | 1.64% | +1.02% |
| 26 | 277630 | TIGER 코스피 | 59 | 1.64% | -0.97% |
| 27 | 277650 | TIGER 코스피중형주 | 59 | 1.65% | +3.26% |
| 28 | 305540 | TIGER 2차전지테마 | 59 | 1.65% | +2.03% |
| 29 | 261070 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 58 | 1.64% | +0.26% |
| 30 | 404540 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 58 | 1.64% | +2.40% |
| 31 | 211560 | TIGER 배당성장 | 57 | 1.63% | +1.98% |
| 32 | 139270 | TIGER 200 금융 | 56 | 1.62% | +1.54% |
| 33 | 364990 | TIGER 게임TOP10 | 56 | 1.63% | +3.01% |
| 34 | 292160 | TIGER KRX300 | 55 | 1.62% | -0.16% |
| 35 | 139220 | TIGER 200 건설 | 54 | 1.61% | +2.31% |
| 36 | 277640 | TIGER 코스피대형주 | 53 | 1.60% | -0.68% |
| 37 | 463250 | TIGER K방산&우주 | 53 | 1.61% | -1.64% |
| 38 | 228790 | TIGER 화장품 | 52 | 1.60% | +2.65% |
| 39 | 139250 | TIGER 200 에너지화학 | 51 | 1.59% | +2.77% |
| 40 | 091230 | TIGER 반도체 | 50 | 1.59% | -0.57% |
| 41 | 139280 | TIGER 경기방어 | 50 | 1.59% | +3.61% |
| 42 | 300610 | TIGER K게임 | 50 | 1.59% | +2.05% |
| 43 | 365000 | TIGER 인터넷TOP10 | 49 | 1.58% | +0.49% |
| 44 | 387280 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 49 | 1.58% | +1.35% |
| 45 | 307510 | TIGER 의료기기 | 48 | 1.57% | -0.62% |
| 46 | 376410 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 46 | 1.56% | +0.31% |
| 47 | 139230 | TIGER 200 중공업 | 44 | 1.55% | +1.58% |
| 48 | 227540 | TIGER 200 헬스케어 | 42 | 1.54% | +0.70% |
| 49 | 445910 | TIGER MKF배당귀족 | 42 | 1.54% | +4.78% |
| 50 | 138520 | TIGER 삼성그룹 | 41 | 1.53% | +1.65% |
| 51 | 157490 | TIGER 소프트웨어 | 40 | 1.52% | +2.50% |
| 52 | 174350 | TIGER 로우볼 | 34 | 1.49% | +5.75% |
| 53 | 228820 | TIGER KTOP30 | 33 | 1.48% | +1.45% |
| 54 | 315270 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 33 | 1.48% | +2.42% |
| 55 | 210780 | TIGER 코스피고배당 | 16 | 1.34% | +4.02% |
| 56 | 261060 | TIGER 코스닥150IT | 12 | 1.30% | +0.28% |
| 57 | 227560 | TIGER 200 생활소비재 | 8 | 1.24% | +3.20% |
| 58 | 417630 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 8 | 1.24% | +0.82% |
| 59 | 292150 | TIGER 코리아TOP10 | 6 | 1.21% | -0.74% |
| 60 | 091220 | TIGER 은행 | 4 | 1.15% | +6.15% |
| 61 | 143860 | TIGER 헬스케어 | 3 | 1.11% | -0.35% |
| 62 | 232080 | TIGER 코스닥150 | 3 | 1.13% | -1.54% |
본 랭킹은 참고용 prediction이며, 실제 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.